| 
   
 
 | ПРОГНОЗЫЧемпионат Украины1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 Результaты 15 турa
| Шахтер Донецк | ФК Львов | 4:1 |  | Днепр-1 Днепр | Ворскла Полтава | 1:0 |  | ФК Александрия | Заря Луганск | 1:0 |  | Динамо Киев | ФК Мариуполь | 3:0 |  | Карпаты Львов | Олимпик Донецк | 1:2 |  | Колос Ковалевка | Десна Чернигов | 2:0 | 
 
 | 1. andrey66 | 2:0 (1)
 | 6 | 1:0 (2)
 | 12 | 1:0 (3)
 | 13 | 2:0 (4)
 | 12 | 1:2 (5)
 | 15 | 0:1 (6)
 | 1 | 5 | 59 |  | 2. Dedushka |  | 1:1 (2)
 | 2 | 1:0 (4)
 | 14 | 2:0 (6)
 | 14 | 0:1 (5)
 | 11 | 1:0 (3)
 | 11 | 4 | 52 |  | 3. ILyouHA | 3:0 (5)
 | 11 | 1:0 (4)
 | 14 | 1:1 (3)
 | 2 | 2:0 (6)
 | 14 | 0:1 (2)
 | 8 | 0:1 (1)
 | 1 | 4 | 50 |  | 4. gb | 2:0 (5)
 | 10 | 1:0 (4)
 | 14 | 1:1 (2)
 | 2 | 2:0 (6)
 | 14 | 1:0 (3)
 | 1 | 0:0 (1)
 | 2 | 3 | 43 |  | 5. Shinnik | 2:1 (6)
 | 12 | 2:0 (5)
 | 13 | 2:2 (1)
 | 2 | 2:0 (4)
 | 12 | 2:1 (3)
 | 1 | 0:2 (2)
 | 1 | 3 | 41 |  | 6. SSAKALAS | 3:0 (6)
 | 12 | 1:0 (2)
 | 12 | 1:2 (4)
 | 1 | 3:1 (5)
 | 13 | 1:1 (1)
 | 2 | 1:2 (3)
 | 1 | 3 | 41 |  | 7. VladOdessa1976 | 2:0 (6)
 | 11 | 2:1 (3)
 | 9 | 1:2 (1)
 | 1 | 2:0 (5)
 | 13 | 1:0 (2)
 | 1 | 0:1 (4)
 | 1 | 3 | 36 | 
 Красным выделены угаданные исходы. В синих колонках указаны число исходов и угаданных очков по действующей формуле.
 
 
 | АКТИВНЫЕ ЗАБЕГИ:ЗАВЕРШИВШИЕСЯ ЗАБЕГИ:
 АРХИВЫ |