РОССИЯ ![]() |
УКРАИНА ![]() |
ЕВРОПА ![]() |
ИЗРАИЛЬ ![]() |
НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | ИСТОРИЯ | LIVESCORE | DOWNLOAD | ПРОГНОЗЫ |
![]() |
ПРОГНОЗЫЛига Чемпионов и Кубок УЕФА1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
|
Осасуна (Испания) | Бордо (Франция) | 0:0,1:0* |
Нанси (Франция) | Шахтер (Украина) | 0:1 |
Эспаньол (Испания) | Ливорно (Италия) | 2:0 |
Аякс (Голландия) | Вердер (Германия) | 3:1 |
Севилья (Испания) | Стяуа (Румыния) | 1:0 |
Маккаби Хайфа (Израиль) | ЦСКА Москва (Россия) | 1:0 |
Сельта (Испания) | Спартак Москва (Россия) | 2:1 |
1. SVAVA | 2:0 (2) | 6 | 0:2 (4) | 19 | 2:0 (5) | 24 | 2:0 (7) | 18 | 2:1 (6) | 18 | 0:1 (8) | -2 | 2:0 (3) | 14 | 5 | 97 |
2. Emerson | 1:1 (4) | 19 | 1:0 (6) | -1 | 2:0 (8) | 29 | 2:2 (2) | 6 | 2:1 (3) | 16 | 1:1 (5) | 5 | 2:0 (4) | 15 | 4 | 89 |
3. Sergeich | 1:0 (3) | 8 | 1:2 (2) | 18 | 1:1 (2) | 6 | 2:1 (2) | 14 | 1:0 (3) | 21 | 1:2 (3) | 1 | 2:1 (2) | 20 | 4 | 88 |
4. 4-2-4 | 1:0 (6) | 4 | 2:2 (5) | 3 | 2:0 (6) | 26 | 1:0 (6) | 8 | 3:1 (6) | 8 | 1:0 (5) | 34 | 1:1 (5) | 5 | 4 | 88 |
5. GRISELOFF | 1:0 (2) | 8 | 1:0 (2) | 1 | 2:1 (2) | 14 | 2:1 (2) | 14 | 1:0 (3) | 21 | 1:1 (2) | 8 | 2:1 (3) | 21 | 4 | 87 |
6. beckham | 0:0 (1) | 18 | 2:1 (2) | 1 | 3:1 (4) | 17 | 0:1 (2) | 0 | 2:0 (5) | 15 | 3:2 (1) | 15 | 1:0 (4) | 17 | 5 | 83 |
7. KWN37 | 1:0 (6) | 4 | 2:2 (2) | 6 | 1:0 (4) | 15 | 2:1 (4) | 15 | 1:0 (4) | 23 | 0:2 (3) | 0 | 1:0 (4) | 17 | 4 | 80 |
8. sov75sov | 1:0 (4) | 5 | 0:1 (7) | 33 | 1:0 (3) | 14 | 0:1 (2) | 0 | 1:0 (8) | 29 | 0:1 (6) | -1 | 0:1 (5) | 0 | 3 | 80 |
9. alexivan | 1:0 (6) | 4 | 1:2 (5) | 21 | 2:0 (4) | 23 | 2:1 (3) | 14 | 2:0 (2) | 14 | 1:1 (7) | 4 | 1:2 (8) | -2 | 4 | 78 |
10. slava | 1:1 (4) | 19 | 1:0 (4) | 0 | 2:0 (4) | 23 | 0:0 (4) | 2 | 2:0 (5) | 15 | 0:1 (5) | 0 | 2:0 (5) | 15 | 4 | 74 |
11. Кулик | 1:1 (5) | 19 | 1:0 (6) | -1 | 1:0 (6) | 16 | 1:0 (5) | 13 | 1:0 (6) | 26 | 0:1 (8) | -2 | 0:0 (5) | 3 | 4 | 74 |
12. Tsuki | 1:0 (1) | 7 | 2:1 (1) | 2 | 2:1 (1) | 13 | 2:1 (4) | 15 | 2:0 (1) | 13 | 1:1 (1) | 7 | 1:0 (4) | 17 | 4 | 74 |
13. Djonik | 1:1 (2) | 16 | 1:1 (2) | 8 | 1:0 (2) | 14 | 2:1 (2) | 14 | 1:1 (7) | 4 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 3 | 72 |
14. johnk06 | 1:0 (5) | 5 | 1:0 (3) | 1 | 2:0 (7) | 27 | 1:0 (1) | 11 | 2:0 (8) | 9 | 0:1 (2) | 1 | 1:0 (5) | 17 | 4 | 71 |
15. alex4u | 1:1 (5) | 19 | 2:0 (6) | -2 | 1:0 (6) | 16 | 1:0 (3) | 12 | 2:0 (5) | 15 | 0:1 (5) | 0 | 1:1 (6) | 4 | 4 | 64 |
16. Игорь | 1:0 (4) | 5 | 1:0 (3) | 1 | 1:0 (3) | 14 | 1:1 (3) | 4 | 2:0 (5) | 15 | 0:1 (3) | 1 | 2:1 (3) | 21 | 3 | 61 |
17. Bi.Bo. | 1:0 (4) | 5 | 1:0 (4) | 0 | 1:0 (4) | 15 | 0:0 (4) | 2 | 1:0 (4) | 23 | 0:1 (6) | -1 | 1:0 (5) | 17 | 3 | 61 |
18. марк2 | 1:1 (5) | 19 | 1:1 (5) | 5 | 2:1 (4) | 15 | 1:2 (5) | -1 | 3:1 (5) | 13 | 1:1 (8) | 3 | 1:1 (5) | 5 | 3 | 59 |
19. Shinnik | 1:0 (5) | 5 | 0:0 (4) | 5 | 1:0 (6) | 16 | 1:0 (6) | 8 | 2:0 (6) | 16 | 2:2 (6) | 2 | 1:1 (4) | 5 | 3 | 57 |
20. вано | 1:0 (4) | 5 | 1:0 (4) | 0 | 2:1 (4) | 15 | 1:1 (4) | 3 | 2:0 (4) | 15 | 0:1 (4) | 0 | 1:0 (4) | 17 | 3 | 55 |
21. Profi | 1:0 (3) | 8 | 2:1 (3) | 1 | 2:0 (4) | 23 | 1:1 (2) | 6 | 3:1 (3) | 12 | 0:1 (4) | 0 | 2:2 (4) | 5 | 2 | 55 |
22. beshenaya | 1:0 (2) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 1:0 (2) | 14 | 1:1 (2) | 6 | 2:0 (5) | 15 | 0:1 (5) | 0 | 1:2 (2) | 1 | 2 | 52 |
23. Corpse | 2:1 (4) | 3 | 1:1 (4) | 5 | 2:1 (4) | 15 | 2:1 (1) | 13 | 2:1 (8) | 11 | 1:2 (8) | -2 | 1:2 (4) | 0 | 3 | 45 |
24. Dedushka | 1:0 (4) | 5 | 2:1 (5) | 0 | 2:0 (6) | 26 | 1:4 (6) | -3 | 2:0 (5) | 15 | 1:2 (6) | -1 | 0:1 (3) | 1 | 2 | 43 |
25. ALECSKA | 2:0 (6) | 2 | 1:1 (3) | 8 | 2:0 (4) | 23 | 1:2 (5) | -1 | 2:0 (8) | 9 | 1:2 (8) | -2 | 1:2 (4) | 0 | 2 | 39 |
26. rib@@@ | 2:1 (6) | 2 | 2:1 (6) | -1 | 2:2 (6) | 2 | 1:1 (4) | 3 | 2:1 (1) | 15 | 0:2 (6) | -2 | 1:2 (6) | -1 | 1 | 18 |
Красным выделены угаданные исходы. В синих колонках указаны число исходов и угаданных очков по действующей формуле.
РЕЙТИНГ: |
О рейтинге |
Еврозачет |
ЛЧ+КУ |
Россия |
Украина |
Англия |
Германия |
Италия |
Испания |
Франция |
ЧМ-2018 |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Таблица |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЗАБЕГИ НА ИФе: |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЛЧ+КУ 2005/06 |
ЧУ 2005/06 |
Евронеделя 2005/06 |
ЧМГ |
Казино ЧМГ |
Казино ЧМГ/Деньги |
Казино ЧЕ-08 |