| РОССИЯ |
| УКРАИНА |
| ЕВРОПА |
| ИЗРАИЛЬ |
| НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | ИСТОРИЯ | LIVESCORE | DOWNLOAD | ПРОГНОЗЫ |
|
ПРОГНОЗЫЛига Чемпионов и Кубок УЕФА1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
|
| Янг Бойз (Швейцария) | Зенит (Россия) | 2:1 |
| ПАОК (Греция) | ЦСКА Москва (Россия) | 0:1 |
| Севилья (Испания) | Порту (Португалия) | 1:2 |
| Рубин (Россия) | Твенте (Голландия) | 0:2 |
| Лилль (Франция) | ПСВ Эйндховен (Голландия) | 2:2 |
| Бенфика (Португалия) | Штутгарт (Германия) | 2:1 |
| БАТЭ (Беларусь) | ПСЖ (Франция) | 2:2 |
| Металлист (Украина) | Байер (Германия) | 0:4 |
| 1. alex58 | 1:2 (5) | 0 | 1:1 (6) | 4 | 1:2 (6) | 36 | 1:1 (5) | 3 | 1:1 (7) | 20 | 1:0 (5) | 17 | 1:1 (6) | 20 | 1:2 (8) | 6 | 5 | 106 |
| 2. ileana | 1:0 (5) | 23 | 2:3 (4) | 15 | 1:0 (5) | 0 | 0:1 (4) | 21 | 2:2 (4) | 29 | 1:0 (5) | 17 | 0:2 (4) | 3 | 1:0 (5) | -2 | 5 | 106 |
| 3. acmilanfan8 | 0:1 (4) | 0 | 1:2 (4) | 17 | 1:2 (3) | 25 | 0:1 (4) | 21 | 1:2 (3) | 8 | 1:2 (3) | 1 | 1:1 (3) | 16 | 0:2 (4) | 13 | 5 | 101 |
| 4. alexya07 | 0:2 (8) | -3 | 0:1 (8) | 29 | 1:1 (8) | 3 | 1:1 (8) | 1 | 1:1 (8) | 15 | 2:1 (8) | 29 | 1:1 (8) | 15 | 1:2 (8) | 6 | 5 | 95 |
| 5. veng | 1:2 (6) | -1 | 1:2 (6) | 18 | 2:1 (6) | -1 | 1:1 (6) | 2 | 1:1 (6) | 20 | 2:1 (6) | 26 | 1:1 (6) | 20 | 1:1 (6) | 1 | 4 | 85 |
| 6. volk | 1:1 (3) | 8 | 1:2 (3) | 16 | 1:1 (3) | 8 | 1:1 (3) | 4 | 2:1 (3) | 8 | 2:1 (3) | 21 | 1:2 (3) | 8 | 1:2 (3) | 11 | 3 | 84 |
| 7. VAN INGVAR | 1:2 (3) | 1 | 1:3 (4) | 13 | 2:3 (4) | 23 | 1:0 (3) | 0 | 3:2 (4) | 5 | 3:0 (5) | 13 | 1:1 (3) | 16 | 1:2 (3) | 11 | 5 | 82 |
| 8. Кулик | 0:1 (5) | 0 | 0:2 (6) | 16 | 1:0 (5) | 0 | 1:1 (3) | 4 | 1:1 (4) | 19 | 2:1 (6) | 26 | 1:1 (4) | 19 | 2:1 (5) | -2 | 4 | 82 |
| 9. savic | 2:1 (4) | 29 | 1:2 (4) | 17 | 1:1 (4) | 5 | 1:1 (4) | 3 | 2:1 (4) | 5 | 1:2 (4) | 0 | 1:1 (4) | 19 | 1:1 (4) | 2 | 3 | 80 |
| 10. Александр Тарас | 0:2 (7) | -2 | 0:1 (7) | 27 | 2:1 (7) | -1 | 1:0 (7) | -2 | 1:0 (7) | 2 | 2:1 (7) | 27 | 1:1 (7) | 20 | 1:2 (7) | 7 | 4 | 78 |
| 11. karelin5 | 2:1 (7) | 37 | 1:2 (7) | 18 | 1:1 (7) | 4 | 2:1 (7) | -2 | 1:2 (7) | 4 | 3:2 (7) | 18 | 1:0 (7) | 2 | 2:1 (7) | -3 | 3 | 78 |
| 12. nord star | 1:2 (5) | 0 | 0:2 (5) | 15 | 2:1 (5) | 0 | 0:0 (5) | 3 | 1:0 (5) | 3 | 2:1 (5) | 24 | 1:1 (5) | 19 | 0:2 (5) | 13 | 4 | 77 |
| 13. Dedushka | 1:2 (4) | 0 | 1:1 (5) | 5 | 1:2 (6) | 36 | 0:0 (6) | 2 | 2:1 (5) | 5 | 2:2 (6) | 4 | 1:1 (8) | 15 | 1:2 (5) | 8 | 3 | 75 |
| 14. KWN37 | 2:1 (6) | 34 | 0:2 (5) | 15 | 2:1 (5) | 0 | 0:0 (6) | 2 | 1:1 (6) | 20 | 1:2 (6) | -1 | 1:2 (7) | 4 | 0:0 (6) | 1 | 3 | 75 |
| 15. дузер | 2:1 (7) | 37 | 1:1 (4) | 5 | 3:1 (4) | -1 | 2:0 (4) | -1 | 0:0 (4) | 17 | 3:2 (4) | 17 | 1:0 (8) | 1 | 2:1 (4) | -2 | 3 | 73 |
| 16. Armane | 0:2 (4) | -1 | 0:2 (4) | 15 | 2:1 (4) | 0 | 1:0 (4) | -1 | 1:1 (3) | 16 | 2:1 (4) | 23 | 1:1 (3) | 16 | 1:1 (3) | 3 | 4 | 71 |
| 17. ROGER | 2:1 (7) | 37 | 1:2 (6) | 18 | 2:0 (1) | 1 | 1:1 (5) | 3 | 2:0 (7) | 2 | 1:1 (6) | 4 | 1:2 (7) | 4 | 1:1 (5) | 2 | 2 | 71 |
| 18. SEREGA555 | 0:3 (6) | -2 | 0:3 (6) | 8 | 0:2 (6) | 26 | 1:0 (6) | -2 | 0:1 (6) | 2 | 2:0 (6) | 16 | 0:0 (3) | 14 | 0:2 (6) | 8 | 5 | 70 |
| 19. but | 1:2 (3) | 1 | 1:2 (3) | 16 | 1:0 (3) | 1 | 1:0 (3) | 0 | 1:1 (3) | 16 | 2:1 (3) | 21 | 0:1 (3) | 4 | 1:2 (3) | 11 | 4 | 70 |
| 20. Шумский | 1:0 (4) | 23 | 1:1 (4) | 5 | 1:0 (5) | 0 | 2:1 (4) | -1 | 2:0 (5) | 3 | 2:1 (5) | 24 | 0:1 (4) | 3 | 0:1 (4) | 12 | 3 | 69 |
| 21. ServisMan | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 0:0 (2) | 6 | 1:0 (2) | 6 | 1:0 (2) | 16 | 0:1 (2) | 6 | 1:2 (2) | 11 | 2 | 69 |
| 22. nikilya | 0:1 (8) | -2 | 0:1 (7) | 27 | 1:1 (1) | 7 | 1:0 (2) | 0 | 1:0 (3) | 4 | 1:1 (4) | 5 | 1:1 (5) | 19 | 0:2 (6) | 8 | 3 | 68 |
| 23. stt200 | 1:3 (8) | -3 | 1:2 (8) | 11 | 1:1 (8) | 3 | 1:0 (8) | -3 | 2:1 (8) | 3 | 2:1 (8) | 29 | 1:1 (7) | 20 | 0:2 (8) | 7 | 4 | 67 |
| 24. олимпия | 2:3 (4) | 0 | 1:1 (4) | 5 | 2:1 (5) | 0 | 0:0 (4) | 3 | 1:0 (5) | 3 | 2:1 (5) | 24 | 1:1 (4) | 19 | 0:1 (4) | 12 | 3 | 66 |
| 25. Emerson | 1:2 (1) | 2 | 0:0 (4) | 5 | 1:1 (3) | 8 | 0:1 (5) | 23 | 2:1 (4) | 5 | 3:0 (7) | 8 | 0:1 (4) | 3 | 1:2 (2) | 11 | 3 | 65 |
| 26. Володя | 1:2 (2) | 1 | 1:1 (2) | 8 | 2:1 (2) | 1 | 1:0 (2) | 0 | 1:1 (2) | 16 | 2:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 16 | 1:1 (2) | 3 | 3 | 65 |
| 27. Ion | 1:2 (5) | 0 | 0:2 (5) | 15 | 0:0 (3) | 4 | 0:1 (3) | 18 | 1:0 (4) | 3 | 1:1 (3) | 8 | 1:1 (4) | 19 | 1:0 (5) | -2 | 3 | 65 |
| 28. Arafangel | 1:2 (8) | -2 | 1:1 (8) | 3 | 1:1 (8) | 3 | 1:1 (8) | 1 | 1:1 (8) | 15 | 2:1 (8) | 29 | 1:1 (8) | 15 | 1:1 (8) | 0 | 3 | 64 |
| 29. stradivari69 | 0:1 (4) | 0 | 1:1 (3) | 8 | 1:1 (3) | 8 | 1:1 (3) | 4 | 2:1 (4) | 5 | 2:1 (5) | 24 | 0:2 (4) | 3 | 1:2 (4) | 12 | 2 | 64 |
| 30. volk63 | 2:2 (4) | 5 | 1:3 (4) | 13 | 2:3 (4) | 23 | 1:0 (8) | -3 | 1:0 (8) | 1 | 3:2 (4) | 17 | 3:2 (4) | 5 | 1:1 (4) | 2 | 3 | 63 |
| 31. beshenaya | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 1:0 (2) | 0 | 1:0 (2) | 6 | 1:0 (2) | 16 | 0:1 (2) | 6 | 0:1 (2) | 11 | 2 | 63 |
| 32. igo555 | 2:2 (4) | 5 | 1:2 (4) | 17 | 2:1 (5) | 0 | 1:0 (5) | -1 | 1:1 (4) | 19 | 2:0 (5) | 15 | 1:2 (4) | 5 | 0:0 (4) | 2 | 3 | 62 |
| 33. ОРФЕЙ | 0:2 (6) | -2 | 1:1 (6) | 4 | 2:2 (6) | 4 | 0:1 (6) | 26 | 1:0 (6) | 2 | 3:1 (6) | 16 | 1:2 (4) | 5 | 0:1 (6) | 7 | 3 | 62 |
| 34. Sergeich | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 2:1 (2) | 1 | 1:0 (2) | 0 | 1:0 (2) | 6 | 2:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 16 | 1:1 (2) | 3 | 2 | 62 |
| 35. Switcher | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 0:0 (2) | 6 | 1:0 (2) | 6 | 1:0 (2) | 16 | 0:1 (2) | 6 | 1:1 (2) | 3 | 1 | 61 |
| 36. Vladgool | 1:3 (8) | -3 | 1:2 (7) | 18 | 1:0 (5) | 0 | 1:0 (6) | -2 | 1:1 (3) | 16 | 2:1 (5) | 24 | 1:0 (5) | 3 | 1:1 (3) | 3 | 3 | 59 |
| 37. augis | 2:0 (7) | 20 | 3:2 (7) | -2 | 3:1 (8) | -3 | 1:2 (1) | 13 | 1:4 (4) | 2 | 2:1 (5) | 24 | 2:4 (4) | 3 | 1:1 (6) | 1 | 3 | 58 |
| 38. scorpion44 | 0:2 (5) | -1 | 0:2 (5) | 15 | 2:0 (7) | -2 | 1:0 (6) | -2 | 1:1 (6) | 20 | 1:0 (6) | 18 | 0:2 (6) | 2 | 1:2 (6) | 7 | 4 | 57 |
| 39. ПАВЛОДАРОЧКА | 0:1 (4) | 0 | 0:1 (4) | 23 | 1:0 (4) | 0 | 1:0 (4) | -1 | 1:0 (4) | 3 | 1:0 (4) | 17 | 0:1 (4) | 3 | 0:1 (4) | 12 | 3 | 57 |
| 40. STAGER | 2:3 (4) | 0 | 1:2 (4) | 17 | 1:1 (3) | 8 | 0:0 (7) | 2 | 1:0 (4) | 3 | 3:0 (3) | 12 | 1:3 (5) | 3 | 0:1 (4) | 12 | 3 | 57 |
| 41. serg2010 | 1:2 (4) | 0 | 1:0 (1) | 2 | 0:2 (1) | 13 | 1:2 (1) | 13 | 2:0 (4) | 3 | 3:0 (4) | 13 | 1:2 (4) | 5 | 1:3 (8) | 7 | 4 | 56 |
| 42. Aristocrat | 1:2 (4) | 0 | 0:2 (4) | 15 | 1:1 (3) | 8 | 1:0 (4) | -1 | 1:2 (4) | 5 | 2:0 (4) | 15 | 1:1 (3) | 16 | 2:1 (4) | -2 | 3 | 56 |
| 43. MARCHELO | 1:2 (4) | 0 | 0:2 (4) | 15 | 2:1 (4) | 0 | 1:0 (4) | -1 | 1:1 (3) | 16 | 2:1 (4) | 23 | 1:0 (3) | 4 | 1:0 (3) | -1 | 3 | 56 |
| 44. Djonik | 1:2 (2) | 1 | 1:1 (2) | 8 | 2:1 (2) | 1 | 0:0 (2) | 6 | 2:1 (2) | 8 | 1:0 (2) | 16 | 1:2 (5) | 5 | 0:1 (2) | 11 | 2 | 56 |
| 45. Nikola | 1:2 (5) | 0 | 1:2 (5) | 17 | 1:1 (3) | 8 | 1:1 (3) | 4 | 1:0 (4) | 3 | 2:1 (4) | 23 | 1:0 (4) | 3 | 2:1 (4) | -2 | 2 | 56 |
| 46. Lativ | 1:3 (6) | -2 | 0:2 (6) | 16 | 1:0 (6) | -1 | 0:2 (6) | 36 | 1:0 (6) | 2 | 1:1 (6) | 4 | 1:2 (6) | 4 | 2:1 (6) | -3 | 2 | 56 |
| 47. SSAKALAS | 1:3 (5) | -1 | 1:2 (3) | 16 | 1:1 (1) | 7 | 1:0 (3) | 0 | 2:1 (3) | 8 | 3:1 (5) | 15 | 1:2 (1) | 7 | 1:1 (1) | 4 | 2 | 56 |
| 48. Беркут | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 2:1 (2) | 1 | 0:0 (2) | 6 | 2:1 (2) | 8 | 1:0 (2) | 16 | 0:1 (2) | 6 | 1:1 (2) | 3 | 1 | 56 |
| 49. Диман | 1:3 (1) | 1 | 2:2 (1) | 5 | 1:1 (1) | 7 | 2:0 (1) | 1 | 2:1 (1) | 7 | 2:1 (1) | 18 | 1:3 (1) | 5 | 1:2 (1) | 10 | 2 | 54 |
| 50. dinn1974 | 0:2 (1) | 1 | 1:1 (1) | 7 | 2:1 (1) | 2 | 1:1 (1) | 5 | 2:1 (1) | 7 | 1:1 (1) | 7 | 1:1 (1) | 15 | 0:1 (1) | 10 | 2 | 54 |
| 51. shakhtar | 1:1 (5) | 5 | 0:2 (5) | 15 | 2:2 (3) | 8 | 0:0 (3) | 4 | 2:1 (7) | 4 | 3:1 (4) | 15 | 0:1 (8) | 1 | 1:1 (5) | 2 | 2 | 54 |
| 52. L&M | 1:1 (6) | 4 | 1:3 (6) | 8 | 0:0 (6) | 2 | 1:0 (6) | -2 | 1:1 (6) | 20 | 3:1 (6) | 16 | 1:2 (6) | 4 | 1:1 (6) | 1 | 3 | 53 |
| 53. GRISELOFF | 0:1 (2) | 1 | 0:1 (2) | 20 | 2:1 (2) | 1 | 1:0 (2) | 0 | 1:0 (2) | 6 | 1:0 (2) | 16 | 0:1 (2) | 6 | 1:1 (2) | 3 | 2 | 53 |
| 54. tambov | 2:2 (4) | 5 | 1:2 (4) | 17 | 2:2 (4) | 5 | 1:0 (4) | -1 | 1:2 (4) | 5 | 3:1 (4) | 15 | 1:2 (4) | 5 | 1:1 (4) | 2 | 2 | 53 |
| 55. VINMETAL | 1:1 (8) | 3 | 0:0 (8) | 3 | 1:1 (8) | 3 | 1:1 (8) | 1 | 1:1 (8) | 15 | 1:0 (8) | 11 | 1:1 (8) | 15 | 1:1 (8) | 0 | 3 | 51 |
| 56. VladOdessa1976 | 1:2 (4) | 0 | 1:2 (4) | 17 | 2:0 (4) | -1 | 2:1 (4) | -1 | 2:0 (4) | 3 | 3:1 (4) | 15 | 1:2 (4) | 5 | 1:2 (4) | 12 | 3 | 50 |
| 57. sable70 | 1:1 (8) | 3 | 1:3 (8) | 7 | 2:1 (8) | -2 | 0:0 (8) | 1 | 0:1 (8) | 1 | 2:1 (8) | 29 | 1:1 (8) | 15 | 2:1 (8) | -4 | 3 | 50 |
| 58. kortes | 2:2 (3) | 8 | 1:2 (3) | 16 | 1:0 (3) | 1 | 2:1 (4) | -1 | 2:1 (4) | 5 | 3:1 (4) | 15 | 1:3 (4) | 3 | 1:1 (4) | 2 | 2 | 49 |
| 59. севас | 0:2 (4) | -1 | 0:2 (4) | 15 | 2:1 (4) | 0 | 0:0 (4) | 3 | 2:1 (4) | 5 | 2:0 (8) | 9 | 0:2 (8) | 1 | 0:3 (4) | 15 | 3 | 47 |
| 60. kora | 1:3 (3) | 0 | 1:2 (4) | 17 | 2:0 (3) | 0 | 1:0 (8) | -3 | 2:1 (4) | 5 | 2:0 (3) | 14 | 2:1 (8) | 3 | 1:2 (3) | 11 | 3 | 47 |
| 61. vas | 1:1 (3) | 8 | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (3) | 1 | 0:0 (8) | 1 | 0:0 (8) | 13 | 2:0 (8) | 9 | 0:1 (8) | 1 | 0:1 (8) | 6 | 3 | 47 |
| 62. alexivan | 1:1 (6) | 4 | 1:1 (7) | 4 | 2:1 (8) | -2 | 0:0 (4) | 3 | 2:1 (5) | 5 | 2:0 (2) | 14 | 1:2 (3) | 8 | 0:1 (1) | 10 | 2 | 46 |
| 63. Shinnik | 1:3 (6) | -2 | 1:2 (6) | 18 | 1:0 (6) | -1 | 1:0 (6) | -2 | 1:0 (6) | 2 | 2:1 (5) | 24 | 1:2 (5) | 5 | 1:1 (5) | 2 | 2 | 46 |
| 64. русland | 1:2 (1) | 2 | 0:0 (2) | 8 | 2:0 (3) | 0 | 2:1 (4) | -1 | 1:0 (5) | 3 | 2:1 (6) | 26 | 0:3 (7) | 1 | 1:3 (8) | 7 | 2 | 46 |
| 65. spb2010 | 1:3 (8) | -3 | 1:3 (8) | 7 | 0:2 (8) | 23 | 1:0 (8) | -3 | 2:0 (8) | 1 | 3:1 (8) | 9 | 0:3 (8) | 0 | 0:2 (8) | 7 | 4 | 41 |
| 66. Василич | 1:3 (6) | -2 | 0:2 (6) | 16 | 2:0 (6) | -2 | 2:0 (6) | -2 | 3:1 (6) | 2 | 2:0 (6) | 16 | 1:2 (6) | 4 | 1:2 (6) | 7 | 3 | 39 |
| 67. ClokX | 1:1 (4) | 5 | 2:1 (5) | 0 | 2:2 (4) | 5 | 0:0 (4) | 3 | 2:1 (5) | 5 | 3:1 (5) | 15 | 0:1 (4) | 3 | 1:1 (4) | 2 | 1 | 38 |
| 68. галадзе | 0:1 (8) | -2 | 0:1 (8) | 29 | 0:0 (8) | 1 | 1:0 (8) | -3 | 0:0 (8) | 13 | 0:1 (8) | -2 | 2:1 (8) | 3 | 1:0 (8) | -4 | 2 | 35 |
| 69. Nevalim90 | 0:2 (5) | -1 | 0:2 (3) | 14 | 2:0 (3) | 0 | 2:0 (4) | -1 | 2:0 (4) | 3 | 2:0 (4) | 15 | 2:0 (4) | 3 | 1:1 (4) | 2 | 2 | 35 |
| 70. ALECSKA | 0:2 (8) | -3 | 1:2 (8) | 11 | 2:1 (8) | -2 | 2:0 (8) | -3 | 1:1 (7) | 20 | 1:1 (8) | 3 | 0:2 (8) | 1 | 1:2 (8) | 6 | 3 | 33 |
| 71. fussball_01 | 0:0 (8) | 1 | 0:0 (8) | 3 | 0:0 (8) | 1 | 0:0 (8) | 1 | 0:0 (8) | 13 | 0:0 (8) | 1 | 0:0 (8) | 13 | 0:0 (8) | 0 | 2 | 33 |
| 72. Arle | 4:0 (7) | 17 | 2:0 (8) | -3 | 1:0 (6) | -1 | 0:0 (1) | 5 | 2:0 (3) | 4 | 0:3 (8) | -3 | 0:3 (8) | 0 | 0:8 (3) | 11 | 2 | 30 |
| 73. Mangoost | 1:2 (8) | -2 | 0:2 (8) | 9 | 2:1 (7) | -1 | 1:0 (7) | -2 | 2:1 (7) | 4 | 1:0 (8) | 11 | 0:1 (7) | 2 | 1:2 (8) | 6 | 3 | 27 |
| 74. voll0 | 0:1 (8) | -2 | 1:1 (8) | 3 | 2:2 (8) | 3 | 1:0 (8) | -3 | 2:1 (8) | 3 | 3:1 (8) | 9 | 1:2 (8) | 3 | 1:2 (8) | 6 | 2 | 22 |
| 75. Шаня | 1:2 (8) | -2 | 1:1 (8) | 3 | 2:1 (8) | -2 | 2:1 (8) | -3 | 1:2 (8) | 3 | 1:1 (8) | 3 | 1:3 (8) | 1 | 1:1 (8) | 0 | 0 | 3 |
Красным выделены угаданные исходы. В синих колонках указаны число исходов и угаданных очков по действующей формуле.
| РЕЙТИНГ: |
| О рейтинге |
| Еврозачет |
| ЛЧ+КУ |
| Россия |
| Украина |
| Англия |
| Германия |
| Италия |
| Испания |
| Франция |
| ЧМ-2018 |
ЧМ-2018 |
| Прaвилa |
| Подать прoгнoз |
| Текущие результaты |
КАЗИНО |
| Прaвилa |
| Подать прoгнoз |
| Таблица |
Отборы ЧЕ |
| Прaвилa |
| Подать прoгнoз |
| Текущие результaты |
ЗАБЕГИ НА ИФе: |
ЧИ 2005/06 |
| Прaвилa |
| Подать прoгнoз |
| Текущие результaты |
ТОТО 2005/06 |
| Прaвилa |
| Подать прoгнoз |
| Текущие результaты |
EUROLEAGUE |
| Прaвилa |
| Подать прoгнoз |
| Текущие результaты |
| ЛЧ+КУ 2005/06 |
| ЧУ 2005/06 |
| Евронеделя 2005/06 |
| ЧМГ |
| Казино ЧМГ |
| Казино ЧМГ/Деньги |
| Казино ЧЕ-08 |