РОССИЯ ![]() |
УКРАИНА ![]() |
ЕВРОПА ![]() |
ИЗРАИЛЬ ![]() |
НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | ИСТОРИЯ | LIVESCORE | DOWNLOAD | ПРОГНОЗЫ |
![]() |
ПРОГНОЗЫЛа Лига1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
|
Леванте | Атлетик Бильбао | 1:2 |
Хетафе | Депортиво | 0:0 |
Бетис | Валенсия | 1:2 |
Альмерия | Мальорка | 1:1 |
Рекреативо | Эспаньол | 2:1 |
Сарагоса | Осасуна | 2:1 |
Вальядолид | Реал Мадрид | 1:1 |
Вильярреал | Мурсия | 2:0 |
Барселона | Севилья | 2:1 |
Атлетико Мадрид | Расинг | 4:0 |
1. Sergeich | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 16 | 1:2 (2) | 20 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 8 | 2:1 (2) | 20 | 1:2 (4) | 5 | 2:1 (4) | 15 | 2:1 (2) | 20 | 3:1 (4) | 13 | 7 | 145 |
2. вано | 1:0 (3) | 1 | 1:0 (3) | 8 | 1:2 (3) | 21 | 1:1 (3) | 21 | 1:0 (3) | 16 | 1:0 (3) | 16 | 0:2 (3) | 4 | 2:0 (3) | 21 | 2:1 (3) | 21 | 1:0 (3) | 11 | 7 | 140 |
3. MESSI | 1:2 (4) | 25 | 0:1 (8) | 3 | 0:1 (7) | 18 | 0:0 (3) | 16 | 0:2 (5) | -1 | 2:1 (7) | 27 | 1:3 (6) | 2 | 2:0 (5) | 24 | 1:1 (1) | 7 | 2:0 (5) | 13 | 6 | 134 |
4. Djonik | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 16 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 8 | 1:0 (2) | 16 | 0:1 (2) | 8 | 1:0 (2) | 14 | 2:1 (2) | 20 | 1:0 (2) | 11 | 6 | 129 |
5. Aristocrat | 1:1 (4) | 5 | 2:0 (4) | 3 | 2:2 (3) | 8 | 0:0 (1) | 15 | 2:0 (4) | 17 | 2:1 (6) | 26 | 1:2 (5) | 5 | 2:1 (5) | 15 | 2:1 (3) | 21 | 3:1 (5) | 13 | 6 | 128 |
6. Псих | 1:1 (5) | 5 | 1:1 (5) | 17 | 1:2 (1) | 18 | 1:1 (4) | 23 | 1:1 (5) | 5 | 2:1 (6) | 26 | 0:2 (5) | 3 | 3:1 (6) | 18 | 1:1 (7) | 4 | 1:0 (5) | 8 | 6 | 127 |
7. Profi | 1:1 (1) | 7 | 0:1 (4) | 5 | 1:2 (4) | 23 | 0:0 (5) | 17 | 0:2 (5) | -1 | 1:0 (5) | 17 | 1:3 (4) | 3 | 2:0 (4) | 23 | 2:1 (1) | 18 | 3:1 (4) | 13 | 6 | 125 |
8. Apache | 1:0 (3) | 1 | 1:0 (3) | 8 | 0:1 (4) | 17 | 1:0 (2) | 8 | 1:0 (3) | 16 | 2:0 (4) | 15 | 1:2 (4) | 5 | 2:0 (4) | 23 | 2:1 (3) | 21 | 1:0 (3) | 11 | 6 | 125 |
9. beckham | 2:1 (6) | -1 | 0:1 (2) | 8 | 1:2 (4) | 23 | 0:1 (2) | 8 | 2:0 (3) | 14 | 1:0 (3) | 16 | 1:3 (5) | 3 | 2:0 (5) | 24 | 1:0 (4) | 17 | 2:1 (4) | 12 | 6 | 124 |
10. DANI_ALANIA | 1:1 (8) | 3 | 1:1 (8) | 13 | 1:2 (8) | 29 | 1:0 (8) | 3 | 1:2 (8) | -2 | 2:1 (8) | 29 | 1:3 (8) | 1 | 3:0 (8) | 9 | 2:1 (8) | 29 | 2:0 (8) | 7 | 6 | 121 |
11. Bi.Bo. | 1:2 (4) | 25 | 0:1 (4) | 5 | 1:0 (4) | 0 | 0:0 (5) | 17 | 1:2 (5) | 0 | 1:1 (4) | 5 | 1:2 (5) | 5 | 2:0 (5) | 24 | 2:1 (4) | 23 | 2:0 (5) | 13 | 5 | 117 |
12. Belorus | 0:1 (4) | 19 | 1:1 (3) | 16 | 1:3 (3) | 14 | 2:2 (3) | 16 | 2:4 (2) | 0 | 1:0 (2) | 16 | 0:3 (4) | 2 | 2:1 (3) | 14 | 2:1 (2) | 20 | 1:2 (2) | -1 | 7 | 116 |
13. Shinnik | 1:2 (4) | 25 | 1:1 (4) | 17 | 1:0 (4) | 0 | 1:2 (4) | 5 | 0:1 (3) | 1 | 2:0 (4) | 15 | 2:3 (4) | 3 | 2:0 (5) | 24 | 3:1 (2) | 14 | 2:1 (4) | 12 | 6 | 116 |
14. GRISELOFF | 1:1 (2) | 8 | 1:0 (2) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 8 | 1:0 (2) | 16 | 1:2 (2) | 8 | 1:0 (3) | 14 | 3:1 (4) | 15 | 2:1 (2) | 11 | 5 | 116 |
15. beshenaya | 1:0 (2) | 1 | 1:0 (2) | 8 | 0:1 (2) | 16 | 1:2 (2) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 1:0 (2) | 16 | 0:1 (2) | 8 | 2:0 (5) | 24 | 1:0 (2) | 16 | 1:0 (2) | 11 | 5 | 116 |
16. L&M | 2:1 (6) | -1 | 0:0 (5) | 24 | 1:2 (6) | 26 | 1:0 (3) | 8 | 2:2 (5) | 5 | 1:0 (3) | 16 | 1:2 (5) | 5 | 2:1 (8) | 9 | 1:0 (1) | 15 | 2:0 (6) | 8 | 6 | 115 |
17. SEREGA555 | 1:1 (3) | 8 | 1:2 (4) | 3 | 0:1 (4) | 17 | 1:1 (3) | 21 | 0:1 (3) | 1 | 1:0 (4) | 17 | 0:2 (4) | 3 | 3:1 (4) | 17 | 3:1 (3) | 14 | 1:0 (4) | 12 | 6 | 113 |
18. alexivan | 1:1 (5) | 5 | 1:2 (7) | 2 | 1:1 (8) | 3 | 0:0 (6) | 18 | 1:2 (6) | -1 | 1:0 (7) | 18 | 1:2 (8) | 3 | 2:0 (8) | 29 | 2:1 (7) | 27 | 2:0 (7) | 8 | 5 | 112 |
19. ALECSKA | 1:1 (7) | 4 | 1:0 (2) | 8 | 0:2 (5) | 15 | 1:1 (2) | 20 | 1:0 (5) | 19 | 2:1 (7) | 27 | 0:2 (7) | 2 | 2:2 (3) | 4 | 2:2 (5) | 5 | 1:0 (5) | 8 | 5 | 112 |
20. Vovchyk | 0:1 (3) | 16 | 2:0 (4) | 3 | 1:1 (1) | 7 | 2:0 (4) | 3 | 1:0 (4) | 19 | 2:0 (4) | 15 | 0:2 (4) | 3 | 2:0 (4) | 23 | 2:0 (8) | 9 | 3:1 (4) | 13 | 6 | 111 |
21. volk | 1:0 (3) | 1 | 1:1 (3) | 16 | 1:1 (3) | 8 | 1:2 (3) | 8 | 1:0 (3) | 16 | 0:1 (3) | 1 | 1:2 (3) | 8 | 2:0 (4) | 23 | 3:2 (3) | 16 | 1:0 (3) | 11 | 5 | 108 |
22. ОЛЬГА | 1:0 (3) | 1 | 1:0 (3) | 8 | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (3) | 8 | 1:0 (3) | 16 | 1:0 (3) | 16 | 1:2 (4) | 5 | 2:1 (3) | 14 | 2:1 (5) | 24 | 1:0 (6) | 7 | 5 | 107 |
23. 4-2-4 | 1:1 (5) | 5 | 2:1 (5) | 3 | 1:2 (5) | 24 | 2:0 (5) | 3 | 1:0 (5) | 19 | 1:1 (5) | 5 | 0:2 (5) | 3 | 2:0 (5) | 24 | 1:1 (5) | 5 | 3:0 (5) | 15 | 4 | 106 |
24. ClokX | 0:1 (4) | 19 | 1:1 (3) | 16 | 1:2 (4) | 23 | 0:1 (4) | 5 | 0:2 (4) | -1 | 1:1 (3) | 8 | 0:3 (4) | 2 | 2:0 (4) | 23 | 1:1 (1) | 7 | 0:0 (3) | 3 | 4 | 105 |
25. галадзе | 1:0 (8) | -2 | 0:0 (8) | 31 | 0:0 (8) | 1 | 0:0 (8) | 13 | 0:0 (8) | 1 | 0:0 (8) | 1 | 0:0 (8) | 61 | 0:0 (8) | 1 | 0:1 (8) | -2 | 0:0 (8) | 0 | 3 | 105 |
26. salik13 | 1:1 (4) | 5 | 2:2 (4) | 15 | 0:1 (8) | 11 | 0:0 (8) | 13 | 2:1 (5) | 26 | 1:0 (6) | 18 | 0:2 (8) | 1 | 3:0 (8) | 9 | 1:1 (6) | 4 | 1:1 (8) | 0 | 6 | 102 |
27. andrey66 | 1:3 (1) | 13 | 1:2 (1) | 5 | 0:1 (1) | 15 | 1:1 (1) | 18 | 0:1 (1) | 2 | 2:0 (1) | 13 | 0:2 (1) | 5 | 2:1 (1) | 13 | 1:1 (1) | 7 | 2:0 (1) | 11 | 6 | 102 |
28. Demiurg | 1:3 (1) | 13 | 2:1 (1) | 5 | 1:2 (1) | 18 | 0:1 (1) | 7 | 1:1 (1) | 7 | 0:2 (1) | 1 | 1:4 (1) | 4 | 2:0 (1) | 18 | 2:1 (1) | 18 | 2:0 (1) | 11 | 5 | 102 |
29. fanatt | 1:1 (3) | 8 | 1:0 (3) | 8 | 2:1 (3) | 1 | 1:0 (3) | 8 | 2:1 (3) | 21 | 1:1 (3) | 8 | 1:2 (3) | 8 | 3:0 (3) | 14 | 2:0 (1) | 13 | 2:0 (4) | 13 | 4 | 102 |
30. ahmedovdilshod | 1:2 (1) | 18 | 2:0 (1) | 5 | 2:0 (1) | 1 | 1:1 (1) | 18 | 2:2 (1) | 7 | 3:1 (1) | 13 | 0:2 (1) | 5 | 1:0 (1) | 13 | 1:1 (1) | 7 | 3:0 (1) | 13 | 5 | 100 |
31. johnk06 | 1:0 (2) | 1 | 1:0 (4) | 5 | 0:1 (3) | 16 | 1:0 (1) | 7 | 1:0 (1) | 15 | 1:0 (5) | 17 | 0:2 (8) | 1 | 1:0 (7) | 10 | 1:0 (6) | 18 | 1:0 (6) | 7 | 6 | 97 |
32. KWN37 | 2:2 (3) | 8 | 2:2 (2) | 14 | 2:2 (2) | 8 | 2:2 (2) | 16 | 2:2 (2) | 8 | 2:2 (2) | 8 | 2:3 (2) | 6 | 3:1 (6) | 18 | 3:3 (1) | 5 | 1:0 (8) | 6 | 4 | 97 |
33. Диман | 1:1 (2) | 8 | 2:1 (3) | 4 | 2:1 (1) | 2 | 1:2 (1) | 7 | 2:0 (5) | 17 | 1:0 (1) | 15 | 1:2 (1) | 7 | 3:1 (4) | 17 | 2:1 (1) | 18 | 1:1 (4) | 2 | 4 | 97 |
34. loko | 1:0 (2) | 1 | 1:0 (1) | 7 | 1:1 (1) | 7 | 1:0 (1) | 7 | 1:2 (1) | 2 | 2:1 (1) | 18 | 0:2 (3) | 4 | 3:1 (3) | 16 | 2:1 (4) | 23 | 2:0 (2) | 12 | 4 | 97 |
35. splash`n`dash | 1:0 (1) | 2 | 2:1 (1) | 5 | 1:2 (1) | 18 | 0:1 (1) | 7 | 1:0 (1) | 15 | 0:0 (1) | 5 | 1:3 (1) | 5 | 3:1 (1) | 15 | 2:0 (1) | 13 | 2:1 (1) | 10 | 5 | 95 |
36. AC99 | 2:1 (4) | 0 | 0:0 (4) | 23 | 0:2 (6) | 16 | 1:1 (3) | 21 | 1:2 (5) | 0 | 1:1 (5) | 5 | 1:3 (6) | 2 | 2:1 (5) | 15 | 0:1 (5) | 0 | 1:0 (5) | 8 | 5 | 90 |
37. Kochegar70 | 0:3 (4) | 15 | 1:3 (5) | 2 | 2:2 (3) | 8 | 2:0 (1) | 5 | 1:2 (5) | 0 | 2:0 (4) | 15 | 1:3 (7) | 2 | 2:0 (3) | 21 | 2:0 (1) | 13 | 3:1 (7) | 8 | 5 | 89 |
38. VladOdessa1976 | 1:0 (6) | -1 | 2:2 (6) | 16 | 0:1 (7) | 18 | 1:2 (5) | 5 | 1:0 (8) | 15 | 3:0 (8) | 7 | 0:2 (8) | 1 | 3:0 (8) | 9 | 3:2 (8) | 11 | 1:0 (8) | 6 | 7 | 87 |
39. coach_1g | 1:2 (7) | 29 | 1:1 (8) | 13 | 1:1 (7) | 4 | 0:1 (7) | 4 | 1:2 (7) | -1 | 1:2 (7) | -1 | 0:2 (7) | 2 | 2:0 (6) | 26 | 2:2 (7) | 4 | 2:1 (7) | 7 | 4 | 87 |
40. igo555 | 0:0 (4) | 3 | 1:2 (3) | 4 | 1:1 (4) | 5 | 1:0 (8) | 3 | 0:1 (4) | 0 | 2:1 (4) | 23 | 1:2 (8) | 3 | 2:0 (8) | 29 | 1:1 (3) | 8 | 1:0 (7) | 7 | 3 | 85 |
41. Dedushka | 1:1 (4) | 5 | 1:1 (4) | 17 | 0:2 (6) | 16 | 1:0 (4) | 5 | 1:1 (2) | 8 | 0:1 (2) | 1 | 2:3 (5) | 3 | 2:1 (6) | 16 | 1:1 (4) | 5 | 2:0 (6) | 8 | 4 | 84 |
42. Кулик | 1:1 (3) | 8 | 1:1 (4) | 17 | 1:1 (4) | 5 | 1:0 (4) | 5 | 1:1 (6) | 4 | 1:0 (7) | 18 | 1:2 (7) | 4 | 2:1 (8) | 9 | 0:0 (1) | 5 | 2:1 (5) | 8 | 4 | 83 |
43. Gullit | 1:0 (2) | 1 | 2:0 (3) | 4 | 1:1 (6) | 4 | 2:1 (3) | 8 | 1:1 (3) | 8 | 0:0 (3) | 4 | 1:2 (6) | 4 | 2:0 (2) | 20 | 1:0 (4) | 17 | 2:0 (2) | 12 | 3 | 82 |
44. коп | 1:0 (1) | 2 | 1:2 (4) | 3 | 0:2 (8) | 9 | 1:1 (1) | 18 | 1:2 (7) | -1 | 1:0 (2) | 16 | 1:2 (4) | 5 | 1:1 (1) | 5 | 2:1 (3) | 21 | 0:0 (5) | 2 | 4 | 80 |
45. kloun | 1:2 (3) | 21 | 1:2 (3) | 4 | 1:3 (3) | 14 | 0:3 (4) | 2 | 1:2 (3) | 1 | 1:2 (4) | 5 | 2:1 (4) | 15 | 2:1 (1) | 18 | 1:2 (3) | -1 | 4 | 79 | ||
46. KOI | 0:1 (6) | 20 | 1:2 (8) | 1 | 0:0 (6) | 2 | 1:0 (6) | 4 | 0:0 (6) | 2 | 2:1 (7) | 27 | 0:2 (7) | 2 | 1:0 (7) | 10 | 1:1 (8) | 3 | 2:1 (7) | 7 | 4 | 78 |
47. Age_of_football | 1:0 (4) | 0 | 2:1 (3) | 4 | 1:2 (4) | 23 | 2:0 (5) | 3 | 1:1 (4) | 5 | 0:0 (3) | 4 | 1:3 (5) | 3 | 3:0 (3) | 14 | 3:1 (5) | 15 | 1:1 (4) | 2 | 3 | 73 |
48. karelin5 | 2:2 (8) | 3 | 1:3 (8) | 0 | 1:1 (8) | 3 | 1:2 (8) | 3 | 2:1 (8) | 33 | 2:2 (8) | 3 | 1:2 (8) | 3 | 2:1 (8) | 9 | 3:1 (1) | 13 | 1:1 (6) | 1 | 3 | 71 |
49. DmValov | 1:0 (8) | -2 | 1:1 (8) | 13 | 0:1 (8) | 11 | 1:0 (8) | 3 | 0:2 (8) | -3 | 1:2 (8) | -2 | 0:2 (8) | 1 | 1:1 (8) | 1 | 2:1 (8) | 29 | 1:0 (8) | 6 | 4 | 57 |
50. slava | 1:1 (4) | 5 | 0:1 (4) | 5 | 1:0 (4) | 0 | 0:1 (4) | 5 | 0:1 (4) | 0 | 1:0 (4) | 17 | 0:2 (5) | 3 | 0:0 (4) | 3 | 0:1 (1) | 2 | 3:0 (4) | 15 | 2 | 55 |
51. CMauJI | 0:0 (8) | 1 | 1:0 (7) | 4 | 1:1 (6) | 4 | 2:3 (5) | 3 | 0:1 (4) | 0 | 1:2 (6) | -1 | 0:3 (8) | 0 | 1:0 (8) | 9 | 2:1 (7) | 27 | 1:2 (6) | -3 | 2 | 44 |
52. SVAVA | 1:0 (8) | -2 | 2:1 (8) | 1 | 0:2 (8) | 9 | 1:0 (8) | 3 | 1:2 (8) | -2 | 1:0 (8) | 11 | 0:2 (8) | 1 | 2:1 (8) | 9 | 1:1 (8) | 3 | 0:1 (8) | -4 | 3 | 29 |
53. Slavonloko | 2:1 (1) | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
54. verts027 | 2:1 (1) | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
55. mansur84 | 3:2 (1) | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
56. Emerson | 1:1 (1) | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
57. Valera | 1:1 (1) | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
58. recordsmen | 1:1 (1) | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
59. Timer | 2:3 (1) | 2 | 0 | 2 |
Красным выделены угаданные исходы. В синих колонках указаны число исходов и угаданных очков по действующей формуле.
РЕЙТИНГ: |
О рейтинге |
Еврозачет |
ЛЧ+КУ |
Россия |
Украина |
Англия |
Германия |
Италия |
Испания |
Франция |
ЧМ-2018 |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Таблица |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЗАБЕГИ НА ИФе: |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЛЧ+КУ 2005/06 |
ЧУ 2005/06 |
Евронеделя 2005/06 |
ЧМГ |
Казино ЧМГ |
Казино ЧМГ/Деньги |
Казино ЧЕ-08 |