| РОССИЯ |
| УКРАИНА |
| ЕВРОПА |
| ИЗРАИЛЬ |
| НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | ИСТОРИЯ | LIVESCORE | DOWNLOAD | ПРОГНОЗЫ |
|
ПРОГНОЗЫЛига 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Арль | Монако | 0:2 |
| Ланс | Марсель | 0:1 |
| Лилль | Кан | 3:1 |
| Нанси | Бордо | 0:0 |
| Ницца | Лион | 2:2 |
| ПСЖ | Лорьян | 0:0 |
| Ренн | Осер | 0:0 |
| Сент-Этьенн | Валансьенн | 1:1 |
| Сошо | Брест | 2:1 |
| Тулуза | Монпелье | 0:1 |
| 1. Armane | 1:0 (6) | 3 | 0:2 (6) | 20 | 2:0 (6) | 20 | 2:1 (6) | 9 | 1:1 (6) | 24 | 1:1 (6) | 31 | 1:1 (6) | 29 | 1:1 (6) | 31 | 1:1 (6) | 12 | 1:2 (6) | 35 | 7 | 214 |
| 2. fussball_01 | 0:0 (8) | 8 | 0:0 (8) | 10 | 0:0 (8) | 5 | 0:0 (8) | 32 | 0:0 (8) | 22 | 0:0 (8) | 46 | 0:0 (8) | 43 | 0:0 (8) | 25 | 0:0 (8) | 8 | 0:0 (8) | 10 | 5 | 209 |
| 3. nikilya | 0:1 (1) | 17 | 0:1 (2) | 21 | 2:0 (3) | 18 | 1:1 (4) | 19 | 0:1 (5) | 9 | 1:1 (6) | 31 | 1:1 (7) | 32 | 1:1 (8) | 36 | 1:0 (6) | 20 | 1:0 (5) | 5 | 8 | 208 |
| 4. галадзе | 0:0 (8) | 8 | 0:0 (8) | 10 | 0:0 (8) | 5 | 0:0 (8) | 32 | 0:0 (8) | 22 | 1:0 (8) | 10 | 0:0 (8) | 43 | 0:0 (8) | 25 | 0:0 (8) | 8 | 0:0 (8) | 10 | 4 | 173 |
| 5. ALECSKA | 0:1 (8) | 20 | 1:2 (8) | 20 | 2:1 (8) | 20 | 1:1 (8) | 21 | 1:3 (8) | 8 | 2:0 (8) | 8 | 2:1 (8) | 8 | 1:1 (8) | 36 | 2:0 (8) | 21 | 1:1 (8) | 10 | 6 | 172 |
| 6. STAGER | 1:2 (6) | 20 | 0:2 (4) | 19 | 3:1 (4) | 30 | 1:1 (3) | 18 | 0:1 (5) | 9 | 2:1 (6) | 9 | 2:0 (5) | 9 | 1:1 (4) | 26 | 1:0 (4) | 19 | 0:0 (3) | 12 | 6 | 171 |
| 7. alexya07 | 1:1 (8) | 8 | 0:2 (8) | 20 | 1:0 (8) | 16 | 1:2 (8) | 8 | 1:1 (8) | 26 | 1:0 (8) | 10 | 0:1 (8) | 10 | 1:1 (8) | 36 | 1:0 (8) | 21 | 1:1 (8) | 10 | 5 | 165 |
| 8. Nevalim90 | 0:1 (4) | 19 | 0:1 (4) | 24 | 1:0 (4) | 17 | 0:0 (4) | 24 | 0:2 (5) | 9 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (4) | 19 | 0:0 (4) | 13 | 5 | 164 |
| 9. Кулик | 1:1 (3) | 10 | 1:2 (5) | 19 | 2:1 (5) | 19 | 1:1 (3) | 18 | 1:1 (3) | 20 | 1:1 (3) | 23 | 2:1 (5) | 9 | 2:1 (4) | 13 | 1:0 (5) | 19 | 1:1 (3) | 12 | 6 | 162 |
| 10. Dedushka | 1:2 (7) | 21 | 0:2 (6) | 20 | 2:0 (7) | 21 | 1:2 (8) | 8 | 1:2 (8) | 10 | 2:1 (5) | 9 | 2:0 (6) | 9 | 1:1 (3) | 24 | 1:3 (5) | 3 | 1:2 (6) | 35 | 5 | 160 |
| 11. vas | 0:1 (8) | 20 | 0:1 (8) | 31 | 1:0 (8) | 16 | 0:0 (3) | 22 | 0:2 (8) | 8 | 2:0 (8) | 8 | 1:0 (8) | 10 | 1:0 (8) | 10 | 1:0 (8) | 21 | 1:1 (1) | 11 | 5 | 157 |
| 12. Nikola | 1:1 (3) | 10 | 0:1 (4) | 24 | 2:0 (5) | 19 | 1:1 (3) | 18 | 1:2 (4) | 13 | 2:1 (4) | 10 | 1:0 (5) | 12 | 2:1 (5) | 12 | 2:1 (5) | 25 | 1:1 (4) | 13 | 4 | 156 |
| 13. veng | 0:1 (6) | 20 | 1:1 (6) | 12 | 1:0 (6) | 18 | 1:1 (6) | 20 | 1:1 (6) | 24 | 1:0 (6) | 12 | 1:0 (6) | 12 | 1:0 (6) | 12 | 1:0 (6) | 20 | 1:0 (6) | 5 | 5 | 155 |
| 14. Djonik | 0:1 (4) | 19 | 1:2 (4) | 19 | 1:0 (4) | 17 | 1:1 (4) | 19 | 1:1 (4) | 22 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (4) | 13 | 1:1 (4) | 13 | 1:0 (4) | 6 | 5 | 154 |
| 15. GRISELOFF | 0:1 (4) | 19 | 1:2 (7) | 21 | 2:0 (7) | 21 | 1:1 (4) | 19 | 0:1 (7) | 8 | 2:1 (4) | 10 | 1:0 (7) | 11 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (4) | 19 | 1:1 (4) | 13 | 5 | 154 |
| 16. Володя | 0:1 (4) | 19 | 0:1 (4) | 24 | 1:0 (6) | 18 | 1:1 (4) | 19 | 0:1 (6) | 9 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (4) | 13 | 1:1 (4) | 13 | 1:1 (4) | 13 | 4 | 154 |
| 17. beshenaya | 1:2 (4) | 19 | 1:2 (4) | 19 | 2:1 (4) | 19 | 1:1 (4) | 19 | 1:2 (4) | 13 | 2:1 (4) | 10 | 2:1 (4) | 10 | 2:1 (4) | 13 | 2:1 (4) | 24 | 2:1 (4) | 6 | 5 | 152 |
| 18. but | 0:1 (5) | 19 | 1:2 (5) | 19 | 2:1 (5) | 19 | 1:1 (5) | 19 | 1:2 (5) | 12 | 2:1 (5) | 9 | 1:0 (5) | 12 | 1:0 (5) | 12 | 1:0 (5) | 19 | 1:1 (5) | 12 | 5 | 152 |
| 19. Ion | 1:0 (4) | 4 | 0:1 (4) | 24 | 1:0 (6) | 18 | 1:1 (3) | 18 | 1:2 (6) | 12 | 2:1 (4) | 10 | 1:0 (4) | 13 | 2:1 (4) | 13 | 2:1 (4) | 24 | 1:1 (3) | 12 | 4 | 148 |
| 20. Switcher | 0:1 (4) | 19 | 1:2 (4) | 19 | 2:0 (7) | 21 | 1:1 (4) | 19 | 0:1 (4) | 10 | 1:0 (4) | 13 | 2:1 (7) | 8 | 2:1 (4) | 13 | 1:1 (4) | 13 | 1:1 (4) | 13 | 4 | 148 |
| 21. ileana | 0:1 (4) | 19 | 1:2 (4) | 19 | 2:0 (6) | 20 | 1:1 (4) | 19 | 0:1 (4) | 10 | 2:1 (6) | 9 | 1:0 (6) | 12 | 2:0 (6) | 9 | 2:1 (5) | 25 | 1:0 (5) | 5 | 5 | 147 |
| 22. ПАВЛОДАРОЧКА | 0:1 (4) | 19 | 0:1 (4) | 24 | 1:0 (4) | 17 | 1:0 (4) | 13 | 0:1 (4) | 10 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (4) | 19 | 1:0 (4) | 6 | 4 | 147 |
| 23. SSAKALAS | 1:1 (1) | 9 | 1:2 (3) | 18 | 3:1 (8) | 37 | 1:0 (3) | 12 | 1:2 (3) | 12 | 2:1 (5) | 9 | 2:0 (8) | 8 | 2:1 (5) | 12 | 1:0 (4) | 19 | 1:1 (1) | 11 | 3 | 147 |
| 24. alex58 | 1:2 (5) | 19 | 1:2 (5) | 19 | 3:0 (5) | 19 | 1:1 (5) | 19 | 2:3 (5) | 12 | 1:2 (5) | 9 | 1:0 (5) | 12 | 2:1 (5) | 12 | 2:0 (5) | 19 | 1:0 (5) | 5 | 5 | 145 |
| 25. Sergeich | 1:2 (4) | 19 | 1:1 (4) | 13 | 1:0 (6) | 18 | 1:1 (4) | 19 | 1:2 (4) | 13 | 1:0 (6) | 12 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (4) | 19 | 1:0 (4) | 6 | 4 | 145 |
| 26. Беркут | 1:1 (4) | 10 | 0:1 (4) | 24 | 2:0 (7) | 21 | 0:1 (4) | 13 | 0:1 (7) | 8 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (7) | 11 | 2:1 (4) | 13 | 1:0 (4) | 19 | 1:1 (4) | 13 | 3 | 145 |
| 27. alexivan | 0:1 (6) | 20 | 1:2 (8) | 20 | 2:0 (8) | 20 | 1:1 (6) | 20 | 0:2 (8) | 8 | 1:0 (7) | 11 | 2:1 (7) | 8 | 1:0 (6) | 12 | 1:0 (5) | 19 | 1:0 (6) | 5 | 5 | 143 |
| 28. SEREGA555 | 0:2 (6) | 27 | 0:2 (6) | 20 | 2:0 (6) | 20 | 0:2 (6) | 9 | 0:2 (6) | 9 | 2:0 (6) | 9 | 1:0 (6) | 12 | 1:0 (6) | 12 | 2:0 (6) | 20 | 1:0 (6) | 5 | 4 | 143 |
| 29. VAN INGVAR | 0:1 (4) | 19 | 1:2 (5) | 19 | 3:1 (7) | 35 | 1:2 (3) | 10 | 1:2 (4) | 13 | 2:0 (5) | 9 | 2:1 (4) | 10 | 2:0 (4) | 10 | 1:1 (3) | 12 | 1:0 (4) | 6 | 3 | 143 |
| 30. kloss | 2:1 (8) | 2 | 1:2 (7) | 21 | 2:0 (7) | 21 | 1:1 (8) | 21 | 1:1 (6) | 24 | 2:1 (6) | 9 | 2:0 (7) | 8 | 2:1 (7) | 11 | 2:0 (8) | 21 | 1:0 (8) | 4 | 5 | 142 |
| 31. ServisMan | 1:2 (4) | 19 | 1:1 (4) | 13 | 2:1 (6) | 20 | 1:1 (4) | 19 | 1:2 (6) | 12 | 2:1 (4) | 10 | 2:1 (4) | 10 | 2:1 (4) | 13 | 1:1 (4) | 13 | 1:1 (4) | 13 | 3 | 142 |
| 32. Arafangel | 0:0 (8) | 8 | 0:0 (8) | 10 | 2:0 (8) | 20 | 0:0 (8) | 32 | 0:1 (8) | 8 | 1:0 (8) | 10 | 1:0 (8) | 10 | 0:0 (8) | 25 | 0:0 (8) | 8 | 0:0 (8) | 10 | 3 | 141 |
| 33. ClokX | 1:0 (5) | 3 | 0:1 (4) | 24 | 2:1 (6) | 20 | 0:0 (4) | 24 | 0:1 (4) | 10 | 1:0 (6) | 12 | 2:0 (6) | 9 | 2:1 (6) | 12 | 1:1 (4) | 13 | 0:0 (4) | 13 | 3 | 140 |
| 34. Василич | 1:2 (6) | 20 | 1:3 (6) | 18 | 3:0 (6) | 20 | 2:1 (6) | 9 | 0:2 (6) | 9 | 2:0 (6) | 9 | 2:0 (6) | 9 | 2:1 (6) | 12 | 2:1 (6) | 27 | 2:1 (6) | 5 | 4 | 138 |
| 35. дузер | 1:1 (4) | 10 | 1:3 (4) | 17 | 2:0 (4) | 19 | 0:1 (4) | 13 | 1:2 (4) | 13 | 3:0 (4) | 7 | 2:2 (8) | 28 | 2:1 (4) | 13 | 0:0 (7) | 8 | 2:2 (4) | 10 | 3 | 138 |
| 36. ганжа | 1:0 (4) | 4 | 1:1 (4) | 13 | 2:1 (4) | 19 | 2:1 (4) | 10 | 1:2 (6) | 12 | 2:1 (6) | 9 | 2:0 (6) | 9 | 1:1 (8) | 36 | 2:0 (8) | 21 | 1:0 (8) | 4 | 3 | 137 |
| 37. Aristocrat | 0:1 (5) | 19 | 0:2 (5) | 19 | 2:0 (5) | 19 | 0:1 (4) | 13 | 1:2 (5) | 12 | 1:0 (5) | 12 | 2:1 (5) | 9 | 2:0 (5) | 9 | 1:0 (5) | 19 | 2:1 (5) | 5 | 4 | 136 |
| 38. stradivari69 | 0:1 (4) | 19 | 0:2 (4) | 19 | 1:1 (3) | 10 | 0:0 (3) | 22 | 1:2 (3) | 12 | 3:1 (5) | 6 | 1:0 (5) | 12 | 2:1 (5) | 12 | 1:1 (3) | 12 | 1:1 (3) | 12 | 3 | 136 |
| 39. gb | 0:0 (8) | 8 | 0:1 (8) | 31 | 2:0 (8) | 20 | 1:1 (8) | 21 | 0:1 (8) | 8 | 1:0 (8) | 10 | 1:0 (8) | 10 | 1:0 (8) | 10 | 0:0 (8) | 8 | 0:0 (8) | 10 | 3 | 136 |
| 40. kortes | 0:1 (4) | 19 | 1:2 (4) | 19 | 1:0 (5) | 17 | 1:1 (4) | 19 | 1:1 (3) | 20 | 3:0 (4) | 7 | 1:0 (5) | 12 | 3:1 (4) | 10 | 1:2 (3) | 6 | 2:1 (4) | 6 | 5 | 135 |
| 41. VladOdessa1976 | 1:2 (4) | 19 | 0:2 (4) | 19 | 3:0 (4) | 19 | 1:2 (4) | 10 | 0:2 (4) | 10 | 2:0 (4) | 10 | 2:0 (4) | 10 | 1:0 (4) | 13 | 2:0 (4) | 19 | 2:1 (4) | 6 | 4 | 135 |
| 42. Mangoost | 0:1 (8) | 20 | 1:2 (6) | 20 | 2:0 (8) | 20 | 1:2 (5) | 9 | 0:1 (7) | 8 | 1:0 (7) | 11 | 1:0 (7) | 11 | 1:0 (7) | 11 | 1:0 (7) | 21 | 1:0 (7) | 4 | 4 | 135 |
| 43. kora | 1:0 (8) | 2 | 1:1 (3) | 12 | 3:1 (3) | 28 | 1:1 (4) | 19 | 1:2 (3) | 12 | 1:0 (4) | 13 | 2:0 (3) | 10 | 1:0 (4) | 13 | 1:1 (3) | 12 | 1:1 (4) | 13 | 2 | 134 |
| 44. serg2010 | 0:2 (4) | 24 | 1:3 (4) | 17 | 1:0 (4) | 17 | 2:1 (1) | 9 | 1:2 (4) | 13 | 3:1 (1) | 7 | 2:1 (4) | 10 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (1) | 17 | 1:0 (1) | 6 | 4 | 133 |
| 45. volk63 | 1:1 (8) | 8 | 1:2 (8) | 20 | 2:0 (8) | 20 | 2:1 (8) | 8 | 0:1 (4) | 10 | 2:0 (4) | 10 | 1:0 (8) | 10 | 1:0 (8) | 10 | 2:1 (4) | 24 | 1:1 (8) | 10 | 3 | 130 |
| 46. igo555 | 0:1 (4) | 19 | 1:1 (4) | 13 | 2:0 (6) | 20 | 2:1 (5) | 9 | 1:2 (4) | 13 | 2:0 (6) | 9 | 2:0 (6) | 9 | 1:0 (6) | 12 | 1:0 (5) | 19 | 2:1 (5) | 5 | 3 | 128 |
| 47. Шаня | 1:2 (8) | 20 | 2:1 (8) | 4 | 2:0 (8) | 20 | 1:1 (8) | 21 | 0:2 (8) | 8 | 2:0 (8) | 8 | 2:1 (8) | 8 | 1:0 (8) | 10 | 2:0 (8) | 21 | 2:1 (8) | 4 | 4 | 124 |
| 48. MARCHELO | 0:1 (5) | 19 | 1:2 (5) | 19 | 2:0 (5) | 19 | 0:1 (5) | 12 | 0:2 (5) | 9 | 2:0 (5) | 9 | 2:1 (5) | 9 | 1:0 (5) | 12 | 0:0 (5) | 9 | 2:1 (5) | 5 | 3 | 122 |
| 49. andrey66 | 0:1 (1) | 17 | 2:3 (1) | 15 | 2:0 (1) | 17 | 1:2 (1) | 9 | 1:2 (1) | 11 | 3:1 (1) | 7 | 2:3 (1) | 7 | 1:0 (1) | 11 | 1:2 (1) | 6 | 2:3 (1) | 17 | 4 | 117 |
| 50. scorpion44 | 0:2 (1) | 19 | 1:1 (1) | 11 | 2:1 (1) | 17 | 1:2 (1) | 9 | 0:2 (1) | 9 | 2:0 (1) | 9 | 1:2 (1) | 9 | 0:0 (1) | 17 | 1:1 (1) | 11 | 1:0 (1) | 6 | 3 | 117 |
| 51. sable70 | 1:1 (8) | 8 | 0:2 (8) | 20 | 2:0 (8) | 20 | 1:1 (8) | 21 | 0:1 (8) | 8 | 2:1 (8) | 8 | 2:1 (8) | 8 | 1:0 (8) | 10 | 1:1 (8) | 10 | 1:0 (8) | 4 | 3 | 117 |
| 52. stt200 | 1:1 (8) | 8 | 1:1 (7) | 11 | 2:0 (8) | 20 | 2:1 (7) | 8 | 0:1 (7) | 8 | 1:0 (8) | 10 | 1:0 (8) | 10 | 2:1 (8) | 10 | 2:0 (8) | 21 | 1:1 (8) | 10 | 2 | 116 |
| 53. Shinnik | 1:3 (6) | 20 | 1:1 (5) | 12 | 1:0 (6) | 18 | 1:3 (5) | 6 | 1:3 (5) | 9 | 2:0 (5) | 9 | 1:0 (6) | 12 | 1:0 (6) | 12 | 1:1 (6) | 12 | 2:1 (6) | 5 | 2 | 115 |
| 54. олимпия | 0:0 (4) | 10 | 1:1 (4) | 13 | 1:0 (6) | 18 | 1:2 (4) | 10 | 0:2 (4) | 10 | 3:1 (6) | 6 | 1:0 (6) | 12 | 2:1 (6) | 12 | 0:0 (4) | 10 | 1:1 (4) | 13 | 1 | 114 |
| 55. karelin5 | 1:2 (7) | 21 | 1:1 (6) | 12 | 2:1 (7) | 21 | 3:1 (7) | 5 | 1:2 (6) | 12 | 3:1 (6) | 6 | 1:2 (7) | 8 | 2:1 (7) | 11 | 1:2 (6) | 5 | 2:1 (7) | 4 | 2 | 105 |
| 56. augis | 2:1 (6) | 3 | 3:0 (7) | -1 | 2:0 (8) | 20 | 2:1 (1) | 9 | 2:2 (2) | 28 | 3:2 (4) | 7 | 0:2 (5) | 9 | 0:2 (8) | 8 | 3:2 (1) | 17 | 3:1 (8) | 2 | 3 | 102 |
| 57. ROGER | 1:1 (1) | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||
| 58. volk | 2:1 (1) | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 59. nord star | 1:0 (1) | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
Красным выделены угаданные исходы. В синих колонках указаны число исходов и угаданных очков по действующей формуле.
| РЕЙТИНГ: |
| О рейтинге |
| Еврозачет |
| ЛЧ+КУ |
| Россия |
| Украина |
| Англия |
| Германия |
| Италия |
| Испания |
| Франция |
| ЧМ-2018 |
ЧМ-2018 |
| Прaвилa |
| Подать прoгнoз |
| Текущие результaты |
КАЗИНО |
| Прaвилa |
| Подать прoгнoз |
| Таблица |
Отборы ЧЕ |
| Прaвилa |
| Подать прoгнoз |
| Текущие результaты |
ЗАБЕГИ НА ИФе: |
ЧИ 2005/06 |
| Прaвилa |
| Подать прoгнoз |
| Текущие результaты |
ТОТО 2005/06 |
| Прaвилa |
| Подать прoгнoз |
| Текущие результaты |
EUROLEAGUE |
| Прaвилa |
| Подать прoгнoз |
| Текущие результaты |
| ЛЧ+КУ 2005/06 |
| ЧУ 2005/06 |
| Евронеделя 2005/06 |
| ЧМГ |
| Казино ЧМГ |
| Казино ЧМГ/Деньги |
| Казино ЧЕ-08 |