РОССИЯ ![]() |
УКРАИНА ![]() |
ЕВРОПА ![]() |
ИЗРАИЛЬ ![]() |
НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | ИСТОРИЯ | LIVESCORE | DOWNLOAD | ПРОГНОЗЫ |
![]() ![]() ![]() |
ПРОГНОЗЫОтборочный турнир ЧЕ-161 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
|
Австрия | Турция | 0:0 |
Россия | Ирландия | 0:0 |
Словакия | Армения | 0:4 |
Италия | Словения | 1:0 |
Румыния | Франция | 0:0 |
Босния-Герцеговина | Беларусь | 1:0 |
Хорватия | Израиль | 3:1 |
Дания | Норвегия | 2:0 |
1. STAGER | 0:0 (5) | 24 | 2:1 (8) | 1 | 3:1 (6) | -3 | 2:0 (5) | 15 | 1:1 (6) | 18 | 2:1 (5) | 17 | 2:0 (5) | 17 | 2:1 (4) | 15 | 6 | 104 |
2. streba | 1:1 (5) | 17 | 1:0 (5) | 5 | 2:1 (5) | -2 | 2:1 (5) | 17 | 1:1 (5) | 17 | 2:1 (5) | 17 | 2:0 (5) | 17 | 1:0 (5) | 15 | 6 | 103 |
3. WOLF29 | 1:1 (4) | 17 | 1:0 (4) | 5 | 1:0 (4) | -2 | 1:0 (4) | 23 | 0:1 (4) | 5 | 1:0 (4) | 23 | 2:1 (4) | 15 | 1:0 (4) | 15 | 5 | 101 |
4. Беркут | 1:1 (2) | 16 | 1:0 (2) | 8 | 1:0 (2) | -1 | 1:0 (2) | 20 | 1:2 (2) | 6 | 1:0 (2) | 20 | 2:0 (5) | 17 | 1:0 (2) | 14 | 5 | 100 |
5. MARCHELO | 1:1 (3) | 16 | 2:1 (4) | 3 | 2:0 (4) | -2 | 2:1 (4) | 17 | 1:1 (3) | 16 | 2:1 (4) | 17 | 2:0 (4) | 17 | 2:1 (4) | 15 | 6 | 99 |
6. ServisMan | 1:1 (2) | 16 | 2:1 (2) | 6 | 2:1 (4) | -2 | 2:1 (4) | 17 | 1:1 (2) | 16 | 2:1 (4) | 17 | 2:1 (2) | 14 | 2:1 (2) | 14 | 6 | 98 |
7. ileana | 1:1 (3) | 16 | 1:0 (4) | 5 | 1:0 (4) | -2 | 1:0 (5) | 24 | 1:2 (3) | 4 | 1:0 (4) | 23 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (4) | 15 | 5 | 98 |
8. alexya07 | 1:1 (8) | 11 | 0:0 (8) | 37 | 1:0 (8) | -4 | 1:0 (8) | 29 | 1:2 (8) | 1 | 2:1 (8) | 11 | 2:0 (8) | 11 | 1:1 (8) | 1 | 5 | 97 |
9. beshenaya | 1:1 (2) | 16 | 1:0 (2) | 8 | 2:0 (4) | -2 | 2:0 (4) | 15 | 0:1 (2) | 8 | 1:0 (4) | 23 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (2) | 14 | 5 | 95 |
10. volk | 1:1 (3) | 16 | 2:1 (3) | 4 | 1:0 (3) | -1 | 1:0 (3) | 21 | 1:1 (3) | 16 | 1:0 (3) | 21 | 2:1 (3) | 14 | 2:2 (3) | 4 | 5 | 95 |
11. Володя | 1:1 (2) | 16 | 2:1 (2) | 6 | 2:1 (4) | -2 | 1:0 (4) | 23 | 0:1 (2) | 8 | 2:1 (4) | 17 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (2) | 14 | 5 | 95 |
12. Switcher | 1:1 (2) | 16 | 2:1 (2) | 6 | 1:0 (3) | -1 | 2:0 (5) | 15 | 0:1 (3) | 8 | 1:0 (2) | 20 | 2:0 (5) | 17 | 1:0 (2) | 14 | 5 | 95 |
13. Mystery | 1:2 (8) | 1 | 1:1 (8) | 19 | 1:0 (8) | -4 | 1:0 (8) | 29 | 1:2 (8) | 1 | 1:0 (8) | 29 | 2:1 (8) | 9 | 2:1 (8) | 9 | 5 | 93 |
14. SSAKALAS | 1:1 (1) | 15 | 2:1 (5) | 3 | 2:1 (4) | -2 | 2:0 (8) | 9 | 1:1 (1) | 15 | 2:1 (4) | 17 | 2:0 (6) | 18 | 1:0 (4) | 15 | 6 | 90 |
15. Урал-72 | 1:1 (1) | 15 | 2:0 (2) | 6 | 1:3 (3) | 20 | 4:1 (4) | 12 | 2:2 (5) | 15 | 2:1 (6) | 18 | 2:2 (7) | 2 | 0:0 (8) | 1 | 5 | 89 |
16. Ion | 1:1 (3) | 16 | 2:1 (4) | 3 | 2:0 (5) | -2 | 2:0 (6) | 16 | 1:2 (4) | 3 | 1:1 (3) | 8 | 2:0 (6) | 18 | 2:0 (6) | 26 | 4 | 88 |
17. Sergeich | 1:1 (2) | 16 | 1:0 (2) | 8 | 2:0 (4) | -2 | 2:0 (4) | 15 | 0:1 (2) | 8 | 2:0 (4) | 15 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (2) | 14 | 5 | 87 |
18. augis | 4:3 (4) | 2 | 4:1 (8) | 0 | 1:0 (5) | -2 | 2:1 (7) | 18 | 1:1 (1) | 15 | 3:0 (2) | 12 | 3:1 (3) | 27 | 2:1 (4) | 15 | 5 | 87 |
19. Gurvn | 1:2 (5) | 3 | 3:1 (5) | 2 | 2:1 (5) | -2 | 3:1 (5) | 13 | 1:1 (5) | 17 | 1:0 (5) | 24 | 2:1 (5) | 15 | 2:1 (5) | 15 | 5 | 87 |
20. Djonik | 1:1 (2) | 16 | 1:0 (2) | 8 | 2:0 (4) | -2 | 2:0 (4) | 15 | 0:1 (2) | 8 | 2:0 (4) | 15 | 1:0 (2) | 12 | 2:1 (2) | 14 | 5 | 86 |
21. Shinnik | 1:0 (5) | 5 | 2:1 (6) | 2 | 2:0 (6) | -3 | 2:0 (6) | 16 | 0:1 (6) | 4 | 2:0 (6) | 16 | 2:0 (6) | 18 | 2:0 (7) | 27 | 4 | 85 |
22. Mangoost | 1:2 (6) | 2 | 1:0 (6) | 4 | 1:0 (7) | -3 | 1:0 (7) | 27 | 0:1 (7) | 4 | 1:0 (7) | 27 | 1:0 (7) | 8 | 1:0 (6) | 16 | 4 | 85 |
23. gb | 1:1 (4) | 17 | 2:0 (8) | 1 | 2:0 (8) | -4 | 2:0 (8) | 9 | 0:1 (4) | 5 | 1:0 (4) | 23 | 2:0 (4) | 17 | 2:1 (4) | 15 | 5 | 83 |
24. GRISELOFF | 1:1 (2) | 16 | 2:1 (2) | 6 | 1:0 (2) | -1 | 2:0 (5) | 15 | 0:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 2:0 (5) | 17 | 1:0 (2) | 14 | 4 | 83 |
25. igo555 | 2:1 (4) | 3 | 2:1 (4) | 3 | 1:0 (4) | -2 | 2:0 (5) | 15 | 1:1 (3) | 16 | 2:1 (4) | 17 | 2:1 (5) | 15 | 2:1 (4) | 15 | 5 | 82 |
26. savic | 1:2 (5) | 3 | 1:1 (5) | 21 | 1:0 (5) | -2 | 1:0 (5) | 24 | 1:1 (5) | 17 | 1:1 (5) | 5 | 2:1 (5) | 15 | 1:2 (5) | -1 | 4 | 82 |
27. Lativ | 0:1 (6) | 4 | 2:1 (6) | 2 | 0:0 (6) | 1 | 2:0 (6) | 16 | 1:1 (6) | 18 | 1:0 (6) | 26 | 2:1 (6) | 16 | 0:1 (6) | -2 | 4 | 81 |
28. stt200 | 1:1 (8) | 11 | 3:1 (8) | 0 | 1:0 (8) | -4 | 2:0 (8) | 9 | 1:1 (8) | 13 | 2:1 (8) | 11 | 2:0 (8) | 11 | 2:0 (8) | 29 | 6 | 80 |
29. Nikola | 1:1 (3) | 16 | 2:1 (4) | 3 | 2:0 (5) | -2 | 2:0 (7) | 10 | 1:2 (5) | 3 | 2:1 (4) | 17 | 2:0 (6) | 18 | 2:1 (5) | 15 | 5 | 80 |
30. ОРФЕЙ | 2:2 (6) | 16 | 2:1 (7) | 2 | 2:0 (7) | -3 | 2:1 (7) | 18 | 1:1 (6) | 18 | 2:1 (6) | 18 | 1:0 (6) | 8 | 1:1 (6) | 2 | 5 | 79 |
31. ClokX | 1:1 (3) | 16 | 1:1 (3) | 18 | 2:1 (4) | -2 | 3:1 (5) | 13 | 0:1 (4) | 5 | 0:0 (3) | 8 | 2:0 (5) | 17 | 2:2 (3) | 4 | 4 | 79 |
32. олимпия | 1:2 (3) | 4 | 1:1 (3) | 18 | 2:0 (5) | -2 | 2:0 (5) | 15 | 1:1 (3) | 16 | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (4) | 15 | 1:1 (3) | 4 | 4 | 78 |
33. alex58 | 1:2 (3) | 4 | 1:1 (5) | 21 | 2:0 (5) | -2 | 2:0 (5) | 15 | 1:1 (4) | 17 | 2:0 (5) | 15 | 1:1 (3) | 4 | 1:1 (5) | 3 | 4 | 77 |
34. alexivan | 1:1 (3) | 16 | 2:1 (6) | 2 | 2:0 (2) | -1 | 2:0 (8) | 9 | 1:2 (7) | 2 | 1:0 (1) | 18 | 2:1 (5) | 15 | 2:1 (4) | 15 | 5 | 76 |
35. vas | 1:1 (3) | 16 | 2:1 (8) | 1 | 2:0 (8) | -4 | 2:0 (8) | 9 | 1:1 (3) | 16 | 2:1 (8) | 11 | 2:0 (8) | 11 | 1:0 (4) | 15 | 6 | 75 |
36. Aristocrat | 1:2 (4) | 3 | 2:0 (4) | 3 | 1:0 (4) | -2 | 3:1 (4) | 13 | 1:2 (4) | 3 | 1:0 (4) | 23 | 2:0 (4) | 17 | 2:1 (4) | 15 | 4 | 75 |
37. valiko63 | 1:2 (3) | 4 | 1:1 (4) | 21 | 2:0 (4) | -2 | 2:0 (4) | 15 | 1:1 (4) | 17 | 2:2 (4) | 3 | 1:0 (4) | 13 | 1:1 (5) | 3 | 4 | 74 |
38. Armane | 1:1 (3) | 16 | 2:1 (4) | 3 | 2:0 (6) | -3 | 2:0 (6) | 16 | 1:2 (6) | 2 | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (5) | 15 | 2:1 (5) | 15 | 4 | 72 |
39. Arafangel | 1:1 (8) | 11 | 1:0 (8) | 3 | 2:0 (8) | -4 | 2:0 (8) | 9 | 0:1 (8) | 3 | 1:0 (8) | 29 | 2:0 (8) | 11 | 1:0 (8) | 9 | 5 | 71 |
40. nikilya | 1:1 (1) | 15 | 2:0 (8) | 1 | 1:0 (2) | -1 | 2:0 (7) | 10 | 0:2 (6) | 2 | 1:1 (3) | 8 | 1:0 (5) | 13 | 2:0 (4) | 23 | 4 | 71 |
41. kora | 1:0 (3) | 8 | 2:0 (3) | 4 | 1:0 (4) | -2 | 2:0 (8) | 9 | 1:2 (3) | 4 | 1:0 (4) | 23 | 1:1 (4) | 3 | 2:0 (3) | 21 | 3 | 70 |
42. Василич | 2:1 (6) | 2 | 2:0 (6) | 2 | 2:1 (6) | -3 | 2:0 (6) | 16 | 1:2 (6) | 2 | 2:0 (6) | 16 | 2:0 (6) | 18 | 2:1 (6) | 16 | 4 | 69 |
43. дузер | 1:1 (8) | 11 | 2:1 (4) | 3 | 2:0 (4) | -2 | 3:0 (4) | 13 | 1:2 (4) | 3 | 2:1 (5) | 17 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (7) | 10 | 5 | 68 |
44. den22705 | 1:1 (2) | 16 | 1:1 (7) | 24 | 1:2 (3) | 19 | 0:0 (1) | 7 | 2:1 (5) | 3 | 0:1 (6) | -1 | 1:1 (8) | 1 | 1:3 (4) | -1 | 3 | 68 |
45. русland | 1:1 (4) | 17 | 2:0 (5) | 3 | 3:0 (8) | -4 | 3:0 (8) | 7 | 1:3 (7) | 1 | 2:1 (4) | 17 | 2:0 (8) | 11 | 1:0 (4) | 15 | 5 | 67 |
46. kloss | 2:1 (6) | 2 | 2:1 (7) | 2 | 2:0 (7) | -3 | 2:0 (8) | 9 | 1:1 (6) | 18 | 2:1 (7) | 18 | 2:0 (8) | 11 | 1:0 (7) | 10 | 5 | 67 |
47. Nevalim90 | 1:1 (3) | 16 | 2:0 (5) | 3 | 2:0 (4) | -2 | 2:0 (5) | 15 | 1:1 (3) | 16 | 0:2 (5) | -1 | 2:0 (5) | 17 | 1:1 (4) | 3 | 4 | 67 |
48. acmilanfan8 | 1:0 (3) | 8 | 1:0 (3) | 8 | 2:0 (4) | -2 | 2:0 (4) | 15 | 0:2 (4) | 3 | 2:1 (3) | 16 | 2:1 (3) | 14 | 1:1 (3) | 4 | 3 | 66 |
49. sable70 | 1:2 (8) | 1 | 1:1 (8) | 19 | 1:1 (8) | 0 | 2:0 (8) | 9 | 1:1 (8) | 13 | 1:1 (8) | 3 | 2:0 (8) | 11 | 1:0 (8) | 9 | 5 | 65 |
50. Шаня | 1:1 (8) | 11 | 2:1 (8) | 1 | 2:0 (8) | -4 | 3:1 (8) | 7 | 1:2 (8) | 1 | 1:0 (8) | 29 | 2:0 (8) | 11 | 2:1 (8) | 9 | 5 | 65 |
51. ALECSKA | 1:1 (8) | 11 | 2:0 (8) | 1 | 2:0 (8) | -4 | 2:0 (8) | 9 | 1:2 (8) | 1 | 2:1 (8) | 11 | 3:1 (8) | 35 | 1:1 (8) | 1 | 4 | 65 |
52. Кулик | 1:2 (3) | 4 | 1:0 (4) | 5 | 2:0 (6) | -3 | 2:0 (6) | 16 | 1:2 (5) | 3 | 1:1 (3) | 8 | 2:0 (4) | 17 | 2:1 (4) | 15 | 3 | 65 |
53. monetka | 0:1 (4) | 5 | 1:0 (4) | 5 | 2:0 (5) | -2 | 2:1 (4) | 17 | 0:1 (5) | 5 | 2:1 (5) | 17 | 2:1 (4) | 15 | 1:1 (4) | 3 | 3 | 65 |
54. Dedushka | 1:3 (4) | 2 | 1:1 (8) | 19 | 1:1 (8) | 0 | 2:0 (5) | 15 | 1:2 (3) | 4 | 1:1 (3) | 8 | 1:2 (8) | -3 | 2:1 (5) | 15 | 3 | 60 |
55. SEREGA555 | 0:1 (3) | 8 | 2:0 (5) | 3 | 1:0 (3) | -1 | 2:0 (5) | 15 | 0:2 (4) | 3 | 0:1 (3) | 1 | 2:0 (4) | 17 | 1:0 (3) | 14 | 3 | 60 |
56. veng | 2:1 (6) | 2 | 2:1 (6) | 2 | 2:1 (6) | -3 | 2:1 (6) | 18 | 1:2 (6) | 2 | 2:1 (6) | 18 | 2:1 (6) | 16 | 1:1 (6) | 2 | 3 | 57 |
57. VAN INGVAR | 2:1 (5) | 3 | 1:0 (3) | 8 | 2:0 (4) | -2 | 2:0 (5) | 15 | 1:2 (3) | 4 | 3:1 (5) | 13 | 3:0 (7) | 10 | 1:1 (3) | 4 | 3 | 55 |
58. armour | 2:1 (2) | 6 | 1:0 (4) | 5 | 2:0 (6) | -3 | 2:0 (8) | 9 | 1:3 (4) | 2 | 2:0 (3) | 14 | 2:0 (5) | 17 | 0:0 (3) | 4 | 3 | 54 |
59. маке | 1:2 (8) | 1 | 1:0 (8) | 3 | 1:0 (8) | -4 | 2:0 (8) | 9 | 1:1 (8) | 13 | 2:1 (8) | 11 | 2:0 (8) | 11 | 1:0 (8) | 9 | 5 | 53 |
60. Бартеньевка | 2:1 (8) | 1 | 1:0 (8) | 3 | 2:0 (8) | -4 | 2:0 (8) | 9 | 0:2 (4) | 3 | 2:0 (4) | 15 | 1:0 (4) | 13 | 3:2 (4) | 13 | 4 | 53 |
61. VladOdessa1976 | 1:2 (6) | 2 | 2:1 (6) | 2 | 3:0 (8) | -4 | 2:0 (8) | 9 | 1:2 (8) | 1 | 2:0 (6) | 16 | 2:0 (8) | 11 | 2:1 (7) | 10 | 4 | 47 |
62. KRiSTiAN11 | 2:2 (8) | 9 | 2:1 (7) | 2 | 1:1 (7) | 1 | 2:1 (8) | 11 | 0:2 (8) | 1 | 1:1 (8) | 3 | 2:0 (7) | 18 | 1:1 (7) | 2 | 3 | 47 |
63. andrei_vp | 2:1 (8) | 1 | 2:1 (8) | 1 | 2:1 (8) | -4 | 2:1 (8) | 11 | 1:2 (8) | 1 | 2:1 (8) | 11 | 2:1 (8) | 9 | 2:1 (8) | 9 | 4 | 39 |
64. karelin5 | 1:1 (8) | 11 | 2:1 (8) | 1 | 3:1 (8) | -4 | 2:0 (8) | 9 | 1:2 (8) | 1 | 2:1 (8) | 11 | 2:1 (8) | 9 | 1:2 (8) | -3 | 4 | 35 |
65. Skirpike | 2:1 (5) | 3 | 1:2 (6) | 2 | 3:1 (4) | -2 | 3:0 (5) | 13 | 1:3 (6) | 1 | 1:1 (4) | 5 | 1:1 (6) | 2 | 3:1 (8) | 11 | 2 | 35 |
66. fussball_01 | 6:1 (8) | -1 | 0:1 (8) | 3 | 0:1 (8) | 30 | 0:1 (8) | -2 | 0:1 (8) | 3 | 0:1 (8) | -2 | 0:1 (8) | -3 | 0:1 (8) | -3 | 1 | 25 |
Красным выделены угаданные исходы. В синих колонках указаны число исходов и угаданных очков по действующей формуле.
РЕЙТИНГ: |
О рейтинге |
Еврозачет |
ЛЧ+КУ |
Россия |
Украина |
Англия |
Германия |
Италия |
Испания |
Франция |
ЧМ-2018 |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Таблица |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЗАБЕГИ НА ИФе: |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЛЧ+КУ 2005/06 |
ЧУ 2005/06 |
Евронеделя 2005/06 |
ЧМГ |
Казино ЧМГ |
Казино ЧМГ/Деньги |
Казино ЧЕ-08 |