РОССИЯ ![]() |
УКРАИНА ![]() |
ЕВРОПА ![]() |
ИЗРАИЛЬ ![]() |
НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | ИСТОРИЯ | LIVESCORE | DOWNLOAD | ПРОГНОЗЫ |
![]() ![]() ![]() |
ПРОГНОЗЫЧемпионат Украины1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
|
Днепр Днепропетровск | Черноморец Одесса | 1:0 |
ФК Александрия | Металлист Харьков | 1:3 |
Карпаты Львов | Динамо Киев | 0:1 |
Арсенал Киев | Ворскла Полтава | 2:0 |
Кривбасс Кривой Рог | Шахтер Донецк | 0:4 |
Металлург Донецк | Заря Луганск | 3:0 |
Волынь Луцк | Ильичевец Мариуполь | 0:1 |
1. Беркут | 1:0 (5) | 15 | 0:2 (6) | 12 | 0:1 (7) | 17 | 1:0 (4) | 12 | 0:2 (8) | 14 | 1:0 (3) | 9 | 1:0 (2) | 1 | 6 | 80 |
2. Nevalim90 | 2:0 (5) | 13 | 0:2 (4) | 10 | 0:2 (8) | 16 | 2:0 (3) | 13 | 0:2 (7) | 13 | 2:0 (6) | 14 | 2:0 (2) | 1 | 6 | 80 |
3. VladOdessa1976 | 2:0 (5) | 13 | 1:2 (7) | 15 | 1:3 (6) | 11 | 1:0 (3) | 11 | 1:3 (8) | 14 | 2:0 (4) | 12 | 2:1 (2) | 1 | 6 | 77 |
4. Mangoost | 2:0 (6) | 14 | 1:2 (7) | 15 | 1:2 (4) | 10 | 1:0 (3) | 11 | 1:2 (5) | 10 | 2:0 (8) | 16 | 1:0 (2) | 1 | 6 | 77 |
5. acmilan1991 | 2:1 (5) | 11 | 1:3 (6) | 16 | 1:3 (7) | 12 | 3:0 (4) | 12 | 1:2 (8) | 13 | 2:0 (3) | 11 | 1:1 (2) | 2 | 6 | 77 |
6. GRISELOFF | 1:0 (5) | 15 | 0:1 (6) | 11 | 0:2 (7) | 15 | 2:1 (3) | 11 | 0:2 (8) | 14 | 1:0 (2) | 8 | 1:0 (4) | 1 | 6 | 75 |
7. Switcher | 2:1 (5) | 11 | 0:1 (6) | 11 | 0:1 (7) | 17 | 1:0 (3) | 11 | 0:2 (8) | 14 | 2:1 (4) | 10 | 1:0 (2) | 1 | 6 | 75 |
8. stt200 | 2:0 (8) | 16 | 1:3 (2) | 12 | 1:2 (3) | 9 | 2:1 (7) | 15 | 1:2 (4) | 9 | 2:0 (5) | 13 | 2:1 (6) | 1 | 6 | 75 |
9. acmilanfan8 | 1:0 (4) | 14 | 0:2 (6) | 12 | 0:2 (7) | 15 | 1:0 (3) | 11 | 1:2 (5) | 10 | 2:0 (2) | 10 | 1:1 (1) | 2 | 6 | 74 |
10. veng | 2:1 (8) | 14 | 1:2 (3) | 11 | 1:2 (6) | 12 | 2:1 (5) | 13 | 1:2 (4) | 9 | 2:1 (7) | 13 | 2:1 (2) | 1 | 6 | 73 |
11. vas | 2:1 (3) | 9 | 0:2 (7) | 13 | 1:2 (6) | 12 | 1:0 (4) | 12 | 1:3 (8) | 14 | 1:0 (5) | 11 | 1:0 (2) | 1 | 6 | 72 |
12. Стахан Шатурский | 2:0 (2) | 10 | 1:2 (3) | 11 | 1:2 (4) | 10 | 2:1 (5) | 13 | 1:3 (6) | 12 | 2:0 (7) | 15 | 1:0 (8) | 1 | 6 | 72 |
13. armour | 2:0 (6) | 14 | 0:2 (7) | 13 | 1:3 (2) | 7 | 1:0 (5) | 13 | 0:3 (4) | 12 | 2:0 (3) | 11 | 1:1 (1) | 2 | 6 | 72 |
14. andrey66 | 1:0 (1) | 11 | 0:2 (2) | 8 | 0:1 (3) | 13 | 2:1 (4) | 12 | 0:2 (5) | 11 | 3:1 (6) | 14 | 1:0 (7) | 1 | 6 | 70 |
15. SSAKALAS | 3:1 (7) | 12 | 1:3 (6) | 16 | 1:2 (5) | 11 | 2:1 (3) | 11 | 1:2 (2) | 7 | 2:0 (4) | 12 | 1:0 (1) | 1 | 6 | 70 |
16. nikilya | 2:0 (6) | 14 | 0:2 (7) | 13 | 1:2 (5) | 11 | 2:1 (4) | 12 | 0:2 (3) | 9 | 2:0 (2) | 10 | 2:1 (1) | 1 | 6 | 70 |
17. sable70 | 1:1 (2) | 2 | 1:2 (3) | 11 | 0:1 (4) | 14 | 2:0 (5) | 15 | 1:2 (6) | 11 | 2:0 (7) | 15 | 1:0 (8) | 1 | 5 | 69 |
18. stradivari69 | 2:1 (2) | 8 | 0:2 (3) | 9 | 1:2 (5) | 11 | 1:0 (4) | 12 | 0:2 (7) | 13 | 3:1 (6) | 14 | 3:1 (8) | 1 | 6 | 68 |
19. Dedushka | 2:1 (5) | 11 | 1:2 (6) | 14 | 0:2 (8) | 16 | 1:1 (3) | 2 | 1:3 (7) | 13 | 2:1 (4) | 10 | 1:1 (2) | 2 | 5 | 68 |
20. Шаня | 2:1 (4) | 10 | 1:2 (7) | 15 | 1:1 (2) | 2 | 1:0 (5) | 13 | 1:2 (6) | 11 | 2:0 (8) | 16 | 1:0 (3) | 1 | 5 | 68 |
21. Arafangel | 2:0 (8) | 16 | 0:2 (7) | 13 | 0:2 (6) | 14 | 1:1 (2) | 2 | 0:2 (5) | 11 | 1:0 (4) | 10 | 1:1 (3) | 2 | 5 | 68 |
22. Profi | 1:0 (5) | 15 | 0:1 (6) | 11 | 1:2 (8) | 14 | 2:0 (4) | 14 | 1:1 (1) | 2 | 2:1 (3) | 9 | 0:0 (2) | 2 | 5 | 67 |
23. Aristocrat | 2:0 (6) | 14 | 0:2 (7) | 13 | 0:1 (3) | 13 | 0:0 (2) | 2 | 1:2 (8) | 13 | 2:1 (5) | 11 | 1:0 (4) | 1 | 5 | 67 |
24. MARCHELO | 2:0 (6) | 14 | 0:2 (7) | 13 | 1:1 (3) | 2 | 1:0 (2) | 10 | 1:3 (8) | 14 | 2:0 (5) | 13 | 2:0 (4) | 1 | 5 | 67 |
25. STAGER | 2:0 (8) | 16 | 1:2 (7) | 15 | 0:2 (5) | 13 | 1:1 (6) | 2 | 0:1 (3) | 8 | 3:1 (4) | 12 | 2:1 (2) | 1 | 5 | 67 |
26. andrei_vp | 3:1 (7) | 12 | 1:2 (6) | 14 | 1:2 (3) | 9 | 2:1 (4) | 12 | 1:2 (1) | 6 | 2:1 (5) | 11 | 2:1 (2) | 1 | 6 | 65 |
27. Khan | 1:1 (2) | 2 | 1:3 (7) | 17 | 0:2 (5) | 13 | 1:1 (3) | 2 | 0:2 (6) | 12 | 3:0 (8) | 18 | 1:0 (4) | 1 | 4 | 65 |
28. БАЙК0502ЧЕПРАЧНЫ | 3:1 (8) | 13 | 0:2 (7) | 13 | 1:2 (4) | 10 | 1:1 (2) | 2 | 1:3 (6) | 12 | 1:0 (5) | 11 | 2:1 (3) | 1 | 5 | 62 |
29. ганжа | 2:0 (1) | 9 | 1:0 (2) | 1 | 1:2 (4) | 10 | 2:1 (3) | 11 | 1:2 (6) | 11 | 2:0 (8) | 16 | 1:0 (7) | 1 | 5 | 59 |
30. alexya07 | 1:1 (8) | 2 | 0:0 (2) | 2 | 0:2 (4) | 12 | 2:1 (5) | 13 | 0:2 (3) | 9 | 2:0 (7) | 15 | 0:0 (6) | 2 | 4 | 55 |
31. karelin5 | 2:1 (1) | 7 | 1:2 (4) | 12 | 1:3 (5) | 10 | 1:1 (6) | 2 | 1:2 (8) | 13 | 1:1 (7) | 2 | 1:2 (2) | 8 | 5 | 54 |
32. alexivan | 0:2 (8) | 14 | 2:0 (7) | 15 | 1:0 (6) | 1 | 2 | 30 | ||||||||
33. Кулик | 1:2 (5) | 10 | 2:1 (7) | 13 | 1:1 (6) | 2 | 2 | 25 | ||||||||
34. kora | 0:2 (3) | 9 | 2:1 (4) | 10 | 1:0 (8) | 1 | 2 | 20 | ||||||||
35. Nikola | 1:1 (8) | 2 | 2:1 (4) | 10 | 1:0 (6) | 1 | 1 | 13 |
Красным выделены угаданные исходы. В синих колонках указаны число исходов и угаданных очков по действующей формуле.
РЕЙТИНГ: |
О рейтинге |
Еврозачет |
ЛЧ+КУ |
Россия |
Украина |
Англия |
Германия |
Италия |
Испания |
Франция |
ЧМ-2018 |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Таблица |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЗАБЕГИ НА ИФе: |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЛЧ+КУ 2005/06 |
ЧУ 2005/06 |
Евронеделя 2005/06 |
ЧМГ |
Казино ЧМГ |
Казино ЧМГ/Деньги |
Казино ЧЕ-08 |