РОССИЯ ![]() |
УКРАИНА ![]() |
ЕВРОПА ![]() |
ИЗРАИЛЬ ![]() |
НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | ИСТОРИЯ | LIVESCORE | DOWNLOAD | ПРОГНОЗЫ |
![]() ![]() ![]() |
ПРОГНОЗЫЧемпионат Украины1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
|
Таврия Симферополь | Днепр Днепропетровск | 0:1 |
Заря Луганск | Нефтяник-Укрнефть Ахтырка | 1:0 |
Черноморец Одесса | Металлург Запорожье | 1:1 |
Арсенал Киев | Карпаты Львов | 2:0 |
Шахтер Донецк | Кривбасс Кривой Рог | 1:0 |
Металлист Харьков | ФК Харьков | 2:0 |
Ворскла Полтава | Металлург Донецк | 2:0 |
Закарпатье Ужгород | Динамо Киев | 1:4 |
1. 4-2-4 | 0:1 (3) | 13 | 2:0 (2) | 10 | 1:1 (5) | 15 | 3:0 (4) | 12 | 4:0 (7) | 12 | 2:0 (6) | 16 | 1:3 (1) | 1 | 0:2 (8) | 13 | 7 | 92 |
2. andrey66 | 1:1 (1) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 1:1 (3) | 13 | 2:0 (4) | 14 | 2:0 (5) | 13 | 2:0 (6) | 16 | 1:0 (7) | 15 | 0:2 (8) | 13 | 6 | 88 |
3. VladOdessa1976 | 2:1 (2) | 1 | 1:0 (4) | 14 | 1:0 (3) | 2 | 2:0 (5) | 15 | 3:0 (7) | 13 | 2:0 (6) | 16 | 1:0 (1) | 9 | 0:3 (8) | 14 | 6 | 84 |
4. svatstep | 1:1 (1) | 2 | 1:0 (5) | 15 | 1:0 (2) | 2 | 1:0 (3) | 11 | 3:0 (6) | 12 | 3:1 (8) | 14 | 2:1 (4) | 12 | 0:3 (7) | 13 | 6 | 81 |
5. beshenaya | 1:1 (1) | 2 | 2:1 (4) | 10 | 1:0 (3) | 2 | 2:0 (5) | 15 | 4:0 (8) | 13 | 3:0 (7) | 15 | 1:0 (2) | 10 | 1:2 (6) | 12 | 6 | 79 |
6. but | 1:1 (1) | 2 | 2:1 (2) | 8 | 2:1 (3) | 2 | 2:1 (7) | 15 | 3:1 (8) | 13 | 2:0 (4) | 14 | 2:1 (5) | 13 | 0:3 (6) | 12 | 6 | 79 |
7. Djonik | 1:0 (3) | 1 | 1:0 (4) | 14 | 2:1 (2) | 2 | 2:1 (5) | 13 | 2:0 (8) | 16 | 2:0 (6) | 16 | 1:1 (1) | 2 | 1:3 (7) | 15 | 5 | 79 |
8. Shinnik | 1:2 (5) | 11 | 2:1 (6) | 12 | 1:1 (1) | 11 | 1:1 (2) | 2 | 3:1 (7) | 12 | 2:1 (4) | 12 | 1:1 (3) | 2 | 1:3 (8) | 16 | 6 | 78 |
9. denice | 1:1 (1) | 2 | 2:1 (4) | 10 | 1:0 (6) | 2 | 2:0 (2) | 12 | 3:0 (3) | 9 | 2:0 (5) | 15 | 2:1 (7) | 15 | 0:2 (8) | 13 | 6 | 78 |
10. alexya07 | 1:1 (4) | 2 | 1:1 (3) | 2 | 1:1 (1) | 11 | 1:0 (5) | 13 | 3:1 (8) | 13 | 2:1 (6) | 14 | 1:0 (2) | 10 | 1:2 (7) | 13 | 6 | 78 |
11. alexivan | 1:2 (6) | 12 | 1:0 (3) | 13 | 2:1 (4) | 2 | 1:0 (2) | 10 | 3:0 (7) | 13 | 2:1 (1) | 9 | 1:2 (5) | 1 | 1:3 (8) | 16 | 6 | 76 |
12. Profi | 1:1 (1) | 2 | 1:0 (2) | 12 | 2:0 (3) | 2 | 2:1 (4) | 12 | 3:1 (5) | 10 | 3:0 (6) | 14 | 3:2 (7) | 12 | 0:1 (8) | 12 | 6 | 76 |
13. Wolf | 2:1 (3) | 1 | 2:1 (2) | 8 | 1:0 (5) | 2 | 2:1 (4) | 12 | 3:0 (8) | 14 | 2:1 (6) | 14 | 1:0 (1) | 9 | 0:4 (7) | 15 | 6 | 75 |
14. superkalina124 | 1:2 (4) | 10 | 3:1 (6) | 11 | 3:2 (3) | 2 | 1:1 (5) | 2 | 2:0 (7) | 15 | 2:1 (2) | 10 | 1:0 (1) | 9 | 1:3 (8) | 16 | 6 | 75 |
15. salik13 | 1:1 (1) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 1:0 (3) | 2 | 1:0 (4) | 12 | 3:1 (5) | 10 | 2:0 (6) | 16 | 2:1 (7) | 15 | 0:3 (8) | 14 | 5 | 73 |
16. stradivari69 | 1:1 (2) | 2 | 2:0 (6) | 14 | 1:0 (4) | 2 | 2:1 (3) | 11 | 3:0 (5) | 11 | 2:0 (8) | 18 | 2:2 (1) | 2 | 0:3 (7) | 13 | 5 | 73 |
17. slava | 0:1 (6) | 16 | 1:0 (5) | 15 | 0:1 (3) | 2 | 0:0 (1) | 2 | 3:1 (8) | 13 | 2:1 (2) | 10 | 0:1 (4) | 1 | 1:2 (7) | 13 | 5 | 72 |
18. Emerson | 1:1 (2) | 2 | 2:1 (5) | 11 | 1:1 (3) | 13 | 1:1 (4) | 2 | 3:0 (8) | 14 | 3:1 (6) | 12 | 1:2 (1) | 1 | 1:3 (7) | 15 | 5 | 70 |
19. igo555 | 1:1 (2) | 2 | 2:0 (8) | 16 | 1:0 (3) | 2 | 3:1 (6) | 12 | 2:0 (4) | 12 | 2:1 (5) | 13 | 1:2 (1) | 1 | 0:2 (7) | 12 | 5 | 70 |
20. Aristocrat | 2:1 (3) | 1 | 2:0 (2) | 10 | 2:0 (4) | 2 | 2:1 (5) | 13 | 3:0 (8) | 14 | 2:0 (6) | 16 | 1:1 (1) | 2 | 0:2 (7) | 12 | 5 | 70 |
21. Кулик | 2:1 (3) | 1 | 2:1 (4) | 10 | 2:1 (5) | 2 | 2:1 (6) | 14 | 2:0 (8) | 16 | 2:1 (1) | 9 | 1:1 (2) | 2 | 0:3 (7) | 13 | 5 | 67 |
22. Yogi | 1:0 (1) | 1 | 2:0 (2) | 10 | 3:0 (3) | 2 | 2:0 (4) | 14 | 3:0 (5) | 11 | 2:1 (6) | 14 | 0:1 (7) | 1 | 0:3 (8) | 14 | 5 | 67 |
23. Бугор Любви | 1:1 (3) | 2 | 2:0 (7) | 15 | 2:1 (2) | 2 | 3:1 (5) | 11 | 5:1 (6) | 9 | 1:0 (4) | 12 | 1:1 (1) | 2 | 0:2 (8) | 13 | 5 | 66 |
24. GRISELOFF | 1:1 (3) | 2 | 1:1 (1) | 2 | 1:0 (4) | 2 | 1:0 (5) | 13 | 2:0 (8) | 16 | 2:0 (7) | 17 | 1:1 (2) | 2 | 0:2 (6) | 11 | 4 | 65 |
25. Sergeich | 1:1 (1) | 2 | 1:0 (4) | 14 | 2:1 (6) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 2:0 (8) | 16 | 1:0 (5) | 13 | 1:1 (3) | 2 | 1:2 (7) | 13 | 4 | 64 |
26. SVAVA | 0:2 (8) | 16 | 2:1 (2) | 8 | 2:1 (3) | 2 | 2:0 (4) | 14 | 3:1 (5) | 10 | 0:1 (6) | 1 | 0:2 (7) | 12 | 5 | 63 | ||
27. ALECSKA | 1:1 (4) | 2 | 1:1 (1) | 2 | 2:1 (2) | 2 | 2:0 (3) | 13 | 3:0 (8) | 14 | 1:1 (5) | 2 | 1:0 (6) | 14 | 0:2 (7) | 12 | 4 | 61 |
28. L&M | 2:1 (3) | 1 | 1:1 (1) | 2 | 2:1 (2) | 2 | 1:0 (7) | 15 | 3:0 (6) | 12 | 2:0 (4) | 14 | 0:0 (8) | 2 | 1:3 (5) | 13 | 4 | 61 |
29. KWN37 | 2:1 (1) | 1 | 1:0 (8) | 18 | 2:1 (6) | 2 | 0:0 (3) | 2 | 3:0 (7) | 13 | 3:1 (5) | 11 | 1:1 (2) | 2 | 0:3 (4) | 10 | 4 | 59 |
30. kloun | 1:2 (7) | 13 | 1:2 (6) | 1 | 1:1 (1) | 11 | 2:1 (3) | 11 | 2:1 (2) | 8 | 1:2 (5) | 1 | 1:3 (4) | 12 | 5 | 57 | ||
31. Dedushka | 1:1 (1) | 2 | 0:1 (4) | 1 | 2:1 (5) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 3:1 (8) | 13 | 3:1 (7) | 13 | 1:0 (3) | 11 | 0:3 (6) | 12 | 4 | 56 |
32. gigil | 1:2 (5) | 11 | 1:1 (4) | 2 | 2:1 (2) | 2 | 2:1 (3) | 11 | 2:0 (7) | 15 | 1:1 (1) | 2 | 0:1 (6) | 10 | 4 | 53 | ||
33. GGG666 | 1:1 (3) | 2 | 1:1 (5) | 2 | 1:1 (6) | 16 | 1:1 (2) | 2 | 3:0 (7) | 13 | 1:1 (4) | 2 | 0:2 (8) | 13 | 3 | 50 | ||
34. KeFiR51 | 1:2 (7) | 13 | 2:1 (5) | 11 | 2:1 (8) | 16 | 3 | 40 | ||||||||||
35. snejder | 1:2 (7) | 13 | 2:1 (5) | 11 | 2:1 (6) | 14 | 3 | 38 | ||||||||||
36. галадзе | 1:1 (5) | 2 | 0:0 (6) | 2 | 1:3 (2) | 2 | 1:1 (7) | 2 | 0:3 (1) | 1 | 0:2 (3) | 1 | 0:1 (4) | 1 | 0:1 (8) | 12 | 1 | 23 |
37. gladiator82 | 2:1 (3) | 1 | 1:0 (1) | 11 | 1:1 (2) | 2 | 1 | 14 |
Красным выделены угаданные исходы. В синих колонках указаны число исходов и угаданных очков по действующей формуле.
РЕЙТИНГ: |
О рейтинге |
Еврозачет |
ЛЧ+КУ |
Россия |
Украина |
Англия |
Германия |
Италия |
Испания |
Франция |
ЧМ-2018 |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Таблица |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЗАБЕГИ НА ИФе: |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЛЧ+КУ 2005/06 |
ЧУ 2005/06 |
Евронеделя 2005/06 |
ЧМГ |
Казино ЧМГ |
Казино ЧМГ/Деньги |
Казино ЧЕ-08 |