| РОССИЯ |
| УКРАИНА |
| ЕВРОПА |
| ИЗРАИЛЬ |
| НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | ИСТОРИЯ | LIVESCORE | DOWNLOAD | ПРОГНОЗЫ |
|
ПРОГНОЗЫЧМ-20181 2 3 4 5 6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцария | Чехия | 0:1 |
| Португалия | Турция | 2:0 |
| Австрия | Хорватия | 0:1 |
| Германия | Польша | 2:0 |
| Румыния | Франция | 0:0 |
| Голландия | Италия | 3:0 |
| Испания | Россия | 4:1 |
| Греция | Швеция | 0:2 |
| 1. sir | 0:1 (7) | 27 | 2:1 (7) | 10 | 0:1 (8) | 29 | 2:0 (8) | 29 | 1:1 (4) | 19 | 1:1 (4) | 2 | 1:0 (4) | 12 | 1:0 (8) | -3 | 6 | 125 |
| 2. van (Новоподзорново) | 1:2 (6) | 18 | 1:0 (6) | 16 | 1:4 (5) | 8 | 2:0 (5) | 24 | 0:0 (7) | 29 | 2:1 (6) | 16 | 1:0 (5) | 8 | 0:0 (7) | 2 | 7 | 121 |
| 3. Володя | 1:2 (2) | 16 | 2:0 (4) | 23 | 0:2 (4) | 15 | 3:1 (4) | 17 | 1:1 (2) | 16 | 2:2 (2) | 3 | 2:0 (4) | 13 | 0:1 (2) | 14 | 7 | 117 |
| 4. WoVaN | 0:2 (3) | 14 | 2:1 (3) | 14 | 1:2 (8) | 11 | 2:0 (8) | 29 | 2:2 (3) | 14 | 3:2 (3) | 16 | 2:1 (4) | 13 | 1:1 (2) | 6 | 7 | 117 |
| 5. Беркут | 0:1 (3) | 21 | 2:0 (6) | 26 | 0:1 (3) | 21 | 2:0 (6) | 26 | 0:2 (6) | 2 | 1:1 (2) | 3 | 1:0 (3) | 11 | 1:1 (2) | 6 | 5 | 116 |
| 6. Лэрик | 0:1 (6) | 26 | 2:1 (6) | 16 | 0:2 (6) | 16 | 1:0 (6) | 16 | 1:1 (4) | 19 | 0:1 (5) | -1 | 2:1 (6) | 8 | 0:1 (4) | 15 | 7 | 115 |
| 7. leogol | 1:1 (8) | 3 | 3:1 (4) | 17 | 0:1 (4) | 23 | 2:0 (4) | 23 | 1:1 (1) | 15 | 0:0 (1) | 4 | 3:0 (4) | 17 | 2:3 (4) | 13 | 6 | 115 |
| 8. Zarmaus | 0:1 (4) | 23 | 2:0 (8) | 29 | 1:2 (3) | 16 | 2:1 (3) | 14 | 1:1 (7) | 20 | 1:1 (4) | 2 | 1:1 (8) | 0 | 1:2 (8) | 11 | 6 | 115 |
| 9. svatstep | 0:0 (4) | 5 | 2:0 (5) | 24 | 0:1 (3) | 21 | 3:1 (3) | 16 | 1:1 (6) | 20 | 0:0 (5) | 2 | 3:0 (8) | 11 | 0:1 (4) | 15 | 6 | 114 |
| 10. GRISELOFF | 1:1 (2) | 8 | 2:0 (5) | 24 | 0:1 (3) | 21 | 2:0 (5) | 24 | 0:1 (3) | 8 | 1:1 (2) | 3 | 2:1 (2) | 12 | 0:1 (3) | 14 | 5 | 114 |
| 11. johnk06 | 1:1 (1) | 7 | 2:0 (7) | 27 | 0:1 (4) | 23 | 2:0 (8) | 29 | 0:1 (5) | 5 | 0:1 (3) | 0 | 2:0 (6) | 8 | 0:1 (2) | 14 | 5 | 113 |
| 12. L&M | 1:1 (3) | 8 | 2:0 (6) | 26 | 1:2 (6) | 18 | 1:0 (6) | 16 | 0:0 (5) | 26 | 1:1 (3) | 3 | 3:1 (6) | 16 | 2:1 (6) | -2 | 5 | 111 |
| 13. Mad-320 | 1:2 (4) | 17 | 3:1 (8) | 11 | 0:2 (8) | 9 | 2:0 (4) | 23 | 1:1 (3) | 16 | 1:0 (4) | 19 | 1:1 (8) | 0 | 1:2 (4) | 15 | 7 | 110 |
| 14. Stucker | 1:2 (3) | 16 | 1:0 (2) | 14 | 0:1 (4) | 23 | 3:1 (2) | 16 | 1:1 (4) | 19 | 0:0 (2) | 3 | 2:0 (4) | 13 | 0:0 (2) | 6 | 6 | 110 |
| 15. ILuha | 0:1 (4) | 23 | 3:1 (4) | 17 | 1:3 (4) | 13 | 2:0 (4) | 23 | 1:1 (4) | 19 | 1:2 (4) | -1 | 2:1 (4) | 13 | 1:1 (4) | 3 | 6 | 110 |
| 16. ClokX | 1:2 (4) | 17 | 1:0 (4) | 15 | 0:2 (4) | 15 | 1:0 (4) | 15 | 1:1 (3) | 16 | 0:0 (3) | 3 | 2:1 (4) | 13 | 0:1 (4) | 15 | 7 | 109 |
| 17. alexivan | 1:2 (3) | 16 | 2:0 (5) | 24 | 0:2 (7) | 10 | 2:1 (6) | 16 | 1:2 (2) | 6 | 2:1 (8) | 19 | 2:1 (4) | 13 | 1:1 (1) | 5 | 6 | 109 |
| 18. denice | 1:2 (1) | 15 | 3:1 (3) | 16 | 0:1 (5) | 24 | 2:0 (7) | 27 | 1:1 (2) | 16 | 0:0 (4) | 2 | 2:1 (6) | 8 | 1:1 (8) | 1 | 6 | 109 |
| 19. Havr | 0:2 (4) | 15 | 2:0 (4) | 23 | 0:2 (8) | 9 | 2:0 (4) | 23 | 0:1 (1) | 7 | 1:1 (1) | 4 | 2:1 (4) | 13 | 0:1 (3) | 14 | 6 | 108 |
| 20. kharkov | 0:1 (6) | 26 | 1:0 (6) | 16 | 0:1 (5) | 24 | 1:0 (5) | 15 | 0:1 (5) | 5 | 0:1 (5) | -1 | 1:0 (5) | 8 | 0:1 (5) | 15 | 6 | 108 |
| 21. SEREGA555 | 1:2 (3) | 16 | 2:0 (4) | 23 | 0:2 (4) | 15 | 2:0 (4) | 23 | 0:2 (3) | 4 | 0:1 (3) | 0 | 2:1 (3) | 12 | 0:1 (3) | 14 | 6 | 107 |
| 22. luchosa | 1:1 (4) | 5 | 2:0 (4) | 23 | 1:2 (4) | 17 | 2:0 (4) | 23 | 1:3 (4) | 2 | 1:2 (4) | -1 | 3:1 (4) | 15 | 0:2 (4) | 23 | 5 | 107 |
| 23. Yogi | 0:2 (4) | 15 | 2:0 (4) | 23 | 0:0 (2) | 8 | 3:1 (4) | 17 | 1:2 (2) | 6 | 2:1 (4) | 19 | 2:0 (8) | 7 | 1:2 (8) | 11 | 6 | 106 |
| 24. beshenaya | 1:2 (2) | 16 | 1:0 (2) | 14 | 0:1 (2) | 20 | 3:0 (5) | 15 | 1:1 (2) | 16 | 1:1 (2) | 3 | 3:1 (5) | 15 | 1:1 (2) | 6 | 6 | 105 |
| 25. тема | 1:2 (4) | 17 | 3:1 (4) | 17 | 1:2 (4) | 17 | 3:1 (4) | 17 | 2:2 (1) | 13 | 1:1 (4) | 2 | 3:0 (4) | 17 | 1:1 (1) | 5 | 6 | 105 |
| 26. splash`n`dash | 1:2 (8) | 11 | 2:0 (8) | 29 | 0:2 (8) | 9 | 2:0 (8) | 29 | 0:1 (1) | 7 | 0:0 (1) | 4 | 2:0 (1) | 11 | 1:1 (1) | 5 | 5 | 105 |
| 27. stradivari69 | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (3) | 14 | 0:1 (3) | 21 | 3:0 (4) | 15 | 1:1 (3) | 16 | 1:1 (3) | 3 | 2:1 (4) | 13 | 0:1 (3) | 14 | 6 | 104 |
| 28. Старый Пионэр | 0:2 (7) | 10 | 3:1 (3) | 16 | 1:2 (5) | 17 | 2:1 (4) | 15 | 0:1 (6) | 4 | 1:1 (2) | 3 | 3:0 (5) | 17 | 0:2 (3) | 21 | 6 | 103 |
| 29. Nikola | 1:2 (6) | 18 | 2:1 (6) | 16 | 1:3 (8) | 7 | 2:0 (6) | 26 | 1:1 (3) | 16 | 1:1 (4) | 2 | 1:1 (3) | 3 | 1:2 (5) | 15 | 6 | 103 |
| 30. KWN37 | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (3) | 14 | 0:1 (3) | 21 | 3:0 (3) | 14 | 1:1 (3) | 16 | 0:2 (3) | -1 | 3:0 (3) | 16 | 0:1 (3) | 14 | 6 | 102 |
| 31. Bobbi | 1:2 (3) | 16 | 2:1 (3) | 14 | 1:2 (3) | 16 | 2:0 (4) | 23 | 1:1 (3) | 16 | 1:1 (3) | 3 | 1:2 (3) | 0 | 0:1 (3) | 14 | 6 | 102 |
| 32. Светенко | 1:2 (4) | 17 | 1:0 (5) | 15 | 0:2 (5) | 15 | 2:0 (6) | 26 | 2:2 (3) | 14 | 2:2 (4) | 2 | 2:1 (6) | 8 | 1:1 (4) | 3 | 6 | 100 |
| 33. Gadjet | 0:1 (1) | 18 | 2:0 (1) | 18 | 0:2 (1) | 13 | 2:0 (1) | 18 | 1:2 (1) | 5 | 1:1 (1) | 4 | 2:1 (1) | 11 | 1:2 (1) | 13 | 6 | 100 |
| 34. Timer | 1:2 (5) | 17 | 3:1 (6) | 18 | 0:2 (7) | 10 | 2:2 (4) | 3 | 1:1 (2) | 16 | 1:0 (6) | 16 | 1:1 (4) | 2 | 1:3 (5) | 17 | 6 | 99 |
| 35. monetka | 0:1 (7) | 27 | 1:0 (3) | 14 | 0:2 (6) | 16 | 1:0 (5) | 15 | 1:1 (3) | 16 | 0:1 (6) | -2 | 3:1 (8) | 9 | 1:1 (3) | 4 | 6 | 99 |
| 36. SVAVA | 1:1 (8) | 3 | 2:0 (7) | 27 | 1:2 (6) | 18 | 1:1 (5) | 3 | 1:1 (4) | 19 | 0:1 (3) | 0 | 3:0 (1) | 15 | 1:2 (2) | 14 | 5 | 99 |
| 37. валерий65 | 1:1 (3) | 8 | 2:0 (3) | 21 | 0:1 (3) | 21 | 1:0 (3) | 14 | 1:1 (3) | 16 | 0:0 (3) | 3 | 2:0 (3) | 12 | 1:1 (3) | 4 | 5 | 99 |
| 38. Evrei | 1:1 (5) | 5 | 2:1 (6) | 16 | 0:2 (6) | 16 | 2:0 (7) | 27 | 1:1 (6) | 20 | 2:2 (5) | 2 | 3:1 (3) | 14 | 1:0 (7) | -2 | 5 | 98 |
| 39. ALECSKA | 1:1 (2) | 8 | 2:0 (5) | 24 | 1:2 (3) | 16 | 3:1 (4) | 17 | 1:1 (2) | 16 | 2:1 (2) | 14 | 2:2 (3) | 3 | 1:0 (3) | 0 | 5 | 98 |
| 40. Forest Green | 0:1 (3) | 21 | 3:1 (4) | 17 | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (6) | 16 | 1:2 (3) | 4 | 1:1 (3) | 3 | 3:1 (4) | 15 | 1:2 (3) | 14 | 5 | 98 |
| 41. Renatello | 1:3 (3) | 12 | 2:2 (3) | 4 | 0:3 (5) | 13 | 2:0 (4) | 23 | 0:0 (4) | 25 | 1:1 (3) | 3 | 1:1 (3) | 3 | 0:1 (4) | 15 | 5 | 98 |
| 42. sema | 0:1 (4) | 23 | 2:0 (7) | 27 | 0:2 (6) | 16 | 2:0 (6) | 26 | 0:1 (8) | 3 | 1:2 (6) | -2 | 1:1 (4) | 2 | 1:1 (4) | 3 | 4 | 98 |
| 43. VladOdessa1976 | 1:2 (8) | 11 | 2:0 (8) | 29 | 1:2 (8) | 11 | 2:0 (8) | 29 | 1:3 (8) | 0 | 2:3 (8) | -3 | 4:2 (8) | 9 | 1:2 (8) | 11 | 6 | 97 |
| 44. igo555 | 2:1 (3) | 1 | 1:0 (4) | 15 | 0:1 (3) | 21 | 2:1 (4) | 15 | 2:2 (3) | 14 | 1:1 (4) | 2 | 3:1 (3) | 14 | 0:1 (4) | 15 | 6 | 97 |
| 45. Rif | 1:2 (3) | 16 | 2:1 (3) | 14 | 0:2 (5) | 15 | 2:0 (5) | 24 | 0:1 (3) | 8 | 2:1 (3) | 16 | 0:1 (3) | 0 | 1:1 (3) | 4 | 5 | 97 |
| 46. DonbaS | 1:1 (8) | 3 | 2:0 (7) | 27 | 1:1 (6) | 4 | 2:0 (5) | 24 | 1:1 (4) | 19 | 1:1 (3) | 3 | 1:0 (8) | 6 | 0:1 (8) | 11 | 5 | 97 |
| 47. DmValov | 0:2 (1) | 13 | 2:0 (2) | 20 | 1:1 (3) | 8 | 1:1 (4) | 3 | 0:0 (5) | 26 | 0:1 (6) | -2 | 0:1 (7) | -2 | 0:2 (8) | 31 | 4 | 97 |
| 48. WiNGeR | 0:1 (2) | 20 | 1:0 (4) | 15 | 1:2 (2) | 16 | 1:0 (4) | 15 | 0:1 (4) | 5 | 1:2 (2) | 0 | 1:0 (2) | 11 | 1:2 (2) | 14 | 6 | 96 |
| 49. Maks87 | 1:2 (3) | 16 | 1:0 (3) | 14 | 0:2 (4) | 15 | 2:1 (2) | 14 | 0:1 (3) | 8 | 1:1 (2) | 3 | 2:1 (3) | 12 | 0:1 (3) | 14 | 6 | 96 |
| 50. Максоныч | 0:1 (4) | 23 | 2:1 (3) | 14 | 0:2 (4) | 15 | 2:0 (4) | 23 | 0:1 (4) | 5 | 1:1 (3) | 3 | 2:1 (4) | 13 | 1:0 (3) | 0 | 5 | 96 |
| 51. MaxwellPayne | 1:1 (3) | 8 | 3:1 (7) | 18 | 1:2 (4) | 17 | 3:1 (6) | 18 | 1:3 (6) | 1 | 1:2 (3) | 0 | 3:1 (7) | 10 | 0:2 (5) | 24 | 5 | 96 |
| 52. Киров43 | 1:2 (4) | 17 | 2:0 (6) | 26 | 1:1 (3) | 8 | 3:1 (5) | 17 | 1:2 (3) | 4 | 2:0 (5) | 21 | 1:2 (3) | 0 | 1:1 (4) | 3 | 4 | 96 |
| 53. alexya07 | 0:2 (4) | 15 | 2:1 (3) | 14 | 1:3 (4) | 13 | 2:1 (2) | 14 | 0:1 (3) | 8 | 1:1 (1) | 4 | 2:0 (4) | 13 | 1:2 (3) | 14 | 6 | 95 |
| 54. R@V | 1:0 (4) | 0 | 2:1 (4) | 15 | 0:1 (4) | 23 | 1:0 (4) | 15 | 0:0 (4) | 25 | 1:1 (4) | 2 | 1:0 (4) | 12 | 1:1 (4) | 3 | 5 | 95 |
| 55. KiLL_Me | 1:1 (7) | 4 | 2:1 (5) | 15 | 1:2 (5) | 17 | 3:1 (6) | 18 | 1:1 (4) | 19 | 2:2 (3) | 3 | 3:1 (6) | 16 | 1:1 (4) | 3 | 5 | 95 |
| 56. Oscar | 1:1 (6) | 4 | 1:0 (5) | 15 | 0:1 (5) | 24 | 2:0 (6) | 26 | 0:1 (7) | 4 | 0:0 (7) | 1 | 3:0 (6) | 18 | 0:0 (5) | 3 | 4 | 95 |
| 57. Шеф | 0:3 (3) | 12 | 2:1 (3) | 14 | 0:1 (3) | 21 | 2:0 (3) | 21 | 1:2 (3) | 4 | 1:1 (3) | 3 | 3:1 (3) | 14 | 0:0 (1) | 5 | 5 | 94 |
| 58. wayneronaldo | 1:1 (5) | 5 | 2:0 (6) | 26 | 1:2 (6) | 18 | 2:0 (4) | 23 | 0:2 (5) | 3 | 1:1 (3) | 3 | 2:1 (2) | 12 | 1:1 (3) | 4 | 4 | 94 |
| 59. Zenitfan | 1:2 (6) | 18 | 3:1 (8) | 11 | 0:2 (6) | 16 | 2:0 (8) | 29 | 1:2 (7) | 2 | 0:1 (5) | -1 | 3:1 (6) | 16 | 1:1 (7) | 2 | 5 | 93 |
| 60. Sergeich | 1:1 (2) | 8 | 3:1 (4) | 17 | 0:1 (2) | 20 | 2:0 (4) | 23 | 1:2 (4) | 3 | 1:1 (2) | 3 | 2:1 (4) | 13 | 1:1 (2) | 6 | 4 | 93 |
| 61. Firestart | 0:1 (1) | 18 | 1:0 (1) | 13 | 0:1 (1) | 18 | 2:0 (1) | 18 | 0:2 (1) | 5 | 0:0 (1) | 4 | 2:0 (1) | 11 | 0:0 (1) | 5 | 5 | 92 |
| 62. BeckShev | 1:2 (4) | 17 | 2:0 (5) | 24 | 0:2 (5) | 15 | 3:0 (5) | 15 | 0:1 (7) | 4 | 1:2 (7) | -2 | 2:0 (7) | 8 | 0:1 (7) | 10 | 6 | 91 |
| 63. augis | 1:2 (2) | 16 | 1:1 (2) | 6 | 1:2 (2) | 16 | 2:0 (2) | 20 | 1:1 (2) | 16 | 1:2 (2) | 0 | 1:1 (2) | 3 | 1:2 (2) | 14 | 5 | 91 |
| 64. романс | 1:3 (4) | 13 | 1:0 (4) | 15 | 1:1 (5) | 19 | 1:0 (4) | 19 | 1:2 (5) | -1 | 0:2 (6) | 26 | 5 | 91 | ||||
| 65. cherepakha | 0:2 (6) | 16 | 2:2 (4) | 3 | 0:1 (7) | 27 | 2:0 (5) | 24 | 2:1 (7) | 2 | 1:1 (3) | 3 | 2:1 (5) | 13 | 0:0 (5) | 3 | 4 | 91 |
| 66. Александр Тарас | 1:2 (5) | 17 | 2:0 (5) | 24 | 1:2 (5) | 17 | 2:0 (5) | 24 | 0:1 (5) | 5 | 1:2 (5) | -1 | 1:1 (5) | 2 | 1:1 (5) | 3 | 4 | 91 |
| 67. Ромадрон | 0:1 (6) | 26 | 2:0 (7) | 27 | 0:1 (8) | 29 | 0:1 (5) | -1 | 0:1 (8) | 3 | 0:0 (6) | 1 | 2:0 (8) | 7 | 1:0 (4) | -1 | 4 | 91 |
| 68. marek34 | 1:2 (7) | 18 | 2:1 (3) | 14 | 0:3 (8) | 7 | 3:2 (4) | 13 | 1:1 (5) | 19 | 1:1 (2) | 3 | 1:2 (2) | 0 | 1:2 (5) | 15 | 6 | 89 |
| 69. smotrelkin | 1:2 (4) | 17 | 1:1 (4) | 3 | 0:2 (6) | 16 | 3:1 (3) | 16 | 1:1 (3) | 16 | 1:1 (2) | 3 | 2:0 (5) | 13 | 1:1 (1) | 5 | 5 | 89 |
| 70. Димася | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (4) | 15 | 1:3 (6) | 8 | 1:0 (5) | 15 | 0:0 (4) | 25 | 1:1 (3) | 3 | 2:1 (3) | 12 | 2:2 (5) | 3 | 5 | 89 |
| 71. Ammka | 1:2 (4) | 17 | 3:1 (4) | 17 | 0:2 (8) | 9 | 2:1 (4) | 15 | 0:1 (6) | 4 | 1:1 (3) | 3 | 1:0 (5) | 8 | 1:2 (5) | 15 | 6 | 88 |
| 72. Djonik | 1:1 (2) | 8 | 2:1 (2) | 14 | 1:1 (2) | 8 | 2:0 (4) | 23 | 0:1 (2) | 8 | 1:0 (2) | 14 | 2:1 (2) | 12 | 1:0 (2) | 0 | 4 | 87 |
| 73. lev700 | 0:0 (4) | 5 | 2:1 (8) | 9 | 1:3 (4) | 13 | 3:0 (1) | 13 | 1:2 (3) | 4 | 1:1 (4) | 2 | 2:1 (4) | 13 | 0:2 (7) | 27 | 5 | 86 |
| 74. Shinnik | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (3) | 14 | 0:0 (3) | 8 | 2:0 (4) | 23 | 1:3 (1) | 4 | 2:1 (1) | 11 | 2:1 (3) | 12 | 1:1 (2) | 6 | 4 | 86 |
| 75. Leka911 | 1:1 (6) | 4 | 2:0 (6) | 26 | 1:2 (7) | 18 | 3:1 (7) | 18 | 1:1 (5) | 19 | 1:2 (5) | -1 | 1:2 (5) | -1 | 1:1 (5) | 3 | 4 | 86 |
| 76. nufc spb | 1:2 (6) | 18 | 3:1 (7) | 18 | 1:1 (6) | 4 | 2:0 (7) | 27 | 1:2 (5) | 3 | 1:1 (3) | 3 | 2:0 (8) | 7 | 1:1 (2) | 6 | 4 | 86 |
| 77. Switcher | 1:2 (2) | 16 | 3:0 (5) | 15 | 1:2 (2) | 16 | 1:0 (3) | 14 | 0:2 (4) | 3 | 1:1 (2) | 3 | 2:1 (2) | 12 | 1:1 (2) | 6 | 5 | 85 |
| 78. joker138 | 0:2 (5) | 15 | 2:0 (6) | 26 | 0:2 (6) | 16 | 2:1 (4) | 15 | 0:1 (5) | 5 | 1:1 (2) | 3 | 1:1 (2) | 3 | 1:1 (7) | 2 | 4 | 85 |
| 79. Бугор Любви | 1:2 (4) | 17 | 2:0 (5) | 24 | 1:1 (4) | 5 | 3:1 (3) | 16 | 0:1 (4) | 5 | 2:2 (6) | 1 | 0:0 (4) | 2 | 0:1 (4) | 15 | 4 | 85 |
| 80. Dedushka | 1:3 (6) | 8 | 2:1 (5) | 15 | 1:3 (6) | 8 | 3:1 (6) | 18 | 1:1 (6) | 20 | 2:2 (3) | 3 | 2:1 (6) | 8 | 1:1 (3) | 4 | 6 | 84 |
| 81. SIM@K | 1:2 (3) | 16 | 2:0 (6) | 26 | 0:2 (4) | 15 | 3:0 (6) | 16 | 0:2 (4) | 3 | 0:2 (4) | -2 | 0:1 (2) | 0 | 0:1 (7) | 10 | 5 | 84 |
| 82. spartakrus | 1:1 (4) | 5 | 2:1 (5) | 15 | 0:2 (7) | 10 | 2:0 (5) | 24 | 1:2 (4) | 3 | 1:2 (3) | 0 | 2:0 (3) | 12 | 1:2 (4) | 15 | 5 | 84 |
| 83. Demas | 1:2 (2) | 16 | 1:0 (4) | 15 | 0:2 (4) | 15 | 1:1 (3) | 4 | 0:2 (5) | 3 | 2:1 (3) | 16 | 2:1 (3) | 12 | 1:1 (5) | 3 | 5 | 84 |
| 84. мультик | 1:2 (4) | 17 | 3:1 (6) | 18 | 0:2 (4) | 15 | 1:0 (4) | 15 | 2:1 (7) | 2 | 2:2 (6) | 1 | 2:1 (4) | 13 | 1:1 (4) | 3 | 5 | 84 |
| 85. ПУЗЫРЬ | 1:1 (5) | 5 | 2:0 (7) | 27 | 1:2 (4) | 17 | 3:0 (4) | 15 | 0:1 (8) | 3 | 0:0 (8) | 0 | 0:0 (4) | 2 | 0:1 (4) | 15 | 4 | 84 |
| 86. ServisMan | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (7) | 2 | 1:1 (2) | 8 | 2:0 (5) | 24 | 1:1 (2) | 16 | 1:1 (2) | 3 | 3:0 (5) | 17 | 1:1 (2) | 6 | 3 | 84 |
| 87. arngold | 1:2 (4) | 17 | 2:0 (8) | 29 | 1:1 (3) | 8 | 3:1 (4) | 17 | 1:2 (3) | 4 | 1:1 (3) | 3 | 2:2 (3) | 3 | 1:1 (4) | 3 | 3 | 84 |
| 88. EugeneBoss | 1:1 (8) | 3 | 2:1 (7) | 10 | 1:1 (7) | 4 | 3:1 (6) | 18 | 2:2 (5) | 17 | 3:1 (1) | 13 | 2:1 (8) | 7 | 1:2 (8) | 11 | 6 | 83 |
| 89. dm2 | 1:0 (8) | -2 | 1:0 (8) | 9 | 0:1 (5) | 24 | 2:0 (5) | 24 | 0:2 (5) | 3 | 1:1 (5) | 2 | 1:0 (5) | 8 | 0:1 (5) | 15 | 5 | 83 |
| 90. volk | 0:1 (3) | 21 | 2:0 (4) | 23 | 1:2 (3) | 16 | 1:1 (3) | 4 | 1:1 (3) | 16 | 1:2 (3) | 0 | 1:1 (3) | 3 | 1:0 (3) | 0 | 4 | 83 |
| 91. nik | 1:1 (3) | 8 | 2:0 (3) | 21 | 1:3 (3) | 12 | 1:0 (3) | 14 | 0:1 (3) | 8 | 1:1 (3) | 3 | 1:1 (3) | 3 | 1:2 (3) | 14 | 4 | 83 |
| 92. argentina | 1:1 (2) | 8 | 3:1 (3) | 16 | 1:2 (2) | 16 | 1:1 (3) | 4 | 0:2 (2) | 6 | 1:2 (3) | 0 | 3:1 (1) | 13 | 0:2 (2) | 20 | 4 | 83 |
| 93. biorad | 1:2 (8) | 11 | 1:0 (4) | 15 | 0:1 (8) | 29 | 2:1 (8) | 9 | 1:1 (8) | 15 | 1:1 (8) | 0 | 1:1 (4) | 2 | 1:1 (8) | 1 | 5 | 82 |
| 94. Timon | 3:1 (1) | 1 | 2:0 (1) | 18 | 1:4 (1) | 10 | 3:0 (1) | 13 | 1:2 (3) | 4 | 0:2 (4) | -2 | 4:1 (1) | 24 | 0:1 (3) | 14 | 5 | 82 |
| 95. SpartaNec | 1:3 (4) | 13 | 2:2 (3) | 4 | 0:2 (5) | 15 | 3:0 (5) | 15 | 1:2 (3) | 4 | 1:1 (3) | 3 | 2:1 (4) | 13 | 1:2 (4) | 15 | 5 | 82 |
| 96. lordik14 | 1:1 (4) | 5 | 2:2 (4) | 3 | 0:1 (8) | 29 | 2:1 (6) | 16 | 1:1 (8) | 15 | 1:2 (8) | -3 | 2:0 (4) | 13 | 1:1 (3) | 4 | 4 | 82 |
| 97. Чапай | 1:1 (3) | 8 | 2:0 (4) | 23 | 1:2 (4) | 17 | 3:1 (3) | 16 | 0:2 (5) | 3 | 1:1 (8) | 0 | 3:1 (2) | 14 | 1:1 (8) | 1 | 4 | 82 |
| 98. snejder | 1:2 (6) | 18 | 3:1 (6) | 18 | 1:2 (7) | 18 | 2:1 (7) | 10 | 0:2 (6) | 2 | 1:2 (6) | -2 | 1:1 (6) | 1 | 0:1 (6) | 16 | 5 | 81 |
| 99. rib@@@ | 1:2 (4) | 17 | 2:0 (5) | 24 | 1:3 (4) | 13 | 3:0 (6) | 16 | 1:3 (5) | 2 | 2:2 (4) | 2 | 1:1 (2) | 3 | 0:0 (3) | 4 | 4 | 81 |
| 100. Mali | 0:1 (5) | 24 | 1:0 (6) | 16 | 0:0 (3) | 8 | 2:0 (8) | 29 | 1:2 (5) | 3 | 1:1 (5) | 2 | 1:1 (6) | 1 | 1:0 (6) | -2 | 3 | 81 |
| 101. zorron | 1:2 (1) | 15 | 1:1 (1) | 5 | 0:1 (1) | 18 | 1:0 (1) | 13 | 2:2 (1) | 13 | 1:2 (1) | 1 | 1:0 (1) | 10 | 1:1 (1) | 5 | 5 | 80 |
| 102. NedSV | 0:3 (4) | 13 | 2:0 (8) | 29 | 0:4 (8) | 6 | 2:1 (4) | 15 | 0:1 (1) | 7 | 2:2 (1) | 4 | 3:1 (8) | 9 | 2:0 (8) | -3 | 5 | 80 |
| 103. andrey66 | 0:1 (1) | 18 | 2:1 (1) | 13 | 0:2 (1) | 13 | 2:0 (1) | 18 | 0:2 (1) | 5 | 1:1 (1) | 4 | 1:1 (1) | 4 | 2:2 (1) | 5 | 4 | 80 |
| 104. but | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (3) | 14 | 0:1 (3) | 21 | 2:1 (3) | 14 | 0:1 (3) | 8 | 1:1 (3) | 3 | 2:1 (3) | 12 | 1:0 (3) | 0 | 4 | 80 |
| 105. happy lynx | 1:1 (4) | 5 | 2:1 (4) | 15 | 0:0 (4) | 5 | 3:1 (4) | 17 | 1:1 (4) | 19 | 1:0 (4) | 19 | 4 | 80 | ||||
| 106. wertyi11 | 0:2 (8) | 9 | 2:1 (8) | 9 | 1:1 (5) | 5 | 3:1 (6) | 18 | 2:2 (4) | 17 | 1:1 (5) | 2 | 2:1 (7) | 8 | 0:1 (8) | 11 | 6 | 79 |
| 107. Shmel | 0:2 (1) | 13 | 2:1 (1) | 13 | 1:1 (1) | 7 | 2:0 (1) | 18 | 1:3 (4) | 2 | 1:2 (3) | 0 | 2:1 (1) | 11 | 0:1 (2) | 14 | 5 | 78 |
