РОССИЯ ![]() |
УКРАИНА ![]() |
ЕВРОПА ![]() |
ИЗРАИЛЬ ![]() |
НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | ИСТОРИЯ | LIVESCORE | DOWNLOAD | ПРОГНОЗЫ |
![]() ![]() ![]() |
ПРОГНОЗЫЧМ-20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|
Уругвай | Голландия | 2:3 |
Германия | Испания | 0:1 |
1. fussball_01 | 0:1 (8) | 9 | 0:1 (8) | 35 | 2 | 44 |
2. Aleksander_SAS | 0:1 (8) | 9 | 0:1 (8) | 35 | 2 | 44 |
3. Lativ | 1:2 (6) | 18 | 1:2 (6) | 22 | 2 | 40 |
4. Switcher | 0:1 (4) | 15 | 0:1 (4) | 25 | 2 | 40 |
5. dsa131 | 0:1 (4) | 15 | 0:1 (4) | 25 | 2 | 40 |
6. севас | 1:2 (8) | 11 | 0:1 (4) | 25 | 2 | 36 |
7. Krusss | 1:2 (4) | 17 | 1:2 (4) | 19 | 2 | 36 |
8. олимпия | 0:1 (6) | 16 | 1:2 (4) | 19 | 2 | 35 |
9. SEREGA555 | 0:2 (3) | 12 | 0:1 (3) | 23 | 2 | 35 |
10. Nikola | 0:2 (5) | 13 | 1:2 (6) | 22 | 2 | 35 |
11. Беркут | 0:2 (5) | 13 | 1:2 (5) | 19 | 2 | 32 |
12. streba | 1:3 (4) | 15 | 1:2 (8) | 17 | 2 | 32 |
13. 1Vetal1 | 1:2 (2) | 16 | 2:3 (3) | 16 | 2 | 32 |
14. GRISELOFF | 0:1 (4) | 15 | 1:2 (2) | 16 | 2 | 31 |
15. V.Sh1 | 1:3 (8) | 9 | 1:2 (7) | 22 | 2 | 31 |
16. 4-2-4 | 0:3 (6) | 8 | 1:2 (6) | 22 | 2 | 30 |
17. stagr | 1:3 (8) | 9 | 1:2 (8) | 17 | 2 | 26 |
18. Gurvn | 0:1 (8) | 9 | 1:2 (8) | 17 | 2 | 26 |
19. tablo | 1:3 (8) | 9 | 1:2 (8) | 17 | 2 | 26 |
20. Володя | 1:2 (4) | 17 | 1:1 (2) | 8 | 1 | 25 |
21. Bruskin | 1:2 (5) | 17 | 1:1 (3) | 8 | 1 | 25 |
22. beshenaya | 1:2 (2) | 16 | 1:1 (2) | 8 | 1 | 24 |
23. ServisMan | 1:0 (7) | -2 | 0:1 (5) | 26 | 1 | 24 |
24. stradivari69 | 0:1 (6) | 16 | 1:1 (3) | 8 | 1 | 24 |
25. Nevalim90 | 0:2 (8) | 7 | 0:2 (8) | 15 | 2 | 22 |
26. Shinnik | 1:2 (5) | 17 | 1:1 (5) | 5 | 1 | 22 |
27. L&M | 1:2 (6) | 18 | 1:1 (6) | 4 | 1 | 22 |
28. volk | 0:1 (3) | 14 | 1:1 (3) | 8 | 1 | 22 |
29. Бугор Любви | 1:2 (5) | 17 | 1:1 (4) | 5 | 1 | 22 |
30. sema59 | 1:2 (7) | 18 | 1:1 (6) | 4 | 1 | 22 |
31. MARCHELO | 0:2 (4) | 13 | 1:1 (3) | 8 | 1 | 21 |
32. magnatusa | 0:2 (6) | 8 | 1:3 (6) | 12 | 2 | 20 |
33. Светенко | 0:1 (6) | 16 | 2:2 (4) | 3 | 1 | 19 |
34. Sergeich | 1:3 (5) | 15 | 2:2 (5) | 3 | 1 | 18 |
35. Mali | 1:1 (8) | 1 | 1:2 (8) | 17 | 1 | 18 |
36. Dinamo | 1:2 (4) | 17 | 2:1 (4) | 0 | 1 | 17 |
37. karelin5 | 1:2 (7) | 18 | 2:1 (7) | -1 | 1 | 17 |
38. Aristocrat | 1:2 (6) | 18 | 2:0 (5) | -1 | 1 | 17 |
39. andrey66 | 1:2 (3) | 16 | 1:0 (3) | 1 | 1 | 17 |
40. but | 1:2 (3) | 16 | 2:1 (3) | 1 | 1 | 17 |
41. Vladgool | 1:2 (6) | 18 | 3:1 (5) | -1 | 1 | 17 |
42. veng | 1:2 (6) | 18 | 2:1 (6) | -1 | 1 | 17 |
43. tolstjak | 1:2 (1) | 15 | 2:1 (1) | 2 | 1 | 17 |
44. serena | 1:2 (8) | 17 | 1 | 17 | ||
45. ren116- | 1:2 (3) | 16 | 2:1 (3) | 1 | 1 | 17 |
46. Emerson | 0:2 (6) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 1 | 16 |
47. alexivan | 1:2 (7) | 18 | 2:1 (8) | -2 | 1 | 16 |
48. monetka | 1:2 (4) | 17 | 3:1 (4) | -1 | 1 | 16 |
49. stdav | 1:2 (5) | 17 | 2:0 (5) | -1 | 1 | 16 |
50. VAN INGVAR | 1:2 (4) | 17 | 2:0 (4) | -1 | 1 | 16 |
51. danisimo | 0:2 (5) | 13 | 2:2 (5) | 3 | 1 | 16 |
52. Efimich | 1:2 (3) | 16 | 2:0 (3) | 0 | 1 | 16 |
53. stas497 | 1:2 (4) | 17 | 3:1 (4) | -1 | 1 | 16 |
54. silkinmiska | 1:2 (3) | 16 | 1 | 16 | ||
55. Лэрик | 1:3 (6) | 16 | 2:1 (6) | -1 | 1 | 15 |
56. zorron | 0:1 (1) | 13 | 1:0 (1) | 2 | 1 | 15 |
57. Александр Тарас | 0:1 (6) | 16 | 1:0 (6) | -1 | 1 | 15 |
58. van (Новоподзорново) | 0:1 (5) | 15 | 1:0 (5) | 0 | 1 | 15 |
59. malovvl | 1:2 (5) | 17 | 2:0 (7) | -2 | 1 | 15 |
60. SSAKALAS | 1:3 (3) | 14 | 2:1 (3) | 1 | 1 | 15 |
61. nikilya | 0:2 (4) | 13 | 1:0 (1) | 2 | 1 | 15 |
62. igo555 | 0:1 (5) | 15 | 3:1 (5) | -1 | 1 | 14 |
63. Wolf | 0:1 (5) | 15 | 2:1 (6) | -1 | 1 | 14 |
64. Ion | 1:2 (8) | 11 | 0:0 (8) | 3 | 1 | 14 |
65. SpartaNec | 0:2 (4) | 13 | 2:1 (3) | 1 | 1 | 14 |
66. Vikimar | 1:3 (6) | 16 | 2:1 (8) | -2 | 1 | 14 |
67. Arafangel | 1:2 (8) | 11 | 1:1 (8) | 3 | 1 | 14 |
68. voll0 | 1:2 (8) | 11 | 1:1 (8) | 3 | 1 | 14 |
69. ev-geniy | 1:0 (8) | -3 | 1:2 (8) | 17 | 1 | 14 |
70. Sergan | 2:1 (8) | -2 | 2:3 (8) | 15 | 1 | 13 |
71. WoVaN | 1:3 (8) | 9 | 1:1 (6) | 4 | 1 | 13 |
72. serg20058 | 0:2 (4) | 13 | 1:0 (4) | 0 | 1 | 13 |
73. alex78 | 0:2 (1) | 11 | 2:1 (1) | 2 | 1 | 13 |
74. галадзе | 0:1 (8) | 9 | 1:1 (8) | 3 | 1 | 12 |
75. Someone | 0:1 (8) | 9 | 1:1 (8) | 3 | 1 | 12 |
76. ClokX | 0:2 (6) | 8 | 2:2 (4) | 3 | 1 | 11 |
77. Arle | 0:4 (8) | 6 | 1:1 (7) | 4 | 1 | 10 |
78. Lida | 0:1 (7) | 10 | 2:1 (5) | 0 | 1 | 10 |
79. alexya07 | 0:1 (7) | 10 | 2:1 (6) | -1 | 1 | 9 |
80. klf08 | 1:2 (8) | 11 | 2:1 (8) | -2 | 1 | 9 |
81. SeWA | 1:2 (8) | 11 | 2:1 (8) | -2 | 1 | 9 |
82. Шаня | 1:2 (8) | 11 | 2:1 (8) | -2 | 1 | 9 |
83. Owen | 1:2 (8) | 11 | 2:1 (8) | -2 | 1 | 9 |
84. Dreamer1 | 0:2 (6) | 8 | 2:1 (4) | 0 | 1 | 8 |
85. русland | 1:2 (8) | 11 | 2:0 (8) | -3 | 1 | 8 |
86. Serg777 | 1:3 (7) | 10 | 3:1 (7) | -2 | 1 | 8 |
87. schartur | 1:2 (8) | 11 | 2:0 (8) | -3 | 1 | 8 |
88. 19Beast86 | 1:2 (8) | 11 | 2:0 (8) | -3 | 1 | 8 |
89. savel_94 | 0:1 (8) | 9 | 1:0 (6) | -1 | 1 | 8 |
90. tambov | 1:1 (4) | 3 | 1:1 (4) | 5 | 0 | 8 |
91. Samarik | 0:1 (8) | 9 | 1:0 (8) | -2 | 1 | 7 |
92. Zarmaus | 0:2 (7) | 8 | 1:0 (7) | -1 | 1 | 7 |
93. stt200 | 1:3 (8) | 9 | 2:1 (8) | -2 | 1 | 7 |
94. ОРФЕЙ | 0:2 (7) | 8 | 2:1 (7) | -1 | 1 | 7 |
95. Djonik | 2:1 (7) | -1 | 1:1 (2) | 8 | 0 | 7 |
96. augis | 1:1 (4) | 3 | 1:1 (6) | 4 | 0 | 7 |
97. ганжа | 1:1 (1) | 5 | 2:1 (1) | 2 | 0 | 7 |
98. ALECSKA | 1:3 (8) | 9 | 3:2 (8) | -3 | 1 | 6 |
99. sromans | 0:1 (8) | 9 | 2:0 (8) | -3 | 1 | 6 |
100. volk63 | 0:2 (8) | 7 | 3:1 (4) | -1 | 1 | 6 |
101. kloss | 0:2 (8) | 7 | 2:1 (7) | -1 | 1 | 6 |
102. Armane | 0:2 (8) | 7 | 1:0 (8) | -2 | 1 | 5 |
103. Mystery | 0:2 (8) | 7 | 2:1 (8) | -2 | 1 | 5 |
104. ileana | 0:0 (3) | 4 | 2:1 (4) | 0 | 0 | 4 |
105. Dedushka | 1:1 (6) | 2 | 2:1 (5) | 0 | 0 | 2 |
106. дузер | 1:1 (8) | 1 | 2:2 (8) | 1 | 0 | 2 |
107. vas971 | 1:1 (6) | 2 | 2:1 (5) | 0 | 0 | 2 |
108. bugaenko90 | 2:2 (8) | 3 | 3:2 (8) | -3 | 0 | 0 |
109. 2pac Amaru Shakur | 2:1 (7) | -1 | 0 | -1 | ||
110. Segunia | 1:1 (8) | 1 | 3:2 (8) | -3 | 0 | -2 |
111. KWN37 | 1:0 (8) | -3 | 3:0 (8) | -3 | 0 | -6 |
Красным выделены угаданные исходы. В синих колонках указаны число исходов и угаданных очков по действующей формуле.
РЕЙТИНГ: |
О рейтинге |
Еврозачет |
ЛЧ+КУ |
Россия |
Украина |
Англия |
Германия |
Италия |
Испания |
Франция |
ЧМ-2018 |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Таблица |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЗАБЕГИ НА ИФе: |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЛЧ+КУ 2005/06 |
ЧУ 2005/06 |
Евронеделя 2005/06 |
ЧМГ |
Казино ЧМГ |
Казино ЧМГ/Деньги |
Казино ЧЕ-08 |