РОССИЯ ![]() |
УКРАИНА ![]() |
ЕВРОПА ![]() |
ИЗРАИЛЬ ![]() |
НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | ИСТОРИЯ | LIVESCORE | DOWNLOAD | ПРОГНОЗЫ |
![]() |
ПРОГНОЗЫПремьер Лига1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
|
Сандерленд | Ньюкасл | 0:1 |
Арсенал | Ливерпуль | 0:2 |
Астон Вилла | Блэкберн | 3:1 |
Эвертон | КПР | 0:1 |
Норвич Сити | Сток Сити | 1:1 |
Суонси Сити | Уиган | 0:0 |
Вулверхэмптон | Фулхэм | 2:0 |
Челси | Вест Бромвич | 2:1 |
Болтон | Манчестер Сити | 2:3 |
Манчестер Юнайтед | Тоттенхэм | 3:0 |
1. Светенко | 0:1 (6) | 32 | 1:2 (5) | 21 | 2:0 (5) | 17 | 3:1 (4) | -1 | 0:0 (5) | 17 | 0:0 (4) | 23 | 1:1 (4) | 3 | 3:0 (4) | 13 | 0:2 (5) | 13 | 2:1 (4) | 13 | 8 | 151 |
2. Nevalim90 | 2:0 (4) | -1 | 0:2 (7) | 35 | 2:0 (4) | 17 | 2:0 (4) | -1 | 1:1 (1) | 18 | 1:1 (1) | 15 | 1:1 (4) | 3 | 2:0 (4) | 15 | 0:2 (4) | 13 | 2:0 (4) | 15 | 7 | 129 |
3. Лэрик | 1:0 (6) | -1 | 1:2 (6) | 22 | 2:1 (6) | 16 | 1:0 (6) | -1 | 1:1 (6) | 26 | 1:1 (6) | 18 | 1:1 (6) | 2 | 2:0 (6) | 16 | 1:2 (6) | 18 | 2:1 (6) | 8 | 7 | 124 |
4. karelin5 | 2:1 (8) | -2 | 1:0 (7) | -2 | 1:1 (6) | 2 | 1:2 (7) | 48 | 2:1 (6) | 4 | 1:1 (7) | 18 | 3:1 (7) | 18 | 3:1 (7) | 10 | 1:2 (7) | 18 | 3:1 (7) | 10 | 6 | 124 |
5. Shinnik | 1:2 (6) | 24 | 2:1 (6) | -2 | 2:1 (6) | 16 | 2:1 (6) | -1 | 1:1 (5) | 24 | 1:1 (4) | 17 | 1:0 (5) | 15 | 2:0 (6) | 16 | 2:2 (6) | 4 | 2:1 (6) | 8 | 7 | 121 |
6. igo555 | 1:0 (4) | 0 | 2:2 (3) | 4 | 2:1 (4) | 15 | 2:0 (5) | -1 | 1:1 (3) | 21 | 1:1 (3) | 16 | 1:0 (4) | 15 | 2:0 (5) | 15 | 1:2 (3) | 16 | 3:1 (4) | 15 | 7 | 116 |
7. Switcher | 1:2 (2) | 18 | 2:1 (2) | 0 | 1:0 (2) | 12 | 1:0 (2) | 1 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 16 | 1:1 (2) | 6 | 2:0 (4) | 15 | 1:2 (2) | 16 | 2:1 (2) | 12 | 7 | 116 |
8. streba | 1:1 (4) | 5 | 2:1 (4) | -1 | 2:1 (4) | 15 | 2:1 (4) | 0 | 1:1 (4) | 23 | 1:1 (4) | 17 | 2:1 (4) | 15 | 3:1 (6) | 16 | 1:2 (7) | 18 | 2:1 (7) | 8 | 7 | 116 |
9. stradivari69 | 1:1 (3) | 8 | 1:0 (4) | -1 | 2:1 (4) | 15 | 2:0 (4) | -1 | 0:0 (3) | 16 | 1:1 (3) | 16 | 2:1 (3) | 14 | 2:0 (4) | 15 | 1:2 (3) | 16 | 2:0 (5) | 15 | 7 | 113 |
10. VAN INGVAR | 1:2 (3) | 18 | 2:1 (4) | -1 | 2:0 (5) | 17 | 3:0 (7) | -2 | 1:1 (3) | 21 | 1:1 (3) | 16 | 1:1 (3) | 4 | 2:0 (7) | 10 | 1:3 (5) | 15 | 2:0 (5) | 15 | 7 | 113 |
11. Djonik | 2:1 (2) | 1 | 2:2 (2) | 6 | 2:1 (2) | 14 | 2:1 (4) | 0 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 16 | 1:1 (2) | 6 | 3:1 (4) | 15 | 1:2 (4) | 17 | 2:1 (4) | 13 | 6 | 108 |
12. Sergeich | 1:0 (2) | 1 | 1:1 (2) | 6 | 2:1 (4) | 15 | 1:0 (4) | 0 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 16 | 1:1 (2) | 6 | 2:0 (4) | 15 | 1:2 (2) | 16 | 2:1 (4) | 13 | 6 | 108 |
13. Володя | 2:1 (4) | 0 | 2:2 (2) | 6 | 2:1 (4) | 15 | 1:0 (4) | 0 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 16 | 1:1 (2) | 6 | 2:0 (4) | 15 | 1:2 (4) | 17 | 2:1 (4) | 13 | 6 | 108 |
14. Беркут | 1:1 (2) | 8 | 2:1 (2) | 0 | 2:1 (2) | 14 | 1:0 (2) | 1 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 16 | 1:1 (2) | 6 | 2:0 (4) | 15 | 1:2 (2) | 16 | 2:1 (2) | 12 | 6 | 108 |
15. beshenaya | 2:1 (2) | 1 | 2:2 (2) | 6 | 2:1 (2) | 14 | 2:1 (4) | 0 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 16 | 1:1 (2) | 6 | 3:1 (4) | 15 | 1:2 (2) | 16 | 2:1 (4) | 13 | 6 | 107 |
16. volk | 1:1 (3) | 8 | 2:2 (3) | 4 | 1:0 (3) | 12 | 1:0 (3) | 1 | 1:1 (3) | 21 | 1:1 (3) | 16 | 2:1 (3) | 14 | 2:0 (4) | 15 | 1:1 (3) | 4 | 1:0 (3) | 12 | 6 | 107 |
17. Диман | 1:2 (5) | 21 | 1:1 (5) | 3 | 3:1 (6) | 32 | 2:1 (4) | 0 | 3:2 (6) | 2 | 1:1 (5) | 17 | 1:2 (6) | -2 | 3:1 (5) | 15 | 1:2 (4) | 17 | 1:1 (5) | 2 | 5 | 107 |
18. Funny fan | 0:1 (5) | 28 | 2:1 (5) | -1 | 1:0 (5) | 13 | 2:0 (5) | -1 | 1:1 (5) | 24 | 0:1 (5) | 5 | 0:2 (5) | -1 | 3:0 (5) | 13 | 0:3 (5) | 13 | 2:1 (5) | 13 | 6 | 106 |
19. ServisMan | 2:1 (2) | 1 | 2:2 (2) | 6 | 2:1 (2) | 14 | 2:1 (4) | 0 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 16 | 1:1 (4) | 3 | 3:1 (4) | 15 | 1:2 (2) | 16 | 2:1 (4) | 13 | 6 | 104 |
20. Ion | 2:1 (5) | 0 | 1:1 (3) | 4 | 2:1 (4) | 15 | 2:1 (5) | 0 | 1:1 (3) | 21 | 1:1 (3) | 16 | 2:1 (5) | 15 | 3:1 (6) | 16 | 1:1 (3) | 4 | 2:1 (4) | 13 | 6 | 104 |
21. acmilanfan8 | 0:1 (3) | 23 | 1:2 (3) | 16 | 2:0 (3) | 16 | 2:1 (4) | 0 | 0:1 (3) | 8 | 1:2 (3) | 4 | 1:1 (3) | 4 | 2:0 (4) | 15 | 1:3 (4) | 15 | 1:1 (3) | 3 | 5 | 104 |
22. Александр Тарас | 2:1 (5) | 0 | 2:1 (8) | -3 | 2:0 (7) | 18 | 2:0 (7) | -2 | 1:1 (6) | 26 | 1:1 (6) | 18 | 1:0 (6) | 16 | 3:0 (6) | 8 | 0:2 (7) | 8 | 3:1 (1) | 13 | 7 | 102 |
23. MARCHELO | 1:0 (4) | 0 | 1:1 (3) | 4 | 2:1 (4) | 15 | 2:0 (4) | -1 | 0:0 (3) | 16 | 1:0 (3) | 8 | 2:1 (4) | 15 | 2:0 (4) | 15 | 1:2 (4) | 17 | 2:1 (4) | 13 | 6 | 102 |
24. GRISELOFF | 1:1 (2) | 8 | 2:1 (2) | 0 | 2:1 (2) | 14 | 1:0 (2) | 1 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 16 | 1:2 (2) | 0 | 2:0 (4) | 15 | 0:1 (2) | 14 | 2:1 (2) | 12 | 6 | 100 |
25. veng | 1:1 (6) | 4 | 1:1 (6) | 2 | 1:0 (6) | 8 | 3:0 (6) | -2 | 1:1 (6) | 26 | 1:1 (6) | 18 | 1:1 (6) | 2 | 2:0 (6) | 16 | 1:2 (6) | 18 | 2:1 (6) | 8 | 6 | 100 |
26. kloss | 1:1 (7) | 4 | 2:2 (7) | 2 | 2:1 (6) | 16 | 3:0 (8) | -3 | 1:1 (6) | 26 | 1:0 (6) | 4 | 2:1 (7) | 10 | 2:0 (7) | 10 | 1:2 (8) | 11 | 3:1 (6) | 16 | 6 | 96 |
27. den22705 | 0:2 (7) | 16 | 1:0 (7) | -2 | 1:2 (7) | -2 | 0:1 (7) | 57 | 1:1 (7) | 27 | 1:0 (7) | 4 | 0:2 (7) | -2 | 1:2 (7) | -1 | 1:1 (7) | 2 | 1:3 (7) | -3 | 3 | 96 |
28. Dedushka | 1:1 (6) | 4 | 1:2 (2) | 16 | 2:1 (3) | 14 | 2:0 (4) | -1 | 1:2 (4) | 5 | 0:3 (4) | 2 | 0:0 (2) | 6 | 2:0 (4) | 15 | 2:3 (4) | 32 | 1:1 (7) | 1 | 4 | 94 |
29. Кулик | 2:1 (5) | 0 | 2:1 (5) | -1 | 2:1 (5) | 15 | 2:1 (5) | 0 | 1:1 (5) | 24 | 2:1 (5) | 3 | 2:1 (5) | 15 | 2:0 (6) | 16 | 1:1 (4) | 3 | 2:0 (6) | 16 | 5 | 91 |
30. alex58 | 1:1 (4) | 5 | 1:2 (4) | 19 | 2:1 (4) | 15 | 2:0 (3) | 0 | 1:0 (3) | 8 | 2:1 (5) | 3 | 1:2 (3) | 0 | 2:0 (4) | 15 | 0:2 (5) | 13 | 1:0 (4) | 13 | 5 | 91 |
31. дузер | 1:1 (4) | 5 | 2:2 (8) | 1 | 2:0 (4) | 17 | 1:0 (5) | 0 | 2:1 (4) | 5 | 1:1 (4) | 17 | 1:0 (5) | 15 | 3:1 (4) | 15 | 1:1 (7) | 2 | 2:1 (5) | 13 | 5 | 90 |
32. SSAKALAS | 1:0 (3) | 1 | 1:1 (1) | 5 | 2:1 (5) | 15 | 2:0 (8) | -3 | 1:0 (3) | 8 | 1:2 (4) | 3 | 2:1 (4) | 15 | 3:1 (5) | 15 | 1:2 (4) | 17 | 2:1 (4) | 13 | 5 | 89 |
33. STAGER | 2:1 (5) | 0 | 0:1 (4) | 19 | 2:0 (6) | 18 | 3:0 (8) | -3 | 1:3 (5) | 3 | 1:0 (4) | 5 | 2:1 (5) | 15 | 1:0 (4) | 17 | 0:2 (5) | 13 | 1:1 (4) | 2 | 5 | 89 |
34. Стахан Шатурский | 1:0 (1) | 2 | 2:1 (1) | 1 | 1:0 (1) | 11 | 2:0 (1) | 1 | 1:1 (1) | 18 | 1:2 (1) | 5 | 2:1 (1) | 13 | 3:0 (1) | 11 | 1:2 (1) | 15 | 2:1 (1) | 11 | 6 | 88 |
35. valiko63 | 1:2 (3) | 18 | 1:2 (3) | 16 | 2:0 (4) | 17 | 2:0 (5) | -1 | 1:0 (4) | 5 | 2:0 (6) | 2 | 1:2 (3) | 0 | 2:0 (5) | 15 | 0:2 (4) | 13 | 1:1 (3) | 3 | 5 | 88 |
36. Aristocrat | 2:1 (4) | 0 | 2:1 (4) | -1 | 1:0 (4) | 13 | 2:0 (4) | -1 | 1:1 (3) | 21 | 1:0 (4) | 5 | 0:0 (4) | 3 | 2:0 (4) | 15 | 1:2 (4) | 17 | 3:1 (4) | 15 | 5 | 87 |
37. ClokX | 1:1 (3) | 8 | 1:1 (3) | 4 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (5) | 0 | 1:2 (3) | 8 | 1:2 (3) | 4 | 2:1 (4) | 15 | 2:0 (5) | 15 | 1:1 (3) | 4 | 2:0 (5) | 15 | 4 | 86 |
38. Mangoost | 1:0 (6) | -1 | 1:2 (6) | 22 | 1:0 (7) | 8 | 2:0 (8) | -3 | 1:0 (6) | 4 | 1:0 (6) | 4 | 1:0 (6) | 16 | 2:0 (8) | 9 | 1:2 (6) | 18 | 2:1 (7) | 8 | 6 | 85 |
39. Aceman | 1:1 (5) | 5 | 1:1 (6) | 2 | 1:0 (4) | 13 | 2:0 (5) | -1 | 1:1 (6) | 26 | 2:1 (4) | 3 | 1:1 (5) | 3 | 2:0 (5) | 15 | 1:2 (3) | 16 | 1:1 (5) | 2 | 4 | 84 |
40. Armane | 2:1 (4) | 0 | 1:1 (3) | 4 | 2:1 (5) | 15 | 2:0 (6) | -2 | 1:1 (3) | 21 | 2:1 (5) | 3 | 2:1 (5) | 15 | 3:0 (7) | 8 | 1:1 (3) | 4 | 2:1 (4) | 13 | 5 | 81 |
41. gogi2009 | 1:0 (5) | 0 | 2:1 (5) | -1 | 1:1 (5) | 3 | 2:1 (4) | 0 | 1:1 (6) | 26 | 1:0 (4) | 5 | 1:2 (4) | -1 | 2:0 (4) | 15 | 1:2 (6) | 18 | 2:0 (5) | 15 | 4 | 80 |
42. VladOdessa1976 | 2:1 (5) | 0 | 2:1 (5) | -1 | 2:0 (5) | 17 | 2:0 (5) | -1 | 1:0 (5) | 5 | 2:1 (5) | 3 | 2:1 (5) | 15 | 3:0 (5) | 13 | 0:2 (5) | 13 | 2:0 (5) | 15 | 5 | 79 |
43. KRiSTiAN11 | 1:1 (6) | 4 | 3:3 (5) | 2 | 1:1 (4) | 3 | 2:0 (6) | -2 | 1:2 (6) | 4 | 1:1 (4) | 17 | 2:1 (5) | 15 | 3:1 (7) | 10 | 1:2 (6) | 18 | 2:1 (7) | 8 | 5 | 79 |
44. Sergescorp | 0:0 (4) | 5 | 1:1 (4) | 3 | 1:0 (8) | 7 | 2:0 (4) | -1 | 1:3 (5) | 3 | 1:1 (4) | 17 | 0:0 (4) | 3 | 1:0 (4) | 17 | 2:4 (4) | 15 | 3:1 (8) | 9 | 5 | 78 |
45. ОРФЕЙ | 0:1 (6) | 32 | 1:1 (7) | 2 | 2:1 (7) | 10 | 3:0 (6) | -2 | 2:1 (6) | 4 | 0:1 (6) | 4 | 1:1 (5) | 3 | 3:0 (6) | 8 | 0:2 (6) | 8 | 2:1 (6) | 8 | 5 | 77 |
46. Ockham | 1:0 (3) | 1 | 2:1 (5) | -1 | 2:1 (6) | 16 | 3:1 (4) | -1 | 1:1 (5) | 24 | 1:1 (4) | 17 | 1:2 (4) | -1 | 3:1 (8) | 9 | 1:2 (8) | 11 | 2:2 (4) | 2 | 5 | 77 |
47. augis | 2:2 (3) | 4 | 3:0 (7) | -3 | 2:0 (5) | 17 | 2:1 (3) | 1 | 2:0 (3) | 4 | 2:3 (5) | 3 | 2:2 (6) | 2 | 2:0 (5) | 15 | 2:3 (1) | 27 | 1:0 (8) | 7 | 4 | 77 |
48. voll0 | 1:1 (8) | 3 | 0:0 (8) | 1 | 2:0 (8) | 11 | 2:0 (8) | -3 | 0:1 (8) | 3 | 1:0 (8) | 3 | 1:0 (8) | 11 | 2:1 (8) | 29 | 1:2 (8) | 11 | 2:1 (8) | 7 | 5 | 76 |
49. nikilya | 1:0 (1) | 2 | 1:0 (2) | 0 | 2:0 (3) | 16 | 2:0 (4) | -1 | 0:1 (5) | 5 | 1:1 (6) | 18 | 1:1 (7) | 2 | 2:0 (8) | 9 | 0:1 (6) | 16 | 2:0 (8) | 9 | 5 | 76 |
50. kora | 1:0 (3) | 1 | 1:1 (3) | 4 | 2:1 (3) | 14 | 2:0 (4) | -1 | 1:2 (4) | 5 | 0:2 (3) | 4 | 1:1 (4) | 3 | 2:1 (3) | 21 | 0:2 (4) | 13 | 1:0 (3) | 12 | 4 | 76 |
51. andrei_vp | 2:1 (8) | -2 | 1:1 (8) | 1 | 2:1 (8) | 9 | 2:0 (8) | -3 | 1:1 (8) | 29 | 1:1 (8) | 13 | 1:1 (8) | 1 | 2:0 (8) | 9 | 1:2 (8) | 11 | 2:1 (8) | 7 | 6 | 75 |
52. stt200 | 1:1 (8) | 3 | 2:0 (8) | -3 | 2:1 (8) | 9 | 2:0 (8) | -3 | 1:1 (8) | 29 | 1:0 (8) | 3 | 2:1 (8) | 11 | 2:0 (8) | 9 | 1:3 (8) | 9 | 2:1 (8) | 7 | 6 | 74 |
53. Arafangel | 1:0 (8) | -2 | 1:1 (8) | 1 | 2:1 (8) | 9 | 2:1 (8) | -2 | 1:1 (8) | 29 | 1:0 (8) | 3 | 1:0 (8) | 11 | 2:0 (8) | 9 | 0:1 (8) | 9 | 2:1 (8) | 7 | 6 | 74 |
54. Nikola | 2:1 (4) | 0 | 2:1 (5) | -1 | 1:1 (3) | 4 | 2:1 (6) | -1 | 1:1 (3) | 21 | 2:1 (6) | 2 | 2:1 (5) | 15 | 2:0 (6) | 16 | 1:1 (3) | 4 | 2:1 (5) | 13 | 4 | 73 |
55. ileana | 1:1 (3) | 8 | 3:2 (4) | -1 | 1:1 (3) | 4 | 2:1 (5) | 0 | 1:0 (4) | 5 | 0:0 (3) | 21 | 0:1 (3) | 0 | 3:1 (5) | 15 | 2:2 (3) | 8 | 2:1 (5) | 13 | 3 | 73 |
56. vas | 2:1 (3) | 1 | 2:1 (3) | 0 | 2:0 (4) | 17 | 2:0 (8) | -3 | 0:2 (3) | 4 | 1:2 (1) | 5 | 1:0 (3) | 14 | 2:0 (8) | 9 | 1:2 (3) | 16 | 2:0 (8) | 9 | 5 | 72 |
57. stdav | 2:1 (5) | 0 | 1:1 (5) | 3 | 2:1 (5) | 15 | 2:0 (5) | -1 | 0:1 (5) | 5 | 1:0 (5) | 5 | 1:1 (5) | 3 | 2:0 (6) | 16 | 1:2 (5) | 17 | 2:1 (6) | 8 | 4 | 71 |
58. VINMETAL | 1:1 (6) | 4 | 1:1 (5) | 3 | 1:0 (7) | 8 | 2:0 (6) | -2 | 0:1 (5) | 5 | 0:1 (4) | 5 | 0:0 (5) | 3 | 2:0 (5) | 15 | 1:2 (4) | 17 | 1:0 (5) | 13 | 4 | 71 |
59. русland | 1:2 (1) | 15 | 2:1 (2) | 0 | 2:0 (3) | 16 | 2:0 (4) | -1 | 0:2 (5) | 3 | 1:2 (6) | 2 | 1:1 (7) | 2 | 3:0 (8) | 7 | 1:2 (7) | 18 | 2:1 (6) | 8 | 5 | 70 |
60. SEREGA555 | 0:0 (3) | 8 | 1:0 (3) | 0 | 0:0 (3) | 3 | 2:0 (6) | -2 | 0:0 (3) | 16 | 0:1 (3) | 8 | 0:1 (3) | 0 | 2:0 (6) | 16 | 0:2 (6) | 8 | 1:0 (3) | 12 | 4 | 69 |
61. олимпия | 1:0 (4) | 0 | 2:1 (4) | -1 | 2:1 (4) | 15 | 3:1 (5) | -1 | 2:1 (4) | 5 | 2:1 (4) | 3 | 1:1 (3) | 4 | 3:0 (5) | 13 | 1:2 (3) | 16 | 1:0 (5) | 13 | 4 | 67 |
62. alexivan | 1:1 (5) | 5 | 2:1 (7) | -2 | 1:0 (7) | 8 | 1:0 (6) | -1 | 0:0 (5) | 17 | 0:1 (6) | 4 | 1:0 (6) | 16 | 2:0 (8) | 9 | 1:1 (7) | 2 | 2:1 (8) | 7 | 5 | 65 |
63. alexya07 | 1:2 (8) | 19 | 1:1 (8) | 1 | 2:0 (8) | 11 | 1:0 (8) | -2 | 1:2 (8) | 3 | 1:2 (8) | 1 | 1:1 (8) | 1 | 2:0 (8) | 9 | 1:2 (8) | 11 | 2:0 (8) | 9 | 5 | 63 |
64. ганжа | 1:0 (6) | -1 | 1:2 (4) | 19 | 1:1 (6) | 2 | 2:0 (6) | -2 | 1:0 (8) | 3 | 1:1 (4) | 17 | 2:1 (6) | 16 | 2:2 (6) | 4 | 2:1 (8) | -2 | 2:1 (8) | 7 | 4 | 63 |
65. Kshatriya | 2:1 (4) | 0 | 2:0 (4) | -1 | 2:0 (5) | 17 | 3:0 (6) | -2 | 2:1 (4) | 5 | 2:2 (3) | 14 | 0:2 (3) | 0 | 3:1 (7) | 10 | 0:1 (4) | 15 | 1:1 (2) | 3 | 4 | 61 |
66. Profi | 1:0 (6) | -1 | 1:1 (6) | 2 | 2:0 (6) | 18 | 2:1 (6) | -1 | 3:1 (6) | 2 | 0:1 (6) | 4 | 3:0 (6) | 16 | 4:1 (7) | 8 | 4:2 (1) | 1 | 3:2 (1) | 11 | 4 | 60 |
67. Василич | 2:1 (6) | -1 | 2:1 (6) | -2 | 2:0 (6) | 18 | 3:0 (6) | -2 | 2:1 (6) | 4 | 1:2 (6) | 2 | 2:1 (6) | 16 | 3:0 (6) | 8 | 2:1 (6) | -1 | 3:1 (6) | 16 | 4 | 58 |
68. andrey66 | 1:0 (1) | 2 | 2:1 (1) | 1 | 1:0 (1) | 11 | 2:1 (1) | 2 | 1:3 (1) | 5 | 1:2 (1) | 5 | 1:1 (1) | 5 | 2:0 (1) | 13 | 1:0 (1) | 1 | 3:1 (1) | 13 | 3 | 58 |
69. gb | 1:1 (8) | 3 | 1:1 (8) | 29 | 1:1 (8) | 1 | 0:1 (8) | 9 | 2:0 (8) | 9 | 3 | 51 | ||||||||||
70. KWN37 | 1:0 (7) | -1 | 1:0 (8) | -3 | 1:0 (6) | 8 | 1:0 (7) | -1 | 1:0 (6) | 4 | 1:0 (1) | 7 | 1:0 (7) | 10 | 1:0 (7) | 18 | 1:0 (8) | -3 | 1:0 (8) | 7 | 4 | 46 |
71. Athanasius10 | 1:0 (8) | -2 | 1:0 (8) | -3 | 1:0 (8) | 7 | 1:0 (8) | -2 | 1:0 (8) | 3 | 1:0 (8) | 3 | 1:0 (8) | 11 | 1:0 (8) | 11 | 0:1 (8) | 9 | 1:0 (7) | 8 | 5 | 45 |
72. БАЙК0502ЧЕПРАЧНЫ | 2:1 (6) | -1 | 2:1 (6) | -2 | 2:0 (6) | 18 | 2:0 (7) | -2 | 2:1 (6) | 4 | 1:2 (6) | 2 | 1:2 (5) | -1 | 3:0 (8) | 7 | 1:3 (8) | 9 | 2:1 (7) | 8 | 4 | 42 |
73. Mystery | 1:0 (8) | -2 | 1:0 (8) | -3 | 0:0 (8) | 0 | 1:0 (8) | -2 | 0:0 (8) | 11 | 1:0 (8) | 3 | 1:1 (8) | 1 | 2:0 (8) | 9 | 1:2 (8) | 11 | 2:0 (8) | 9 | 4 | 37 |
74. ROGER | 2:2 (5) | 3 | 2:1 (7) | -2 | 2:1 (7) | 10 | 2:0 (7) | -2 | 1:3 (8) | 1 | 1:2 (6) | 2 | 1:1 (6) | 2 | 2:0 (7) | 10 | 2:2 (5) | 5 | 2:1 (6) | 8 | 3 | 37 |
75. ALECSKA | 1:1 (8) | 3 | 2:1 (8) | -3 | 1:1 (8) | 1 | 2:0 (8) | -3 | 2:1 (8) | 3 | 1:2 (8) | 1 | 1:1 (8) | 1 | 2:0 (8) | 9 | 1:2 (8) | 11 | 3:1 (8) | 9 | 3 | 32 |
76. sable70 | 2:1 (8) | -2 | 1:1 (8) | 1 | 2:0 (8) | 11 | 1:0 (8) | -2 | 1:0 (8) | 3 | 2:1 (8) | 1 | 1:1 (8) | 1 | 3:0 (8) | 7 | 1:1 (8) | 1 | 2:0 (8) | 9 | 3 | 30 |
77. Шаня | 2:1 (8) | -2 | 2:1 (8) | -3 | 1:0 (8) | 7 | 2:0 (8) | -3 | 2:1 (8) | 3 | 1:0 (8) | 3 | 0:1 (8) | -3 | 2:0 (8) | 9 | 1:2 (8) | 11 | 2:1 (8) | 7 | 4 | 29 |
Красным выделены угаданные исходы. В синих колонках указаны число исходов и угаданных очков по действующей формуле.
РЕЙТИНГ: |
О рейтинге |
Еврозачет |
ЛЧ+КУ |
Россия |
Украина |
Англия |
Германия |
Италия |
Испания |
Франция |
ЧМ-2018 |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Таблица |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЗАБЕГИ НА ИФе: |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЛЧ+КУ 2005/06 |
ЧУ 2005/06 |
Евронеделя 2005/06 |
ЧМГ |
Казино ЧМГ |
Казино ЧМГ/Деньги |
Казино ЧЕ-08 |