РОССИЯ ![]() |
УКРАИНА ![]() |
ЕВРОПА ![]() |
ИЗРАИЛЬ ![]() |
НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | ИСТОРИЯ | LIVESCORE | DOWNLOAD | ПРОГНОЗЫ |
![]() |
ПРОГНОЗЫБундеслига1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
|
Бавария | Кельн | 1:2 |
Штутгарт | Хоффенхайм | 3:3 |
Шальке 04 | Боруссия Дортмунд | 1:1 |
Арминия | Бохум | 1:1 |
Вольфсбург | Герта | 2:1 |
Карлсруэ | Айнтрахт | 0:1 |
Боруссия Менхенгладбах | Ганновер | 3:2 |
Байер | Гамбург | 1:2 |
Котбус | Вердер | 2:1 |
1. Dedushka | 3:1 (5) | -1 | 1:1 (4) | 15 | 2:2 (6) | 18 | 1:0 (5) | 5 | 1:0 (5) | 17 | 0:1 (5) | 30 | 1:0 (6) | 16 | 1:2 (6) | 30 | 0:2 (6) | -2 | 6 | 128 |
2. augis | 0:1 (3) | 38 | 0:0 (4) | 13 | 1:0 (5) | 5 | 1:0 (6) | 4 | 1:2 (8) | -2 | 2:1 (8) | -2 | 1:2 (3) | 1 | 1:2 (8) | 35 | 2:1 (3) | 31 | 4 | 123 |
3. salik13 | 2:0 (7) | -2 | 3:1 (7) | 2 | 2:1 (7) | 4 | 1:1 (7) | 29 | 2:1 (7) | 27 | 2:2 (7) | 2 | 1:1 (7) | 2 | 1:2 (7) | 31 | 1:3 (7) | -2 | 3 | 93 |
4. igo555 | 2:0 (6) | -2 | 2:2 (3) | 16 | 1:1 (4) | 23 | 2:1 (4) | 5 | 1:1 (4) | 5 | 1:2 (3) | 18 | 2:1 (4) | 17 | 2:1 (3) | 1 | 2:2 (3) | 8 | 4 | 91 |
5. олимпия | 2:1 (5) | 0 | 2:1 (4) | 3 | 1:1 (4) | 23 | 2:1 (4) | 5 | 1:0 (4) | 17 | 1:1 (4) | 5 | 0:1 (3) | 0 | 1:1 (4) | 5 | 2:1 (3) | 31 | 3 | 89 |
6. Profi | 1:0 (5) | 0 | 1:1 (5) | 15 | 0:0 (5) | 17 | 2:0 (5) | 3 | 2:2 (5) | 5 | 0:1 (5) | 30 | 1:2 (5) | 0 | 0:2 (6) | 20 | 1:3 (6) | -2 | 4 | 88 |
7. beshenaya | 2:0 (5) | -1 | 2:1 (2) | 6 | 1:1 (2) | 20 | 1:2 (7) | -1 | 0:1 (7) | 35 | 1:1 (2) | 6 | 0:1 (7) | 22 | 1:2 (2) | 1 | 3 | 88 | ||
8. Serg-62-62@mail.ru | 3:2 (3) | 1 | 2:1 (5) | 3 | 1:1 (3) | 21 | 2:2 (2) | 16 | 2:1 (4) | 23 | 1:1 (3) | 8 | 1:0 (3) | 14 | 2:1 (5) | 0 | 0:1 (4) | 0 | 4 | 86 |
9. ALECSKA | 2:0 (4) | -1 | 1:1 (5) | 15 | 2:1 (4) | 5 | 1:0 (4) | 5 | 2:1 (5) | 24 | 1:1 (4) | 5 | 1:1 (5) | 3 | 1:2 (5) | 26 | 1:1 (6) | 4 | 3 | 86 |
10. Tima900 | 3:0 (1) | 1 | 1:1 (1) | 13 | 1:0 (1) | 7 | 1:1 (1) | 18 | 1:0 (1) | 15 | 1:2 (1) | 15 | 1:1 (1) | 5 | 2:0 (1) | 1 | 0:0 (1) | 5 | 4 | 80 |
11. Gangsta | 2:0 (8) | -3 | 2:2 (2) | 16 | 1:1 (4) | 23 | 0:0 (3) | 16 | 2:3 (4) | 0 | 0:2 (4) | 19 | 0:1 (3) | 0 | 2:1 (5) | 0 | 0:0 (3) | 4 | 4 | 75 |
12. volk | 2:1 (3) | 1 | 3:1 (4) | 3 | 2:2 (3) | 16 | 1:0 (3) | 8 | 1:2 (3) | 1 | 1:1 (3) | 8 | 1:1 (3) | 4 | 2:2 (3) | 8 | 1:0 (3) | 26 | 2 | 75 |
13. OLIVER | 3:2 (4) | 0 | 2:2 (3) | 16 | 2:1 (4) | 5 | 2:1 (4) | 5 | 2:1 (4) | 23 | 2:1 (4) | 0 | 2:1 (4) | 17 | 2:1 (4) | 0 | 2:2 (3) | 8 | 3 | 74 |
14. Sergeich | 3:1 (4) | -1 | 2:1 (2) | 6 | 2:1 (4) | 5 | 1:1 (2) | 20 | 2:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 6 | 1:1 (2) | 8 | 1:2 (4) | 0 | 2 | 72 |
15. SeWA | 3:1 (8) | -3 | 2:2 (8) | 13 | 1:1 (8) | 31 | 1:0 (8) | 3 | 3:1 (8) | 11 | 1:1 (8) | 3 | 1:0 (8) | 11 | 2:1 (8) | -2 | 1:1 (8) | 3 | 4 | 70 |
16. klf08 | 1:0 (4) | 0 | 2:1 (4) | 3 | 3:1 (2) | 6 | 2:2 (5) | 19 | 1:1 (2) | 8 | 1:0 (6) | -1 | 1:1 (5) | 3 | 1:2 (7) | 31 | 0:1 (2) | 1 | 2 | 70 |
17. vlagr | 3:1 (7) | -2 | 2:2 (6) | 18 | 2:1 (6) | 4 | 2:1 (6) | 26 | 1:1 (4) | 5 | 1:0 (6) | 16 | 1:1 (6) | 4 | 1:2 (8) | -2 | 3 | 69 | ||
18. anderSSon | 2:0 (3) | 0 | 1:1 (3) | 14 | 1:0 (3) | 8 | 2:1 (3) | 21 | 1:1 (3) | 8 | 1:0 (3) | 14 | 2:1 (3) | 1 | 0:1 (3) | 1 | 3 | 67 | ||
19. gol1317 | 2:0 (1) | 1 | 1:2 (1) | 5 | 2:1 (1) | 7 | 1:1 (1) | 18 | 2:2 (1) | 7 | 1:2 (1) | 15 | 2:0 (1) | 11 | 2:1 (1) | 2 | 1:3 (1) | 1 | 3 | 67 |
20. GRISELOFF | 1:0 (3) | 1 | 1:1 (2) | 14 | 1:0 (3) | 8 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 8 | 1:0 (3) | 1 | 1:1 (2) | 6 | 1:1 (2) | 8 | 0:1 (2) | 1 | 2 | 67 |
21. gladiator82 | 3:0 (4) | -1 | 2:3 (3) | 8 | 1:1 (3) | 21 | 2:1 (3) | 8 | 2:1 (3) | 21 | 2:2 (3) | 4 | 1:1 (3) | 4 | 2:1 (3) | 1 | 1:3 (4) | -1 | 2 | 65 |
22. SEREGA555 | 2:0 (4) | -1 | 2:1 (4) | 3 | 2:1 (4) | 5 | 2:1 (3) | 8 | 0:1 (3) | 1 | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (3) | 16 | 1:2 (3) | 23 | 0:2 (4) | -1 | 2 | 62 |
23. luchosa | 3:2 (4) | 0 | 2:1 (4) | 3 | 2:1 (4) | 5 | 2:1 (4) | 5 | 2:1 (4) | 23 | 2:2 (4) | 3 | 2:1 (4) | 17 | 2:1 (4) | 0 | 1:1 (4) | 5 | 2 | 61 |
24. Switcher | 2:0 (5) | -1 | 1:1 (2) | 14 | 2:1 (2) | 8 | 1:0 (2) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 6 | 1:1 (2) | 8 | 1:2 (2) | 1 | 1 | 60 |
25. wayneronaldo | 3:1 (4) | -1 | 2:2 (3) | 16 | 2:1 (3) | 8 | 2:1 (4) | 5 | 2:2 (4) | 5 | 2:1 (4) | 0 | 2:1 (4) | 17 | 2:2 (3) | 8 | 1:2 (3) | 1 | 2 | 59 |
26. Gurvn | 2:0 (5) | -1 | 1:2 (5) | 3 | 1:0 (5) | 5 | 2:1 (5) | 24 | 1:1 (5) | 5 | 2:1 (5) | 17 | 2:2 (5) | 5 | 1:2 (5) | 0 | 2 | 58 | ||
27. дузер | 2:0 (3) | 0 | 1:1 (4) | 15 | 2:1 (5) | 5 | 1:0 (6) | 4 | 1:2 (7) | -1 | 0:1 (6) | 32 | 1:1 (5) | 3 | 2:0 (4) | -1 | 1:3 (3) | 0 | 2 | 57 |
28. Беркут | 2:0 (5) | -1 | 1:1 (2) | 14 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 20 | 1:2 (2) | 1 | 1:0 (3) | 1 | 1:2 (7) | -1 | 2:1 (2) | 1 | 0:1 (2) | 1 | 3 | 56 |
29. Djonik | 2:0 (5) | -1 | 1:0 (2) | 6 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 6 | 1:1 (2) | 8 | 1:2 (2) | 1 | 1 | 56 | ||
30. Ihor | 2:0 (4) | -1 | 0:1 (4) | 3 | 1:1 (4) | 23 | 2:1 (4) | 5 | 0:2 (4) | -1 | 0:1 (4) | 27 | 1:2 (4) | 0 | 2:1 (4) | 0 | 0:2 (4) | -1 | 2 | 55 |
31. SSemafor | 3:1 (7) | -2 | 2:1 (7) | 2 | 1:1 (5) | 24 | 2:0 (8) | 1 | 2:1 (6) | 26 | 2:1 (7) | -1 | 1:2 (5) | 0 | 2:2 (6) | 4 | 0:2 (6) | -2 | 2 | 52 |
32. Wolf | 2:1 (6) | -1 | 2:1 (6) | 2 | 1:0 (6) | 4 | 1:0 (5) | 5 | 1:0 (6) | 18 | 1:0 (5) | 0 | 1:0 (6) | 16 | 1:0 (5) | 0 | 1:1 (5) | 5 | 2 | 49 |
33. stradivari69 | 2:0 (6) | -2 | 3:2 (4) | 5 | 2:2 (3) | 16 | 1:0 (3) | 16 | 2:1 (3) | 1 | 1:1 (3) | 4 | 1:1 (3) | 8 | 1:2 (3) | 1 | 2 | 49 | ||
34. Nikola | 2:0 (8) | -3 | 0:0 (3) | 12 | 2:1 (5) | 5 | 2:1 (6) | 4 | 2:1 (5) | 24 | 2:1 (6) | -1 | 1:1 (4) | 3 | 1:1 (4) | 5 | 1:2 (7) | -1 | 2 | 48 |
35. Armane | 2:0 (8) | -3 | 1:2 (3) | 4 | 2:1 (3) | 8 | 2:1 (6) | 4 | 1:1 (4) | 5 | 2:1 (5) | 0 | 2:1 (5) | 17 | 1:1 (3) | 8 | 1:1 (4) | 5 | 1 | 48 |
36. русland | 3:0 (8) | -3 | 2:1 (7) | 2 | 1:1 (6) | 26 | 2:1 (5) | 5 | 0:2 (4) | -1 | 2:1 (5) | 0 | 2:1 (6) | 18 | 3:3 (7) | 2 | 2:3 (8) | -2 | 2 | 47 |
37. Кулик | 2:0 (5) | -1 | 1:1 (5) | 15 | 2:1 (5) | 5 | 2:1 (5) | 5 | 1:1 (5) | 5 | 1:1 (5) | 5 | 1:1 (5) | 3 | 1:1 (5) | 5 | 1:1 (5) | 5 | 1 | 47 |
38. Maks87 | 2:0 (6) | -2 | 2:1 (4) | 3 | 1:1 (4) | 23 | 1:0 (4) | 5 | 1:1 (4) | 5 | 1:1 (4) | 5 | 1:1 (4) | 3 | 2:2 (4) | 5 | 1:2 (4) | 0 | 1 | 47 |
39. denice | 3:1 (1) | 1 | 2:0 (1) | 4 | 1:0 (1) | 7 | 2:1 (1) | 7 | 1:1 (1) | 7 | 1:0 (1) | 2 | 1:2 (1) | 2 | 0:1 (1) | 15 | 1:2 (1) | 2 | 1 | 47 |
40. serg20058 | 1:0 (1) | 2 | 2:1 (1) | 5 | 0:1 (1) | 7 | 1:0 (1) | 7 | 1:2 (1) | 2 | 1:1 (1) | 7 | 1:0 (1) | 13 | 1:0 (1) | 2 | 1:2 (1) | 2 | 1 | 47 |
41. slava | 3:1 (5) | -1 | 2:0 (5) | 2 | 3:0 (5) | 2 | 1:0 (4) | 5 | 1:1 (4) | 5 | 1:0 (5) | 0 | 1:1 (4) | 3 | 1:2 (4) | 25 | 1:1 (4) | 5 | 1 | 46 |
42. but | 2:1 (3) | 1 | 2:1 (3) | 4 | 2:1 (3) | 8 | 1:0 (3) | 8 | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (3) | 1 | 1:0 (3) | 14 | 2:1 (3) | 1 | 0:1 (3) | 1 | 1 | 46 |
43. KWN37 | 1:0 (4) | 0 | 2:1 (4) | 3 | 2:2 (3) | 16 | 2:1 (4) | 5 | 0:0 (3) | 4 | 1:0 (4) | 0 | 2:1 (3) | 16 | 2:1 (4) | 0 | 1:2 (3) | 1 | 2 | 45 |
44. Emerson | 3:1 (8) | -3 | 1:1 (3) | 14 | 2:2 (3) | 16 | 2:1 (6) | 4 | 1:2 (4) | 0 | 0:0 (3) | 8 | 0:1 (5) | -1 | 2:1 (6) | -1 | 1:1 (5) | 5 | 2 | 42 |
45. Shinnik | 3:0 (5) | -1 | 2:1 (4) | 3 | 2:0 (4) | 3 | 1:0 (4) | 5 | 2:1 (4) | 23 | 0:0 (1) | 7 | 1:1 (5) | 3 | 2:1 (4) | 0 | 1:3 (5) | -1 | 1 | 42 |
46. севас | 3:0 (4) | -1 | 2:1 (4) | 3 | 2:1 (4) | 5 | 2:0 (4) | 3 | 1:1 (3) | 8 | 2:0 (1) | 1 | 1:0 (4) | 15 | 2:0 (4) | -1 | 1:1 (3) | 8 | 1 | 41 |
47. johnk06 | 2:0 (8) | -3 | 1:0 (5) | 3 | 1:0 (7) | 4 | 1:0 (4) | 5 | 1:0 (6) | 18 | 1:0 (4) | 0 | 1:0 (3) | 14 | 1:0 (4) | 0 | 0:1 (7) | -1 | 2 | 40 |
48. 100000 | 2:0 (8) | -3 | 1:1 (5) | 15 | 1:0 (7) | 4 | 2:1 (3) | 21 | 2:1 (5) | 0 | 1:1 (8) | 1 | 1:1 (8) | 3 | 0:2 (6) | -2 | 2 | 39 | ||
49. andy78 | 3:0 (2) | 0 | 1:1 (5) | 15 | 2:1 (7) | 4 | 2:0 (4) | 3 | 1:1 (3) | 8 | 1:1 (3) | 8 | 1:2 (3) | 1 | 2:1 (4) | 0 | 0:1 (4) | 0 | 1 | 39 |
50. Ion | 2:0 (8) | -3 | 0:0 (3) | 12 | 1:0 (4) | 5 | 2:1 (5) | 5 | 1:1 (3) | 8 | 1:0 (3) | 1 | 1:1 (5) | 3 | 1:1 (3) | 8 | 1:2 (8) | -2 | 1 | 37 |
51. alexya07 | 2:0 (5) | -1 | 2:1 (5) | 3 | 1:2 (5) | 5 | 1:0 (5) | 17 | 1:1 (5) | 5 | 1:1 (5) | 3 | 1:1 (5) | 5 | 1:2 (5) | 0 | 1 | 37 | ||
52. andrey66 | 3:1 (1) | 1 | 1:2 (1) | 5 | 1:0 (1) | 7 | 2:1 (1) | 7 | 1:1 (1) | 7 | 1:0 (1) | 2 | 1:1 (1) | 5 | 1:0 (1) | 2 | 0:2 (1) | 1 | 0 | 37 |
53. karelin5 | 2:1 (8) | -2 | 1:1 (8) | 11 | 0:0 (8) | 13 | 1:0 (8) | 3 | 1:2 (8) | -2 | 1:0 (8) | -2 | 1:2 (8) | -2 | 0:1 (8) | 17 | 0:1 (8) | -2 | 3 | 34 |
54. svatstep | 3:0 (6) | -2 | 1:0 (5) | 3 | 1:0 (7) | 4 | 2:1 (4) | 5 | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (4) | 0 | 2:1 (4) | 17 | 1:0 (4) | 0 | 0:2 (4) | -1 | 1 | 34 |
55. Диман | 3:1 (6) | -2 | 2:1 (4) | 3 | 2:1 (4) | 5 | 1:1 (5) | 5 | 2:0 (4) | -1 | 2:1 (4) | 17 | 2:2 (4) | 5 | 1:3 (5) | -1 | 1 | 31 | ||
56. Mogul | 2:0 (6) | -2 | 1:3 (5) | 3 | 1:1 (3) | 21 | 1:0 (5) | 5 | 1:3 (5) | -1 | 2:2 (4) | 3 | 1:2 (4) | 0 | 0:0 (4) | 3 | 1:4 (5) | -1 | 1 | 31 |
57. alexivan | 2:0 (8) | -3 | 2:0 (8) | 0 | 2:0 (7) | 2 | 1:1 (6) | 28 | 1:1 (7) | 4 | 1:0 (6) | -1 | 1:2 (6) | -1 | 1:1 (8) | 3 | 1:2 (8) | -2 | 1 | 30 |
58. 4-2-4 | 1:2 (6) | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||
59. Sergan | 3:1 (6) | -2 | 2:1 (6) | 2 | 2:1 (6) | 4 | 1:0 (3) | 8 | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (6) | -1 | 1:1 (3) | 4 | 1:1 (3) | 8 | 1:2 (6) | -1 | 0 | 30 |
60. галадзе | 0:0 (8) | 1 | 0:0 (8) | 9 | 3:0 (8) | 0 | 0:0 (8) | 15 | 0:1 (8) | -2 | 1:0 (8) | -2 | 2:0 (8) | 9 | 0:0 (8) | 1 | 0:1 (8) | -2 | 3 | 29 |
61. Максоныч | 2:0 (7) | -2 | 1:2 (6) | 2 | 1:0 (6) | 4 | 1:1 (5) | 26 | 1:2 (6) | -1 | 1:0 (5) | 0 | 1:2 (6) | -1 | 2:1 (4) | 0 | 1:2 (6) | -1 | 1 | 27 |
62. Talgat8688 | 3:0 (2) | 0 | 0:1 (1) | 5 | 2:1 (8) | 3 | 2:2 (1) | 15 | 1:2 (8) | -2 | 1:0 (3) | 1 | 1:1 (1) | 5 | 1:0 (2) | 1 | 0:1 (8) | -2 | 1 | 26 |
63. Vjik | 3:1 (5) | -1 | 2:1 (5) | 3 | 1:0 (5) | 5 | 0:1 (5) | 0 | 2:1 (5) | 0 | 2:1 (5) | 17 | 2:1 (5) | 0 | 1:2 (5) | 0 | 1 | 24 | ||
64. Vladgool | 0:1 (4) | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
65. scorpion44 | 1:2 (1) | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
66. shuher | 1:1 (6) | 4 | 3:1 (7) | 2 | 0:2 (7) | 2 | 2:4 (7) | -2 | 0:0 (5) | 5 | 2:2 (4) | 5 | 1:1 (6) | 4 | 0:4 (6) | -3 | 0 | 17 | ||
67. Mali | 3:2 (1) | 7 | 2:1 (1) | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||
68. VladOdessa1976 | 3:0 (8) | -3 | 3:0 (8) | 0 | 3:1 (8) | 1 | 2:1 (8) | 3 | 2:0 (8) | 11 | 2:1 (8) | -2 | 1:2 (8) | -2 | 2:1 (8) | -2 | 0:2 (8) | -3 | 1 | 3 |
Красным выделены угаданные исходы. В синих колонках указаны число исходов и угаданных очков по действующей формуле.
РЕЙТИНГ: |
О рейтинге |
Еврозачет |
ЛЧ+КУ |
Россия |
Украина |
Англия |
Германия |
Италия |
Испания |
Франция |
ЧМ-2018 |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Таблица |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЗАБЕГИ НА ИФе: |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЛЧ+КУ 2005/06 |
ЧУ 2005/06 |
Евронеделя 2005/06 |
ЧМГ |
Казино ЧМГ |
Казино ЧМГ/Деньги |
Казино ЧЕ-08 |