РОССИЯ ![]() |
УКРАИНА ![]() |
ЕВРОПА ![]() |
ИЗРАИЛЬ ![]() |
НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | ИСТОРИЯ | LIVESCORE | DOWNLOAD | ПРОГНОЗЫ |
![]() ![]() ![]() |
ПРОГНОЗЫБундеслига1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
|
Боруссия Дортмунд | Шальке 04 | 0:0 |
Майнц | Вердер | 1:1 |
Хоффенхайм | Кайзерслаутерн | 3:2 |
Боруссия Менхенгладбах | Штутгарт | 2:3 |
Кельн | Бавария | 3:2 |
Ганновер | Вольфсбург | 1:0 |
Нюрнберг | Байер | 1:0 |
Гамбург | Санкт-Паули | 0:1 |
Фрайбург | Айнтрахт | 0:0 |
1. ClokX | 1:1 (4) | 19 | 1:1 (4) | 23 | 2:0 (5) | 13 | 1:2 (4) | 17 | 0:0 (4) | 3 | 0:1 (4) | 0 | 1:0 (5) | 46 | 2:1 (5) | 0 | 2:1 (5) | 3 | 5 | 124 |
2. Володя | 1:1 (2) | 16 | 1:1 (2) | 20 | 1:0 (2) | 14 | 0:1 (2) | 14 | 1:2 (2) | 1 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 1:0 (4) | 0 | 1:1 (2) | 16 | 5 | 97 |
3. Nikola | 1:0 (5) | 5 | 1:1 (3) | 21 | 2:1 (4) | 17 | 1:2 (5) | 17 | 1:2 (6) | -1 | 2:1 (5) | 17 | 1:1 (4) | 5 | 2:1 (5) | 0 | 1:1 (3) | 16 | 5 | 97 |
4. ServisMan | 1:1 (2) | 16 | 1:1 (2) | 20 | 2:1 (2) | 16 | 1:2 (2) | 16 | 1:2 (2) | 1 | 1:1 (2) | 8 | 1:2 (2) | 1 | 2:1 (4) | 0 | 1:1 (2) | 16 | 5 | 94 |
5. ганжа | 1:1 (6) | 22 | 1:1 (6) | 26 | 1:0 (6) | 16 | 1:0 (6) | -2 | 1:2 (6) | -1 | 1:0 (6) | 26 | 1:1 (6) | 4 | 1:0 (6) | -1 | 0:1 (6) | 4 | 4 | 94 |
6. fussball_01 | 0:0 (8) | 35 | 0:0 (8) | 13 | 0:0 (8) | 1 | 0:0 (8) | 1 | 0:0 (8) | 1 | 0:0 (8) | 3 | 0:0 (8) | 3 | 0:0 (8) | 3 | 0:0 (8) | 31 | 3 | 91 |
7. галадзе | 0:1 (8) | 3 | 1:0 (8) | 3 | 0:0 (8) | 1 | 0:1 (8) | 11 | 0:1 (8) | -3 | 1:1 (8) | 3 | 1:0 (8) | 67 | 0:0 (8) | 3 | 1:0 (8) | 3 | 2 | 91 |
8. stradivari69 | 1:1 (3) | 18 | 2:2 (3) | 16 | 2:1 (4) | 17 | 0:1 (4) | 15 | 1:3 (5) | -1 | 2:1 (4) | 17 | 1:2 (3) | 1 | 2:0 (5) | -1 | 1:0 (3) | 8 | 5 | 90 |
9. Sergeich | 1:1 (2) | 16 | 1:1 (2) | 20 | 1:0 (2) | 14 | 0:1 (2) | 14 | 1:2 (4) | 0 | 1:2 (2) | 1 | 0:1 (2) | 1 | 1:0 (4) | 0 | 1:1 (2) | 16 | 5 | 82 |
10. VAN INGVAR | 1:1 (3) | 21 | 2:1 (4) | 17 | 0:1 (3) | 14 | 1:3 (4) | -1 | 2:1 (3) | 16 | 2:4 (4) | -1 | 2:0 (5) | -1 | 1:1 (3) | 16 | 5 | 81 | ||
11. beshenaya | 2:2 (2) | 14 | 1:1 (2) | 20 | 1:0 (2) | 14 | 1:1 (2) | 6 | 1:2 (5) | 0 | 1:1 (2) | 8 | 1:2 (2) | 1 | 1:0 (2) | 1 | 1:1 (2) | 16 | 4 | 80 |
12. Ion | 1:2 (6) | 2 | 1:1 (3) | 21 | 1:1 (4) | 3 | 1:2 (5) | 17 | 1:2 (5) | 0 | 1:0 (6) | 26 | 1:1 (3) | 8 | 2:0 (6) | -2 | 2:1 (4) | 3 | 3 | 78 |
13. Dedushka | 2:2 (6) | 20 | 2:1 (5) | 5 | 2:1 (5) | 17 | 2:3 (3) | 27 | 1:2 (5) | 0 | 1:1 (7) | 4 | 1:2 (5) | 0 | 2:1 (3) | 1 | 2:0 (5) | 3 | 3 | 77 |
14. Кулик | 1:2 (5) | 3 | 1:1 (4) | 23 | 2:1 (5) | 17 | 1:1 (4) | 3 | 0:2 (6) | -2 | 1:0 (5) | 24 | 1:1 (4) | 5 | 2:1 (6) | -1 | 1:0 (6) | 4 | 3 | 76 |
15. andrey66 | 1:0 (1) | 7 | 1:0 (1) | 7 | 1:0 (1) | 13 | 1:2 (1) | 15 | 0:1 (1) | 1 | 1:0 (1) | 18 | 1:1 (1) | 7 | 2:0 (1) | 1 | 2:1 (1) | 5 | 3 | 74 |
16. Armane | 2:1 (6) | 2 | 1:0 (6) | 4 | 2:1 (6) | 18 | 1:1 (6) | 2 | 1:2 (6) | -1 | 1:0 (6) | 26 | 1:1 (6) | 4 | 2:1 (6) | -1 | 1:1 (6) | 18 | 3 | 72 |
17. gb | 2:1 (8) | 1 | 1:1 (8) | 31 | 2:1 (8) | 11 | 0:1 (8) | 11 | 0:1 (8) | -3 | 2:1 (8) | 13 | 1:1 (8) | 3 | 2:0 (8) | -3 | 2:1 (8) | 1 | 4 | 65 |
18. олимпия | 1:0 (5) | 5 | 2:2 (4) | 17 | 2:1 (5) | 17 | 2:1 (5) | 0 | 0:2 (4) | -1 | 1:1 (4) | 5 | 1:1 (4) | 5 | 2:0 (5) | -1 | 1:1 (4) | 17 | 3 | 64 |
19. дузер | 2:1 (4) | 3 | 1:0 (4) | 5 | 2:0 (4) | 13 | 0:1 (4) | 15 | 1:3 (4) | -1 | 2:2 (7) | 2 | 1:1 (8) | 3 | 2:1 (4) | 0 | 0:0 (4) | 23 | 3 | 63 |
20. alexya07 | 1:1 (8) | 31 | 1:0 (8) | 9 | 1:2 (8) | 13 | 1:2 (8) | -2 | 1:1 (8) | 3 | 0:1 (8) | -2 | 2:0 (8) | -3 | 1:1 (8) | 13 | 4 | 62 | ||
21. GRISELOFF | 2:1 (2) | 6 | 2:1 (2) | 8 | 2:1 (2) | 16 | 1:1 (2) | 6 | 1:2 (4) | 0 | 1:1 (2) | 8 | 1:2 (2) | 1 | 1:0 (2) | 1 | 1:1 (2) | 16 | 2 | 62 |
22. volk | 2:1 (3) | 4 | 2:2 (3) | 16 | 2:1 (3) | 16 | 1:1 (3) | 4 | 1:3 (4) | -1 | 2:1 (3) | 16 | 1:2 (3) | 1 | 1:0 (3) | 1 | 2:1 (3) | 4 | 3 | 61 |
23. Aristocrat | 2:1 (4) | 3 | 1:1 (4) | 23 | 2:1 (4) | 17 | 0:0 (4) | 3 | 0:2 (4) | -1 | 1:2 (4) | 0 | 1:2 (4) | 0 | 2:0 (4) | -1 | 1:1 (4) | 17 | 3 | 61 |
24. MARCHELO | 2:1 (4) | 3 | 2:1 (4) | 5 | 2:0 (4) | 13 | 1:1 (3) | 4 | 1:2 (4) | 0 | 2:1 (4) | 17 | 1:2 (4) | 0 | 2:1 (4) | 0 | 1:1 (3) | 16 | 3 | 58 |
25. Arafangel | 2:1 (8) | 1 | 1:1 (8) | 31 | 2:1 (8) | 11 | 1:1 (8) | 1 | 0:2 (8) | -3 | 1:1 (8) | 3 | 1:1 (8) | 3 | 2:1 (8) | -2 | 1:1 (8) | 13 | 3 | 58 |
26. Nevalim90 | 1:1 (3) | 18 | 1:1 (5) | 24 | 1:1 (3) | 4 | 1:1 (3) | 4 | 0:2 (6) | -2 | 1:1 (3) | 8 | 0:2 (3) | 0 | 2:0 (6) | -2 | 2:0 (5) | 3 | 2 | 57 |
27. volk63 | 1:0 (4) | 5 | 0:0 (4) | 17 | 2:1 (4) | 17 | 1:1 (8) | 1 | 1:1 (4) | 3 | 2:1 (8) | 13 | 1:2 (4) | 0 | 2:0 (8) | -3 | 2:0 (4) | 3 | 3 | 56 |
28. kloss | 2:0 (7) | 2 | 2:1 (6) | 4 | 2:0 (8) | 7 | 1:2 (7) | 18 | 1:3 (6) | -2 | 2:1 (6) | 18 | 1:1 (6) | 4 | 2:0 (4) | -1 | 1:0 (6) | 4 | 3 | 54 |
29. scorpion44 | 2:0 (6) | 2 | 0:1 (4) | 5 | 2:1 (6) | 18 | 1:1 (7) | 2 | 0:2 (7) | -2 | 1:1 (7) | 4 | 1:2 (5) | 0 | 2:0 (6) | -2 | 0:0 (7) | 27 | 2 | 54 |
30. kortes | 2:0 (5) | 3 | 1:0 (4) | 5 | 2:0 (4) | 13 | 1:1 (3) | 4 | 1:3 (4) | -1 | 2:1 (4) | 17 | 1:1 (3) | 8 | 1:0 (4) | 0 | 1:0 (4) | 5 | 2 | 54 |
31. but | 2:1 (3) | 4 | 1:0 (3) | 8 | 1:0 (3) | 14 | 1:1 (3) | 4 | 1:2 (3) | 1 | 2:1 (3) | 16 | 1:2 (3) | 1 | 1:0 (3) | 1 | 2:1 (3) | 4 | 2 | 53 |
32. VladOdessa1976 | 3:1 (4) | 2 | 2:1 (4) | 5 | 3:1 (4) | 15 | 1:2 (4) | 17 | 0:2 (4) | -1 | 3:1 (4) | 13 | 1:3 (4) | -1 | 2:0 (4) | -1 | 2:1 (4) | 3 | 3 | 52 |
33. alexivan | 1:1 (7) | 22 | 1:0 (6) | 4 | 1:1 (5) | 3 | 1:0 (5) | -1 | 0:2 (8) | -3 | 1:0 (6) | 26 | 0:1 (7) | -1 | 2:0 (7) | -2 | 1:0 (6) | 4 | 2 | 52 |
34. Беркут | 2:1 (2) | 6 | 2:1 (2) | 8 | 2:1 (2) | 16 | 1:1 (2) | 6 | 1:2 (4) | 0 | 1:1 (2) | 8 | 1:2 (2) | 1 | 1:0 (2) | 1 | 2:1 (2) | 6 | 1 | 52 |
35. Mangoost | 1:0 (8) | 3 | 2:1 (7) | 4 | 2:1 (8) | 11 | 1:2 (6) | 18 | 1:2 (7) | -1 | 2:1 (7) | 18 | 1:2 (7) | -1 | 2:0 (8) | -3 | 2:1 (7) | 2 | 3 | 51 |
36. nikilya | 2:1 (8) | 1 | 1:1 (5) | 24 | 2:0 (1) | 11 | 1:1 (2) | 6 | 1:2 (8) | -2 | 1:1 (3) | 8 | 0:1 (4) | 0 | 2:0 (6) | -2 | 1:0 (7) | 4 | 2 | 50 |
37. Switcher | 2:1 (4) | 3 | 2:1 (2) | 8 | 2:1 (2) | 16 | 1:1 (2) | 6 | 1:2 (2) | 1 | 1:1 (2) | 8 | 0:1 (2) | 1 | 2:1 (2) | 1 | 2:1 (2) | 6 | 1 | 50 |
38. spb2010 | 2:0 (8) | 1 | 0:3 (8) | 0 | 2:0 (7) | 8 | 1:2 (7) | 18 | 0:3 (8) | -3 | 3:2 (7) | 10 | 1:3 (8) | -3 | 1:0 (7) | -1 | 1:1 (7) | 18 | 4 | 48 |
39. kora | 2:0 (3) | 4 | 3:1 (4) | 3 | 1:0 (3) | 14 | 1:2 (8) | 13 | 1:2 (3) | 1 | 1:1 (4) | 5 | 1:2 (4) | 0 | 2:1 (4) | 0 | 1:0 (3) | 8 | 2 | 48 |
40. serg2010 | 2:1 (4) | 3 | 3:2 (1) | 5 | 1:1 (1) | 5 | 1:0 (1) | 1 | 0:3 (4) | -1 | 2:1 (1) | 15 | 1:2 (4) | 0 | 2:2 (1) | 5 | 1:1 (1) | 15 | 2 | 48 |
41. sable70 | 2:0 (8) | 1 | 1:1 (8) | 31 | 2:0 (8) | 7 | 2:1 (8) | -2 | 1:1 (8) | 1 | 2:0 (8) | 11 | 1:2 (8) | -2 | 2:0 (8) | -3 | 1:0 (8) | 3 | 3 | 47 |
42. augis | 2:0 (8) | 1 | 3:1 (2) | 6 | 2:1 (8) | 11 | 1:0 (3) | 0 | 3:3 (5) | 5 | 4:1 (7) | 7 | 3:4 (7) | -2 | 2:1 (5) | 0 | 1:1 (6) | 18 | 3 | 46 |
43. SEREGA555 | 0:0 (3) | 23 | 0:2 (6) | 2 | 1:1 (3) | 4 | 0:2 (6) | 8 | 0:3 (6) | -2 | 0:2 (6) | -2 | 0:2 (6) | -2 | 2:0 (6) | -2 | 1:1 (3) | 16 | 3 | 45 |
44. igor111 | 2:1 (4) | 3 | 2:1 (4) | 5 | 2:1 (4) | 17 | 0:1 (4) | 15 | 0:2 (4) | -1 | 1:1 (6) | 4 | 1:2 (4) | 0 | 2:0 (4) | -1 | 2:1 (4) | 3 | 2 | 45 |
45. ROGER | 2:1 (7) | 4 | 3:1 (6) | 16 | 1:2 (7) | 18 | 1:3 (7) | -2 | 1:1 (5) | 5 | 0:1 (6) | -1 | 2:2 (6) | 2 | 2:1 (7) | 2 | 2 | 44 | ||
46. ALECSKA | 2:1 (8) | 1 | 0:1 (8) | 3 | 2:1 (8) | 11 | 1:2 (7) | 18 | 0:2 (8) | -3 | 1:1 (7) | 4 | 1:2 (7) | -1 | 2:0 (8) | -3 | 1:1 (8) | 13 | 3 | 43 |
47. stt200 | 2:1 (8) | 1 | 1:1 (8) | 31 | 2:1 (8) | 11 | 1:1 (7) | 2 | 1:3 (7) | -2 | 0:2 (7) | -2 | 2:2 (7) | 2 | 2:0 (8) | -3 | 2:1 (8) | 1 | 2 | 41 |
48. veng | 2:1 (6) | 2 | 2:1 (6) | 4 | 2:1 (6) | 18 | 2:1 (6) | -1 | 1:2 (6) | -1 | 2:1 (6) | 18 | 1:2 (6) | -1 | 2:1 (6) | -1 | 2:1 (6) | 2 | 2 | 40 |
49. SSAKALAS | 3:1 (8) | 0 | 1:0 (8) | 3 | 2:1 (3) | 16 | 1:0 (3) | 0 | 1:2 (3) | 1 | 2:1 (3) | 16 | 1:2 (3) | 1 | 2:0 (5) | -1 | 2:1 (3) | 4 | 2 | 40 |
50. karelin5 | 2:1 (7) | 2 | 2:2 (7) | 18 | 1:2 (7) | -1 | 1:1 (7) | 2 | 2:2 (7) | 4 | 1:3 (7) | -2 | 1:2 (7) | -1 | 2:1 (7) | -1 | 1:1 (7) | 18 | 2 | 39 |
51. Шумский | 2:1 (6) | 2 | 2:1 (5) | 5 | 1:0 (7) | 10 | 1:1 (5) | 3 | 0:2 (5) | -1 | 2:1 (5) | 17 | 1:2 (6) | -1 | 1:0 (6) | -1 | 1:0 (6) | 4 | 2 | 38 |
52. igo555 | 2:1 (5) | 3 | 2:1 (5) | 5 | 2:1 (5) | 17 | 1:1 (4) | 3 | 1:2 (4) | 0 | 1:2 (4) | 0 | 1:1 (4) | 5 | 2:0 (5) | -1 | 1:0 (5) | 5 | 1 | 37 |
53. ileana | 2:1 (5) | 3 | 2:1 (5) | 5 | 1:0 (5) | 15 | 2:2 (4) | 5 | 0:1 (4) | -1 | 1:1 (4) | 5 | 0:1 (4) | 0 | 2:1 (4) | 0 | 1:0 (5) | 5 | 1 | 37 |
54. Djonik | 2:1 (2) | 6 | 1:0 (2) | 8 | 1:1 (2) | 6 | 1:1 (2) | 6 | 0:1 (2) | 0 | 0:1 (2) | 1 | 0:1 (2) | 1 | 1:0 (2) | 1 | 1:0 (2) | 8 | 0 | 37 |
55. STAGER | 2:1 (4) | 3 | 2:0 (5) | 3 | 1:0 (6) | 16 | 1:1 (4) | 3 | 1:3 (5) | -1 | 1:1 (4) | 5 | 0:1 (3) | 1 | 2:2 (4) | 3 | 2:1 (5) | 3 | 1 | 36 |
56. Shinnik | 2:0 (6) | 2 | 1:2 (6) | 4 | 1:2 (6) | -1 | 1:2 (5) | 17 | 1:2 (5) | 0 | 1:1 (6) | 4 | 1:1 (5) | 5 | 1:0 (6) | -1 | 1:0 (5) | 5 | 1 | 35 |
57. Диман | 2:1 (6) | 2 | 2:0 (7) | 2 | 2:0 (5) | 13 | 2:2 (5) | 5 | 1:2 (4) | 0 | 1:1 (6) | 4 | 2:2 (5) | 3 | 2:1 (6) | -1 | 2:0 (5) | 3 | 1 | 31 |
58. Emerson | 2:0 (6) | 2 | 1:0 (3) | 8 | 2:0 (6) | 8 | 1:1 (4) | 3 | 1:4 (6) | -2 | 2:2 (3) | 4 | 1:2 (5) | 0 | 2:1 (5) | 0 | 2:0 (7) | 2 | 1 | 25 |
59. Василич | 3:0 (6) | 1 | 3:0 (6) | 1 | 2:0 (6) | 8 | 2:1 (6) | -1 | 1:3 (6) | -2 | 2:0 (6) | 16 | 1:3 (6) | -2 | 2:0 (6) | -2 | 2:1 (6) | 2 | 2 | 21 |
60. vas | 2:1 (8) | 1 | 2:1 (8) | 3 | 2:0 (8) | 7 | 1:1 (4) | 3 | 1:3 (8) | -3 | 1:1 (4) | 5 | 1:2 (8) | -2 | 2:0 (8) | -3 | 2:1 (4) | 3 | 1 | 14 |
61. Шаня | 3:1 (8) | 0 | 2:0 (8) | 1 | 1:1 (8) | 1 | 1:2 (8) | 13 | 1:2 (8) | -2 | 1:1 (8) | 3 | 0:2 (8) | -3 | 2:0 (8) | -3 | 2:1 (8) | 1 | 1 | 11 |
62. shakhtar | 2:0 (6) | -2 | 1:0 (3) | 8 | 0 | 6 | ||||||||||||||
63. Maks87 | 2:1 (4) | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
64. KWN37 | 2:0 (6) | -2 | 1:0 (7) | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||
65. Александр Тарас | 2:1 (7) | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
66. 100000 | 2:0 (8) | -3 | 0 | -3 |
Красным выделены угаданные исходы. В синих колонках указаны число исходов и угаданных очков по действующей формуле.
РЕЙТИНГ: |
О рейтинге |
Еврозачет |
ЛЧ+КУ |
Россия |
Украина |
Англия |
Германия |
Италия |
Испания |
Франция |
ЧМ-2018 |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Таблица |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЗАБЕГИ НА ИФе: |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЛЧ+КУ 2005/06 |
ЧУ 2005/06 |
Евронеделя 2005/06 |
ЧМГ |
Казино ЧМГ |
Казино ЧМГ/Деньги |
Казино ЧЕ-08 |