РОССИЯ ![]() |
УКРАИНА ![]() |
ЕВРОПА ![]() |
ИЗРАИЛЬ ![]() |
НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | ИСТОРИЯ | LIVESCORE | DOWNLOAD | ПРОГНОЗЫ |
![]() |
ПРОГНОЗЫЧемпионат Украины1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
|
Металлург Донецк | Ильичевец Мариуполь | 2:0 |
Черноморец Одесса | Шахтер Донецк | 0:3 |
Кривбасс Кривой Рог | ФК Львов | 2:0 |
ФК Харьков | Динамо Киев | 0:4 |
Заря Луганск | Таврия Симферополь | 1:1 |
Металлург Запорожье | Металлист Харьков | 1:0 |
Арсенал Киев | Днепр Днепропетровск | 0:1 |
Карпаты Львов | Ворскла Полтава | 0:0 |
1. 4-2-4 | 2:0 (8) | 18 | 0:1 (5) | 11 | 1:0 (6) | 14 | 0:2 (7) | 13 | 1:1 (3) | 13 | 0:0 (2) | 2 | 0:1 (4) | 14 | 0:0 (1) | 11 | 7 | 96 |
2. ALECSKA | 2:0 (5) | 15 | 1:2 (4) | 10 | 1:0 (1) | 9 | 1:3 (7) | 13 | 1:1 (2) | 12 | 1:1 (8) | 2 | 1:2 (6) | 12 | 0:0 (3) | 13 | 7 | 86 |
3. KWN37 | 2:0 (8) | 18 | 1:2 (7) | 13 | 2:0 (2) | 12 | 0:2 (6) | 12 | 1:1 (3) | 13 | 0:1 (5) | 1 | 0:1 (4) | 14 | 0:1 (1) | 2 | 6 | 85 |
4. Aristocrat | 2:1 (6) | 14 | 0:2 (7) | 15 | 2:0 (4) | 14 | 1:3 (8) | 14 | 1:1 (3) | 13 | 0:1 (5) | 1 | 0:0 (2) | 2 | 0:0 (1) | 11 | 6 | 84 |
5. slava | 2:0 (4) | 14 | 1:2 (8) | 14 | 1:1 (1) | 2 | 0:1 (7) | 12 | 0:0 (3) | 9 | 1:0 (2) | 12 | 0:1 (6) | 16 | 1:0 (5) | 2 | 6 | 81 |
6. beshenaya | 1:0 (8) | 16 | 0:1 (6) | 12 | 1:0 (3) | 11 | 0:1 (7) | 12 | 1:1 (1) | 11 | 0:1 (2) | 1 | 0:1 (5) | 15 | 0:1 (4) | 2 | 6 | 80 |
7. Shinnik | 2:0 (6) | 16 | 1:2 (5) | 11 | 2:1 (4) | 12 | 0:2 (8) | 14 | 1:1 (2) | 12 | 0:0 (1) | 2 | 1:1 (7) | 2 | 1:1 (3) | 9 | 6 | 78 |
8. anderSSon | 2:0 (7) | 17 | 1:2 (4) | 10 | 2:1 (2) | 10 | 0:2 (8) | 14 | 1:0 (5) | 2 | 0:1 (6) | 1 | 0:1 (3) | 13 | 0:0 (1) | 11 | 6 | 78 |
9. johnk06 | 2:0 (7) | 17 | 0:2 (6) | 14 | 2:0 (5) | 15 | 0:2 (8) | 14 | 1:0 (4) | 2 | 0:1 (3) | 1 | 0:1 (1) | 11 | 0:1 (2) | 2 | 5 | 76 |
10. Tima900 | 3:0 (7) | 15 | 1:2 (8) | 14 | 1:0 (3) | 11 | 0:2 (6) | 12 | 2:1 (1) | 2 | 0:0 (4) | 2 | 1:2 (5) | 11 | 1:1 (2) | 8 | 6 | 75 |
11. ОЛЬГА | 2:1 (6) | 14 | 1:2 (7) | 13 | 1:1 (2) | 2 | 1:2 (3) | 8 | 1:1 (1) | 11 | 1:2 (4) | 1 | 1:2 (5) | 11 | 1:1 (8) | 14 | 6 | 74 |
12. wayneronaldo | 3:0 (8) | 16 | 1:2 (6) | 12 | 1:0 (3) | 11 | 0:2 (7) | 13 | 2:2 (1) | 7 | 1:1 (2) | 2 | 1:1 (4) | 2 | 1:1 (5) | 11 | 6 | 74 |
13. SSemafor | 2:1 (8) | 16 | 1:2 (5) | 11 | 2:1 (4) | 12 | 1:2 (7) | 12 | 2:1 (3) | 2 | 2:1 (1) | 7 | 1:2 (6) | 12 | 1:2 (2) | 2 | 6 | 74 |
14. alexivan | 2:0 (5) | 15 | 1:2 (7) | 13 | 1:0 (4) | 12 | 0:2 (8) | 14 | 1:1 (3) | 13 | 1:1 (2) | 2 | 1:1 (6) | 2 | 1:0 (1) | 2 | 5 | 73 |
15. БорС | 2:0 (4) | 14 | 1:2 (2) | 8 | 1:0 (7) | 15 | 1:3 (6) | 12 | 2:1 (3) | 2 | 1:0 (8) | 18 | 1:1 (5) | 2 | 0:1 (1) | 2 | 5 | 73 |
16. Mogul | 2:0 (3) | 13 | 1:3 (4) | 12 | 1:2 (2) | 1 | 0:4 (5) | 15 | 1:1 (7) | 17 | 1:2 (1) | 1 | 0:3 (6) | 12 | 1:2 (8) | 2 | 5 | 73 |
17. alexya07 | 2:0 (8) | 18 | 1:1 (1) | 2 | 1:0 (7) | 15 | 0:1 (2) | 7 | 1:1 (6) | 16 | 1:1 (5) | 2 | 1:2 (4) | 10 | 1:2 (3) | 2 | 5 | 72 |
18. Mali | 2:0 (2) | 12 | 1:2 (1) | 7 | 2:0 (8) | 18 | 1:2 (4) | 9 | 2:1 (5) | 2 | 2:1 (6) | 12 | 1:1 (7) | 2 | 1:1 (3) | 9 | 6 | 71 |
19. but | 2:1 (6) | 14 | 1:2 (8) | 14 | 2:1 (5) | 13 | 1:3 (7) | 13 | 2:1 (4) | 2 | 1:2 (3) | 1 | 0:1 (2) | 12 | 0:1 (1) | 2 | 5 | 71 |
20. Максоныч | 2:0 (8) | 18 | 1:2 (7) | 13 | 2:1 (5) | 13 | 0:2 (6) | 12 | 2:1 (3) | 2 | 1:2 (2) | 1 | 1:2 (4) | 10 | 1:2 (1) | 2 | 5 | 71 |
21. hunterok | 2:0 (8) | 18 | 1:3 (1) | 9 | 1:0 (5) | 13 | 0:2 (7) | 13 | 1:1 (2) | 12 | 0:1 (4) | 1 | 1:1 (3) | 2 | 0:2 (6) | 2 | 5 | 70 |
22. VladOdessa1976 | 3:0 (8) | 16 | 1:2 (6) | 12 | 2:0 (5) | 15 | 1:3 (7) | 13 | 2:1 (3) | 2 | 1:2 (4) | 1 | 1:2 (2) | 8 | 0:1 (1) | 2 | 5 | 69 |
23. dmimuravev | 2:0 (8) | 18 | 0:1 (1) | 7 | 1:0 (2) | 10 | 0:3 (7) | 15 | 2:1 (5) | 2 | 1:2 (3) | 1 | 0:1 (4) | 14 | 0:1 (6) | 2 | 5 | 69 |
24. GRISELOFF | 2:0 (8) | 18 | 0:2 (6) | 14 | 2:1 (3) | 11 | 0:2 (7) | 13 | 0:0 (1) | 7 | 1:2 (5) | 1 | 1:1 (2) | 2 | 0:1 (4) | 2 | 5 | 68 |
25. Sergeich | 2:1 (7) | 15 | 1:2 (6) | 12 | 2:1 (5) | 13 | 1:2 (8) | 13 | 1:2 (4) | 2 | 1:1 (3) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 1:1 (1) | 7 | 5 | 66 |
26. stradivari69 | 1:0 (6) | 14 | 1:2 (4) | 10 | 2:1 (5) | 13 | 0:2 (7) | 13 | 1:1 (1) | 11 | 0:1 (8) | 1 | 1:1 (3) | 2 | 2:1 (2) | 2 | 5 | 66 |
27. Ihor | 2:0 (7) | 17 | 0:1 (6) | 12 | 1:0 (3) | 11 | 0:2 (8) | 14 | 2:1 (2) | 2 | 0:1 (5) | 1 | 1:1 (4) | 2 | 1:1 (1) | 7 | 5 | 66 |
28. Traka | 3:0 (7) | 15 | 0:1 (5) | 11 | 1:0 (6) | 14 | 0:3 (8) | 16 | 1:0 (4) | 2 | 1:1 (1) | 2 | 1:1 (3) | 2 | 0:1 (2) | 2 | 4 | 64 |
29. Emerson | 2:0 (7) | 17 | 1:1 (2) | 2 | 2:1 (6) | 14 | 0:2 (8) | 14 | 1:0 (5) | 2 | 1:1 (1) | 2 | 0:0 (3) | 2 | 1:1 (4) | 10 | 4 | 63 |
30. Ion | 2:0 (8) | 18 | 1:2 (5) | 11 | 2:1 (6) | 14 | 1:3 (7) | 13 | 1:0 (4) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 2:1 (3) | 1 | 2:1 (1) | 2 | 4 | 63 |
31. Sturman | 0:1 (7) | 13 | 2:0 (6) | 16 | 0:2 (8) | 14 | 1:1 (5) | 15 | 1:1 (4) | 2 | 1:2 (3) | 2 | 4 | 62 | ||||
32. Djonik | 2:0 (8) | 18 | 0:1 (6) | 12 | 2:1 (3) | 11 | 1:2 (7) | 12 | 1:2 (5) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 1:1 (1) | 2 | 1:2 (4) | 2 | 4 | 61 |
33. Armane | 2:0 (8) | 18 | 0:1 (4) | 10 | 2:1 (5) | 13 | 0:1 (7) | 12 | 2:1 (6) | 2 | 1:1 (1) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 2:1 (3) | 2 | 4 | 61 |
34. andrey66 | 3:0 (1) | 9 | 0:1 (2) | 8 | 2:1 (3) | 11 | 0:3 (4) | 12 | 1:0 (5) | 2 | 1:1 (6) | 2 | 1:1 (7) | 2 | 1:1 (8) | 14 | 5 | 60 |
35. Кулик | 2:0 (8) | 18 | 1:2 (5) | 11 | 2:1 (6) | 14 | 1:2 (4) | 9 | 1:0 (7) | 2 | 1:1 (1) | 2 | 1:1 (3) | 2 | 1:0 (2) | 2 | 4 | 60 |
36. KeFiR51 | 2:0 (8) | 18 | 1:2 (5) | 11 | 1:1 (1) | 2 | 1:2 (6) | 11 | 1:0 (3) | 2 | 1:1 (4) | 2 | 1:3 (7) | 12 | 1:0 (2) | 2 | 4 | 60 |
37. валерий65 | 2:0 (1) | 11 | 1:2 (2) | 8 | 1:0 (3) | 11 | 0:2 (4) | 10 | 1:0 (5) | 2 | 1:1 (6) | 2 | 1:2 (7) | 13 | 1:0 (8) | 2 | 5 | 59 |
38. галадзе | 1:3 (1) | 1 | 1:0 (3) | 1 | 3:0 (4) | 12 | 2:1 (2) | 1 | 0:1 (7) | 2 | 3:0 (5) | 11 | 1:2 (8) | 14 | 0:0 (6) | 16 | 4 | 58 |
39. Nikola | 2:0 (8) | 18 | 0:0 (5) | 2 | 2:1 (7) | 15 | 1:2 (6) | 11 | 1:0 (3) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 1:0 (4) | 1 | 1:1 (1) | 7 | 4 | 58 |
40. Викктор | 2:0 (7) | 17 | 1:2 (5) | 11 | 1:0 (2) | 10 | 0:2 (8) | 14 | 2:1 (3) | 2 | 0:1 (6) | 1 | 2:1 (4) | 1 | 1:0 (1) | 2 | 4 | 58 |
41. Skala73 | 3:0 (6) | 14 | 1:0 (7) | 1 | 2:0 (5) | 15 | 1:4 (8) | 16 | 1:0 (4) | 2 | 0:1 (3) | 1 | 0:0 (2) | 2 | 1:1 (1) | 7 | 4 | 58 |
42. tambovskiiwolk | 0:1 (8) | 14 | 1:1 (1) | 2 | 0:2 (7) | 13 | 1:1 (2) | 12 | 1:0 (3) | 13 | 2:1 (4) | 2 | 4 | 56 | ||||
43. XoXoL-87 | 2:0 (5) | 15 | 1:2 (4) | 10 | 1:0 (3) | 11 | 1:3 (6) | 12 | 2:1 (8) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 1:0 (1) | 1 | 0:3 (7) | 2 | 4 | 55 |
44. salik13 | 3:0 (7) | 15 | 0:0 (6) | 2 | 2:0 (5) | 15 | 0:3 (8) | 16 | 0:1 (4) | 2 | 0:1 (3) | 1 | 1:0 (2) | 1 | 1:2 (1) | 2 | 3 | 54 |
45. Wolf | 2:0 (8) | 18 | 1:1 (1) | 2 | 1:0 (7) | 15 | 0:2 (6) | 12 | 1:0 (5) | 2 | 1:2 (2) | 1 | 1:1 (3) | 2 | 0:1 (4) | 2 | 3 | 54 |
46. augis | 3:3 (3) | 2 | 1:2 (4) | 10 | 3:0 (5) | 13 | 0:3 (6) | 14 | 2:0 (7) | 2 | 1:3 (8) | 1 | 0:3 (1) | 7 | 1:0 (2) | 2 | 4 | 51 |
47. дузер | 2:1 (1) | 9 | 1:3 (5) | 13 | 1:1 (3) | 2 | 1:3 (6) | 12 | 1:0 (4) | 2 | 2:2 (7) | 2 | 1:2 (2) | 8 | 2:0 (8) | 2 | 4 | 50 |
48. SeWA | 1:2 (8) | 14 | 2:2 (7) | 2 | 1:3 (6) | 12 | 1:0 (5) | 2 | 2:1 (4) | 10 | 1:1 (3) | 9 | 4 | 49 | ||||
49. Dedushka | 1:2 (7) | 13 | 2:0 (4) | 14 | 1:3 (8) | 14 | 1:0 (5) | 2 | 1:1 (3) | 2 | 1:2 (6) | 2 | 3 | 47 | ||||
50. Profi | 1:0 (5) | 13 | 2:0 (1) | 1 | 2:1 (4) | 12 | 0:1 (8) | 13 | 3:1 (3) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 0:0 (6) | 2 | 1:2 (7) | 2 | 3 | 47 |
51. AVDON | 0:1 (8) | 14 | 1:0 (7) | 15 | 0:1 (6) | 11 | 0:1 (5) | 2 | 0:1 (4) | 1 | 1:0 (3) | 2 | 3 | 45 | ||||
52. gladiator82 | 1:2 (3) | 9 | 2:0 (1) | 11 | 1:2 (2) | 7 | 2:1 (4) | 2 | 1:1 (5) | 2 | 1:1 (6) | 12 | 4 | 43 | ||||
53. Марафон | 1:2 (3) | 9 | 2:0 (4) | 14 | 0:3 (5) | 13 | 1:0 (6) | 2 | 1:1 (1) | 2 | 0:1 (2) | 2 | 3 | 42 | ||||
54. Mr. Reiting | 1:2 (7) | 13 | 1:0 (6) | 14 | 1:2 (8) | 13 | 3 | 40 | ||||||||||
55. Vladgool | 2:0 (7) | 17 | 1:1 (1) | 2 | 1:2 (3) | 1 | 0:2 (8) | 14 | 1:0 (2) | 2 | 0:1 (5) | 1 | 2:1 (4) | 1 | 1:3 (6) | 2 | 2 | 40 |
56. Vjik | 2:1 (3) | 1 | 2:1 (6) | 14 | 1:3 (8) | 14 | 2:0 (5) | 2 | 1:2 (4) | 1 | 0:2 (7) | 2 | 2 | 34 | ||||
57. denice | 1:1 (2) | 2 | 2:0 (1) | 11 | 1:2 (4) | 9 | 1:0 (3) | 2 | 1:2 (6) | 1 | 0:1 (7) | 2 | 2 | 27 | ||||
58. klf08 | 1:2 (5) | 11 | 1:2 (7) | 1 | 1 | 12 |
Красным выделены угаданные исходы. В синих колонках указаны число исходов и угаданных очков по действующей формуле.
РЕЙТИНГ: |
О рейтинге |
Еврозачет |
ЛЧ+КУ |
Россия |
Украина |
Англия |
Германия |
Италия |
Испания |
Франция |
ЧМ-2018 |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Таблица |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЗАБЕГИ НА ИФе: |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЛЧ+КУ 2005/06 |
ЧУ 2005/06 |
Евронеделя 2005/06 |
ЧМГ |
Казино ЧМГ |
Казино ЧМГ/Деньги |
Казино ЧЕ-08 |