РОССИЯ ![]() |
УКРАИНА ![]() |
ЕВРОПА ![]() |
ИЗРАИЛЬ ![]() |
НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | ИСТОРИЯ | LIVESCORE | DOWNLOAD | ПРОГНОЗЫ |
![]() |
ПРОГНОЗЫЧемпионат Украины1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
|
Динамо Киев | Металлург Донецк | 1:0 |
Таврия Симферополь | Черноморец Одесса | 1:3 |
Заря Луганск | Кривбасс Кривой Рог | 1:2 |
Днепр Днепропетровск | Металлист Харьков | 2:0 |
Ильичевец Мариуполь | Ворскла Полтава | 1:3 |
Шахтер Донецк | Металлург Запорожье | 2:2 |
ФК Львов | Арсенал Киев | 0:1 |
ФК Харьков | Карпаты Львов | 1:1 |
1. VODNIK | 1:0 (6) | 16 | 1:2 (4) | 12 | 0:0 (7) | 2 | 2:1 (8) | 16 | 0:1 (5) | 10 | 2:0 (3) | 2 | 0:0 (2) | 8 | 5 | 66 | ||
2. Mogul | 2:0 (8) | 16 | 1:3 (5) | 15 | 2:3 (2) | 8 | 4:2 (6) | 10 | 0:0 (3) | 2 | 3:0 (7) | 2 | 0:0 (4) | 2 | 1:1 (1) | 11 | 5 | 66 |
3. gladiator82 | 1:1 (3) | 2 | 1:1 (1) | 2 | 2:1 (2) | 1 | 1:0 (4) | 12 | 1:2 (5) | 13 | 3:1 (8) | 2 | 1:2 (7) | 13 | 1:1 (6) | 16 | 4 | 61 |
4. augis | 1:0 (3) | 13 | 2:1 (4) | 1 | 1:2 (5) | 15 | 1:0 (6) | 14 | 1:0 (7) | 1 | 0:1 (8) | 2 | 0:0 (1) | 2 | 1:1 (2) | 12 | 4 | 60 |
5. Yogi | 2:0 (8) | 16 | 1:1 (2) | 2 | 1:1 (3) | 2 | 2:0 (4) | 14 | 1:0 (5) | 1 | 2:0 (7) | 2 | 0:1 (6) | 16 | 0:0 (1) | 7 | 4 | 60 |
6. klf08 | 2:1 (7) | 13 | 0:1 (6) | 11 | 1:1 (3) | 2 | 2:1 (5) | 13 | 0:1 (4) | 9 | 3:1 (8) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 0:0 (1) | 7 | 5 | 59 |
7. Shinnik | 2:0 (6) | 14 | 1:0 (5) | 1 | 1:0 (1) | 1 | 2:0 (4) | 14 | 2:1 (2) | 1 | 3:0 (8) | 2 | 1:2 (3) | 9 | 1:1 (7) | 17 | 4 | 59 |
8. валерий65 | 2:0 (1) | 9 | 1:1 (2) | 2 | 1:0 (3) | 1 | 1:0 (4) | 12 | 0:1 (5) | 10 | 2:0 (6) | 2 | 1:1 (7) | 2 | 1:1 (8) | 18 | 4 | 56 |
9. дузер | 2:0 (8) | 16 | 2:2 (7) | 2 | 1:2 (6) | 16 | 0:0 (5) | 2 | 1:3 (4) | 14 | 2:1 (3) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 1:0 (1) | 2 | 3 | 56 |
10. Profi | 1:1 (4) | 2 | 0:1 (1) | 6 | 1:0 (5) | 1 | 0:0 (2) | 2 | 1:2 (3) | 11 | 2:2 (6) | 16 | 0:2 (7) | 15 | 1:3 (8) | 2 | 4 | 55 |
11. korol | 2:1 (8) | 14 | 0:1 (3) | 8 | 1:1 (1) | 2 | 3:1 (6) | 12 | 1:1 (2) | 2 | 3:1 (7) | 2 | 1:2 (5) | 11 | 2:1 (4) | 2 | 4 | 53 |
12. ОЛЬГА | 2:0 (7) | 15 | 1:1 (3) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 2:1 (4) | 12 | 1:1 (1) | 2 | 2:0 (8) | 2 | 1:1 (5) | 2 | 1:1 (6) | 16 | 3 | 53 |
13. slava | 2:1 (7) | 13 | 1:0 (4) | 1 | 1:0 (2) | 1 | 1:0 (6) | 14 | 0:0 (1) | 2 | 3:1 (8) | 2 | 0:0 (3) | 2 | 1:1 (5) | 15 | 3 | 50 |
14. beshenaya | 1:0 (7) | 17 | 1:0 (4) | 1 | 1:0 (5) | 1 | 1:0 (6) | 14 | 1:0 (2) | 1 | 1:0 (8) | 2 | 1:1 (3) | 2 | 1:1 (1) | 11 | 3 | 49 |
15. KPECT | 1:0 (1) | 11 | 2:0 (2) | 1 | 1:1 (3) | 2 | 2:2 (4) | 2 | 0:0 (5) | 2 | 4:0 (6) | 2 | 0:2 (7) | 15 | 0:0 (8) | 14 | 3 | 49 |
16. 4-2-4 | 2:0 (6) | 14 | 1:1 (7) | 2 | 1:0 (1) | 1 | 2:0 (5) | 15 | 0:0 (3) | 2 | 2:0 (8) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 0:0 (4) | 10 | 3 | 48 |
17. галадзе | 1:1 (4) | 2 | 1:1 (6) | 2 | 0:3 (2) | 8 | 1:0 (8) | 16 | 3:0 (3) | 1 | 0:3 (1) | 2 | 0:1 (5) | 15 | 2:0 (7) | 2 | 3 | 48 |
18. alexivan | 2:1 (8) | 14 | 0:1 (5) | 10 | 1:0 (4) | 1 | 2:1 (6) | 14 | 1:0 (3) | 1 | 2:0 (7) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 1:0 (1) | 2 | 3 | 46 |
19. БорС | 2:1 (4) | 10 | 0:1 (2) | 7 | 1:1 (3) | 2 | 1:0 (6) | 14 | 0:1 (1) | 6 | 2:0 (5) | 2 | 1:1 (7) | 2 | 1:0 (8) | 2 | 4 | 45 |
20. AVDON | 2:1 (1) | 7 | 2:0 (2) | 1 | 0:1 (3) | 9 | 1:0 (4) | 12 | 0:2 (5) | 11 | 2:0 (6) | 2 | 2:1 (7) | 1 | 0:1 (8) | 2 | 4 | 45 |
21. johnk06 | 2:0 (7) | 15 | 1:0 (6) | 1 | 1:0 (5) | 1 | 1:0 (4) | 12 | 1:0 (3) | 1 | 2:0 (8) | 2 | 0:1 (1) | 11 | 1:0 (2) | 2 | 3 | 45 |
22. Mali | 2:1 (8) | 14 | 0:0 (7) | 2 | 1:0 (1) | 1 | 1:0 (6) | 14 | 0:1 (3) | 8 | 2:1 (4) | 2 | 1:1 (5) | 2 | 1:0 (2) | 2 | 3 | 45 |
23. anderSSon | 1:0 (7) | 17 | 0:1 (5) | 10 | 1:1 (4) | 2 | 1:1 (1) | 2 | 0:1 (3) | 8 | 2:0 (8) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 2:1 (6) | 2 | 3 | 45 |
24. Забуслаев | 3:1 (1) | 6 | 0:0 (4) | 2 | 1:0 (5) | 1 | 2:1 (6) | 14 | 1:1 (7) | 2 | 2:0 (8) | 2 | 1:2 (2) | 8 | 0:0 (3) | 9 | 4 | 44 |
25. KeFiR51 | 2:1 (7) | 13 | 1:1 (5) | 2 | 1:0 (3) | 1 | 3:1 (8) | 14 | 1:1 (1) | 2 | 4:0 (6) | 2 | 1:1 (4) | 2 | 0:0 (2) | 8 | 3 | 44 |
26. SSemafor | 1:0 (7) | 17 | 1:1 (1) | 2 | 1:0 (2) | 1 | 2:0 (8) | 18 | 1:0 (3) | 1 | 2:0 (5) | 2 | 1:0 (6) | 1 | 2:0 (4) | 2 | 2 | 44 |
27. Emerson | 2:1 (7) | 13 | 1:1 (2) | 2 | 2:0 (6) | 1 | 1:1 (3) | 2 | 0:2 (4) | 10 | 2:0 (8) | 2 | 0:0 (5) | 2 | 1:1 (1) | 11 | 3 | 43 |
28. VladOdessa1976 | 3:1 (8) | 13 | 2:0 (6) | 1 | 2:0 (5) | 1 | 2:1 (3) | 11 | 1:0 (1) | 1 | 3:0 (7) | 2 | 0:2 (4) | 12 | 2:1 (2) | 2 | 3 | 43 |
29. tambovskiiwolk | 1:1 (5) | 2 | 1:0 (1) | 1 | 2:1 (4) | 1 | 1:1 (2) | 2 | 0:0 (3) | 2 | 1:0 (8) | 2 | 0:1 (7) | 17 | 1:1 (6) | 16 | 2 | 43 |
30. Dedushka | 2:1 (4) | 10 | 1:1 (2) | 2 | 1:0 (7) | 1 | 0:0 (1) | 2 | 0:2 (8) | 14 | 1:0 (6) | 2 | 1:2 (3) | 9 | 0:1 (5) | 2 | 3 | 42 |
31. GRISELOFF | 2:0 (7) | 15 | 1:0 (6) | 1 | 1:0 (4) | 1 | 1:1 (5) | 2 | 1:1 (3) | 2 | 2:0 (8) | 2 | 1:2 (1) | 7 | 1:1 (2) | 12 | 3 | 42 |
32. but | 2:1 (7) | 13 | 1:0 (5) | 1 | 1:0 (6) | 1 | 1:0 (3) | 11 | 2:1 (2) | 1 | 2:0 (8) | 2 | 2:1 (4) | 1 | 1:1 (1) | 11 | 3 | 41 |
33. Liverpoolred | 2:1 (4) | 10 | 1:1 (3) | 2 | 1:0 (2) | 1 | 1:1 (6) | 2 | 1:2 (5) | 13 | 2:0 (7) | 2 | 1:1 (1) | 11 | 3 | 41 | ||
34. Armane | 1:0 (8) | 18 | 2:1 (6) | 1 | 1:1 (3) | 2 | 2:1 (4) | 12 | 1:1 (2) | 2 | 3:0 (7) | 2 | 1:1 (1) | 2 | 1:0 (5) | 2 | 2 | 41 |
35. andrey66 | 1:0 (1) | 11 | 1:0 (2) | 1 | 2:0 (3) | 1 | 1:0 (4) | 12 | 0:1 (5) | 10 | 3:1 (6) | 2 | 2:1 (7) | 1 | 1:2 (8) | 2 | 3 | 40 |
36. zema | 2:0 (8) | 16 | 2:1 (7) | 1 | 2:1 (6) | 1 | 2:0 (4) | 14 | 1:1 (5) | 2 | 2:0 (2) | 2 | 1:1 (1) | 2 | 1:0 (3) | 2 | 2 | 40 |
37. Wolf | 2:1 (3) | 9 | 1:0 (7) | 1 | 1:0 (6) | 1 | 1:2 (8) | 1 | 0:1 (5) | 10 | 2:0 (4) | 2 | 0:0 (1) | 2 | 1:1 (2) | 12 | 3 | 38 |
38. Sergeich | 2:0 (7) | 15 | 1:1 (4) | 2 | 1:1 (3) | 2 | 1:1 (6) | 2 | 1:1 (5) | 2 | 2:0 (8) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 1:1 (1) | 11 | 2 | 38 |
39. stradivari69 | 2:1 (7) | 13 | 2:1 (5) | 1 | 1:1 (6) | 2 | 1:1 (1) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 2:0 (8) | 2 | 1:1 (3) | 2 | 1:1 (4) | 14 | 2 | 38 |
40. denice | 2:1 (1) | 7 | 1:1 (2) | 2 | 1:0 (3) | 1 | 2:1 (4) | 12 | 0:1 (5) | 10 | 2:1 (6) | 2 | 2:1 (7) | 1 | 2:1 (8) | 2 | 3 | 37 |
41. Vladgool | 2:1 (8) | 14 | 1:1 (1) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 1:1 (3) | 2 | 0:1 (6) | 11 | 2:0 (7) | 2 | 0:0 (4) | 2 | 0:1 (5) | 2 | 2 | 37 |
42. Viktor | 2:0 (7) | 15 | 1:0 (2) | 1 | 0:0 (1) | 2 | 0:1 (4) | 1 | 0:0 (3) | 2 | 2:0 (6) | 2 | 0:0 (8) | 14 | 2 | 37 | ||
43. lordik14 | 2:0 (8) | 16 | 1:1 (6) | 2 | 1:0 (5) | 1 | 0:0 (4) | 2 | 2:0 (3) | 1 | 3:1 (7) | 2 | 2:1 (2) | 1 | 1:1 (1) | 11 | 2 | 36 |
44. XoXoL-87 | 1:1 (8) | 2 | 1:2 (5) | 13 | 2:1 (6) | 1 | 0:0 (2) | 2 | 2:3 (4) | 12 | 1:0 (7) | 2 | 1:1 (3) | 2 | 1:0 (1) | 2 | 2 | 36 |
45. Traka | 2:1 (8) | 14 | 2:1 (6) | 1 | 2:1 (5) | 1 | 1:1 (4) | 2 | 1:1 (3) | 2 | 1:0 (7) | 2 | 1:1 (1) | 2 | 1:1 (2) | 12 | 2 | 36 |
46. Леон-Киллер | 2:1 (8) | 14 | 1:1 (2) | 2 | 2:1 (1) | 1 | 1:3 (7) | 1 | 0:3 (6) | 14 | 2:0 (5) | 2 | 1:2 (3) | 2 | 2 | 36 | ||
47. KWN37 | 3:2 (1) | 5 | 1:1 (2) | 2 | 1:1 (3) | 2 | 1:1 (4) | 2 | 0:0 (5) | 2 | 3:0 (6) | 2 | 1:1 (7) | 2 | 1:1 (8) | 18 | 2 | 35 |
48. Максоныч | 1:1 (1) | 2 | 1:0 (2) | 1 | 2:0 (3) | 1 | 1:0 (8) | 16 | 0:1 (4) | 9 | 1:0 (7) | 2 | 1:1 (5) | 2 | 0:1 (6) | 2 | 2 | 35 |
49. Djonik | 2:1 (7) | 13 | 2:1 (4) | 1 | 1:0 (6) | 1 | 1:1 (1) | 2 | 1:2 (3) | 11 | 2:0 (8) | 2 | 1:1 (6) | 2 | 1:0 (5) | 2 | 2 | 34 |
50. Викктор | 2:0 (8) | 16 | 0:2 (2) | 8 | 2:1 (7) | 1 | 1:1 (6) | 2 | 2:2 (1) | 2 | 2:0 (5) | 2 | 2:1 (4) | 1 | 1:0 (3) | 2 | 2 | 34 |
51. SeWA | 2:2 (7) | 2 | 1:1 (6) | 2 | 1:0 (5) | 1 | 2:1 (4) | 12 | 1:2 (3) | 11 | 2:0 (8) | 2 | 0:0 (2) | 2 | 0:1 (1) | 2 | 2 | 34 |
52. salik13 | 2:1 (8) | 14 | 2:1 (7) | 1 | 1:1 (6) | 2 | 1:1 (5) | 2 | 1:1 (4) | 2 | 2:0 (3) | 2 | 1:0 (2) | 1 | 0:0 (1) | 7 | 2 | 31 |
53. alexya07 | 2:1 (7) | 13 | 1:0 (5) | 1 | 1:0 (6) | 1 | 1:1 (4) | 2 | 0:2 (3) | 9 | 2:0 (8) | 2 | 1:0 (2) | 1 | 1:0 (1) | 2 | 2 | 31 |
54. Кулик | 1:0 (8) | 18 | 2:1 (5) | 1 | 1:1 (4) | 2 | 1:1 (3) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 2:0 (7) | 2 | 1:1 (1) | 2 | 2:1 (6) | 2 | 1 | 31 |
55. Skala73 | 1:1 (8) | 2 | 0:1 (1) | 6 | 2:0 (3) | 1 | 1:1 (7) | 2 | 0:2 (5) | 11 | 1:0 (6) | 2 | 1:1 (4) | 2 | 1:0 (2) | 2 | 2 | 28 |
56. wayneronaldo | 1:1 (4) | 2 | 2:1 (5) | 1 | 2:1 (1) | 1 | 1:1 (3) | 2 | 1:0 (2) | 1 | 3:0 (8) | 2 | 1:1 (7) | 2 | 1:1 (6) | 16 | 1 | 27 |
57. Nikola | 1:0 (5) | 15 | 2:1 (6) | 1 | 1:0 (4) | 1 | 1:1 (7) | 2 | 1:1 (3) | 2 | 2:0 (8) | 2 | 2:1 (2) | 1 | 2:1 (1) | 2 | 1 | 26 |
58. ALECSKA | 1:1 (5) | 2 | 2:1 (4) | 1 | 1:1 (6) | 2 | 2:1 (3) | 11 | 1:1 (7) | 2 | 2:0 (2) | 2 | 1:1 (8) | 2 | 2:0 (1) | 2 | 1 | 24 |
59. Aristocrat | 2:1 (7) | 13 | 1:0 (6) | 1 | 2:1 (1) | 1 | 0:1 (5) | 1 | 1:1 (4) | 2 | 2:0 (8) | 2 | 0:0 (2) | 2 | 2:0 (3) | 2 | 1 | 24 |
60. svatstep | 3:1 (7) | 12 | 1:0 (6) | 1 | 1:0 (5) | 1 | 1:1 (1) | 2 | 1:1 (3) | 2 | 3:0 (8) | 2 | 1:0 (2) | 1 | 0:1 (4) | 2 | 1 | 23 |
61. Ion | 1:1 (4) | 2 | 1:0 (5) | 1 | 1:1 (3) | 2 | 1:1 (2) | 2 | 1:0 (7) | 1 | 2:0 (8) | 2 | 1:0 (6) | 1 | 1:1 (1) | 11 | 1 | 22 |
62. Sturman | 1:1 (3) | 2 | 1:1 (5) | 2 | 1:0 (7) | 1 | 1:2 (4) | 1 | 1:2 (2) | 10 | 2:0 (6) | 2 | 0:0 (1) | 2 | 2:1 (8) | 2 | 1 | 22 |
63. shuher | 3:2 (1) | 5 | 2:0 (3) | 1 | 1:1 (2) | 2 | 2:3 (4) | 1 | 2:1 (8) | 1 | 0:2 (5) | 2 | 3:1 (6) | 1 | 1:2 (7) | 2 | 1 | 15 |
64. Vjik | 2:1 (4) | 10 | 2:1 (6) | 1 | 2:1 (8) | 2 | 1 | 13 |
Красным выделены угаданные исходы. В синих колонках указаны число исходов и угаданных очков по действующей формуле.
РЕЙТИНГ: |
О рейтинге |
Еврозачет |
ЛЧ+КУ |
Россия |
Украина |
Англия |
Германия |
Италия |
Испания |
Франция |
ЧМ-2018 |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Таблица |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЗАБЕГИ НА ИФе: |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЛЧ+КУ 2005/06 |
ЧУ 2005/06 |
Евронеделя 2005/06 |
ЧМГ |
Казино ЧМГ |
Казино ЧМГ/Деньги |
Казино ЧЕ-08 |