РОССИЯ ![]() |
УКРАИНА ![]() |
ЕВРОПА ![]() |
ИЗРАИЛЬ ![]() |
НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | ИСТОРИЯ | LIVESCORE | DOWNLOAD | ПРОГНОЗЫ |
![]() |
ПРОГНОЗЫБундеслига1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
|
Айнтрахт | Ганновер | 0:0 |
Дуйсбург | Гамбург | 0:1 |
Герта | Бохум | 2:0 |
Боруссия Дортмунд | Бавария | 0:0 |
Ганза | Карлсруэ | 0:0 |
Арминия | Котбус | 1:1 |
Шальке 04 | Вердер | 1:1 |
Вольфсбург | Нюрнберг | 3:1 |
Штутгарт | Байер | 1:0 |
1. coach_1g | 0:1 (7) | 27 | 1:0 (7) | 10 | 2:2 (7) | 18 | 1:1 (7) | 18 | 2:2 (8) | 19 | 1:1 (8) | 31 | 1:1 (6) | 2 | 3:1 (5) | 13 | 7 | 138 | ||
2. volk | 0:1 (3) | 8 | 1:2 (3) | 16 | 1:0 (3) | 14 | 2:2 (3) | 16 | 1:2 (3) | 4 | 1:1 (3) | 23 | 1:2 (3) | 8 | 2:0 (4) | 17 | 1:0 (3) | 21 | 6 | 127 |
3. KOI | 1:1 (7) | 18 | 0:1 (6) | 26 | 2:1 (6) | 16 | 1:1 (6) | 24 | 0:0 (6) | 26 | 1:0 (6) | 4 | 2:1 (7) | 4 | 1:1 (6) | 2 | 1:1 (7) | 4 | 5 | 124 |
4. GRISELOFF | 1:1 (2) | 16 | 1:2 (2) | 16 | 1:0 (2) | 14 | 1:2 (2) | 6 | 1:1 (2) | 16 | 1:0 (3) | 8 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 6 | 2:1 (2) | 16 | 6 | 118 |
5. Bi.Bo. | 1:1 (6) | 18 | 1:2 (6) | 18 | 1:0 (4) | 15 | 1:4 (5) | 2 | 1:1 (6) | 18 | 1:2 (5) | 5 | 1:2 (5) | 5 | 1:0 (5) | 13 | 1:0 (5) | 24 | 6 | 118 |
6. karelin5 | 1:2 (8) | 11 | 2:0 (8) | 29 | 1:2 (7) | 2 | 0:1 (8) | 3 | 1:1 (8) | 37 | 1:1 (7) | 27 | 1:2 (8) | -3 | 2:1 (8) | 11 | 5 | 117 | ||
7. beshenaya | 1:1 (2) | 16 | 0:1 (2) | 20 | 1:0 (2) | 14 | 0:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 16 | 1:0 (2) | 8 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 6 | 1:1 (2) | 8 | 5 | 116 |
8. Djonik | 1:1 (2) | 16 | 1:2 (2) | 16 | 1:0 (2) | 14 | 1:2 (2) | 6 | 1:1 (2) | 16 | 2:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 6 | 1:1 (2) | 8 | 5 | 110 |
9. 4-2-4 | 2:0 (7) | 2 | 1:2 (8) | 11 | 2:1 (7) | 10 | 1:2 (6) | 2 | 0:2 (5) | 3 | 1:1 (6) | 32 | 2:2 (6) | 18 | 1:0 (5) | 13 | 2:1 (5) | 17 | 6 | 108 |
10. igo555 | 1:1 (3) | 16 | 1:3 (4) | 13 | 2:0 (3) | 21 | 1:2 (5) | 3 | 0:0 (3) | 21 | 3:1 (4) | 3 | 2:2 (4) | 17 | 1:0 (5) | 13 | 1:2 (3) | 1 | 6 | 108 |
11. Profi | 1:1 (5) | 17 | 0:1 (5) | 24 | 1:0 (3) | 14 | 1:2 (4) | 3 | 0:0 (5) | 24 | 2:0 (5) | 3 | 2:0 (1) | 5 | 2:1 (1) | 13 | 2:2 (4) | 3 | 5 | 106 |
12. SEREGA555 | 1:1 (3) | 16 | 1:2 (4) | 17 | 1:0 (5) | 15 | 1:2 (4) | 3 | 1:1 (3) | 16 | 1:0 (4) | 5 | 1:2 (3) | 8 | 1:1 (3) | 4 | 2:1 (3) | 16 | 5 | 100 |
13. Bokat | 0:1 (2) | 8 | 1:3 (3) | 12 | 1:0 (6) | 16 | 2:3 (4) | 3 | 1:1 (5) | 17 | 2:0 (6) | 2 | 2:2 (2) | 16 | 0:0 (4) | 2 | 1:0 (5) | 24 | 5 | 100 |
14. Sergeich | 2:1 (2) | 6 | 1:1 (2) | 8 | 2:1 (2) | 14 | 1:2 (2) | 6 | 1:1 (2) | 16 | 2:1 (3) | 8 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 6 | 2:1 (2) | 16 | 4 | 100 |
15. johnk06 | 1:0 (3) | 8 | 0:1 (5) | 24 | 1:0 (7) | 10 | 0:1 (8) | 3 | 1:0 (2) | 8 | 1:0 (6) | 4 | 1:0 (3) | 8 | 1:0 (4) | 13 | 1:0 (3) | 21 | 4 | 99 |
16. andrey66 | 1:1 (1) | 15 | 0:1 (1) | 18 | 1:0 (1) | 13 | 1:3 (1) | 4 | 0:1 (1) | 7 | 3:0 (1) | 4 | 1:1 (1) | 18 | 1:0 (1) | 11 | 1:1 (1) | 7 | 5 | 97 |
17. slava | 1:0 (4) | 5 | 1:1 (4) | 5 | 2:0 (4) | 23 | 1:1 (5) | 23 | 1:1 (4) | 17 | 1:0 (4) | 5 | 3:1 (4) | 3 | 1:1 (4) | 3 | 3:0 (4) | 13 | 4 | 97 |
18. Shinnik | 1:2 (3) | 16 | 1:0 (3) | 14 | 1:2 (3) | 4 | 0:1 (4) | 5 | 1:1 (4) | 27 | 2:1 (2) | 8 | 3:0 (4) | 15 | 1:1 (3) | 8 | 4 | 97 | ||
19. loko | 0:2 (5) | 15 | 2:1 (7) | 10 | 1:2 (3) | 4 | 1:1 (5) | 17 | 1:0 (8) | 3 | 1:1 (4) | 23 | 2:1 (6) | 16 | 1:1 (3) | 8 | 5 | 96 | ||
20. Wolf | 1:0 (6) | 4 | 1:2 (7) | 18 | 2:0 (3) | 21 | 0:2 (6) | 2 | 0:1 (3) | 8 | 1:0 (1) | 7 | 1:0 (3) | 8 | 1:1 (3) | 4 | 1:0 (3) | 21 | 3 | 93 |
21. Aristocrat | 1:2 (5) | 17 | 2:1 (5) | 15 | 1:2 (5) | 3 | 1:1 (4) | 17 | 2:0 (6) | 2 | 3:2 (4) | 3 | 2:1 (3) | 14 | 1:0 (3) | 21 | 5 | 92 | ||
22. галадзе | 0:0 (8) | 31 | 0:0 (8) | 3 | 0:0 (8) | 1 | 0:0 (8) | 39 | 0:1 (8) | 3 | 0:0 (8) | 19 | 2:0 (8) | 1 | 0:1 (8) | -3 | 0:1 (8) | -2 | 3 | 92 |
23. merc06 | 2:1 (4) | 3 | 1:2 (3) | 16 | 2:0 (4) | 23 | 2:2 (1) | 13 | 1:1 (3) | 16 | 2:0 (6) | 2 | 3:1 (4) | 3 | 1:0 (1) | 11 | 2:2 (3) | 4 | 5 | 91 |
24. fanatt | 1:1 (3) | 16 | 1:3 (4) | 13 | 3:0 (4) | 15 | 1:2 (4) | 3 | 1:2 (4) | 3 | 3:1 (4) | 3 | 2:1 (3) | 8 | 1:0 (4) | 13 | 2:0 (4) | 15 | 5 | 89 |
25. ОЛЬГА | 1:2 (3) | 16 | 1:1 (3) | 4 | 1:2 (3) | 4 | 1:1 (3) | 16 | 1:0 (3) | 8 | 1:1 (3) | 21 | 1:0 (3) | 12 | 1:1 (3) | 8 | 4 | 89 | ||
26. GORI ZURA | 1:0 (5) | 5 | 1:1 (1) | 7 | 1:0 (8) | 9 | 1:0 (3) | 8 | 1:2 (1) | 5 | 1:1 (4) | 27 | 2:0 (3) | 4 | 1:1 (3) | 4 | 1:0 (1) | 18 | 3 | 87 |
27. Kochegar70 | 2:0 (4) | 3 | 1:3 (6) | 8 | 1:0 (3) | 14 | 1:2 (6) | 2 | 1:0 (7) | 4 | 2:0 (6) | 2 | 1:3 (5) | 3 | 3:1 (7) | 31 | 2:1 (6) | 18 | 4 | 85 |
28. ALECSKA | 1:1 (3) | 16 | 1:2 (7) | 18 | 2:1 (7) | 10 | 0:2 (7) | 2 | 1:1 (7) | 18 | 2:0 (5) | 3 | 2:1 (7) | 4 | 1:1 (6) | 2 | 2:0 (7) | 10 | 5 | 83 |
29. Диман | 2:0 (5) | 3 | 1:2 (1) | 15 | 2:1 (5) | 15 | 2:3 (5) | 3 | 2:1 (1) | 5 | 3:0 (8) | 0 | 1:1 (6) | 26 | 2:1 (1) | 13 | 1:3 (3) | 0 | 4 | 80 |
30. salik13 | 2:1 (4) | 3 | 1:1 (4) | 5 | 2:0 (6) | 26 | 1:2 (4) | 3 | 1:1 (4) | 17 | 3:1 (6) | 2 | 2:1 (5) | 5 | 0:0 (5) | 2 | 2:1 (5) | 17 | 3 | 80 |
31. SVAVA | 2:0 (8) | 1 | 0:1 (7) | 27 | 2:1 (7) | 10 | 0:1 (6) | 4 | 2:0 (5) | 3 | 1:0 (4) | 5 | 1:0 (3) | 8 | 1:1 (2) | 6 | 2:0 (1) | 13 | 3 | 77 |
32. splash`n`dash | 1:2 (1) | 15 | 1:1 (1) | 5 | 0:3 (1) | 4 | 1:2 (1) | 5 | 2:0 (1) | 5 | 2:2 (1) | 15 | 2:1 (1) | 13 | 3:2 (1) | 13 | 4 | 75 | ||
33. beckham | 2:1 (4) | 3 | 1:3 (4) | 13 | 1:1 (4) | 3 | 1:2 (5) | 3 | 1:1 (3) | 16 | 2:0 (6) | 2 | 2:2 (4) | 17 | 1:2 (3) | 0 | 2:1 (3) | 16 | 4 | 73 |
34. L&M | 1:0 (6) | 4 | 2:1 (3) | 1 | 2:0 (8) | 29 | 1:3 (4) | 2 | 1:2 (6) | 2 | 2:0 (8) | 1 | 2:2 (5) | 17 | 1:0 (4) | 13 | 0:1 (5) | 0 | 3 | 69 |
35. ahmedovdilshod | 2:2 (1) | 13 | 0:2 (1) | 13 | 2:2 (1) | 5 | 0:2 (1) | 5 | 2:3 (1) | 5 | 2:0 (1) | 5 | 1:1 (1) | 18 | 1:3 (1) | 1 | 2:3 (1) | 1 | 3 | 66 |
36. adillsb | 1:1 (8) | 13 | 0:1 (8) | 29 | 1:0 (8) | 9 | 0:1 (8) | 3 | 0:1 (8) | 3 | 1:0 (8) | 3 | 1:0 (8) | 3 | 0:0 (8) | 0 | 1:1 (8) | 3 | 3 | 66 |
37. Emerson | 2:2 (4) | 15 | 1:1 (2) | 8 | 3:1 (8) | 11 | 1:2 (6) | 2 | 1:0 (2) | 8 | 2:1 (8) | 3 | 1:2 (2) | 8 | 1:1 (5) | 3 | 1:1 (3) | 8 | 2 | 66 |
38. alexivan | 1:0 (6) | 4 | 1:2 (6) | 18 | 1:0 (7) | 10 | 1:2 (8) | 1 | 0:1 (6) | 4 | 1:0 (7) | 4 | 1:1 (7) | 27 | 1:2 (8) | -3 | 1:2 (7) | -1 | 3 | 64 |
39. вано | 2:1 (8) | 1 | 0:2 (8) | 9 | 2:1 (8) | 9 | 1:3 (8) | 0 | 2:1 (8) | 1 | 2:0 (8) | 1 | 1:1 (8) | 31 | 2:1 (8) | 11 | 1:2 (8) | -2 | 4 | 61 |
40. Dedushka | 2:1 (3) | 4 | 0:2 (5) | 15 | 2:0 (7) | 27 | 1:3 (6) | 1 | 1:2 (4) | 3 | 2:1 (4) | 5 | 2:3 (5) | 3 | 1:3 (5) | -1 | 1:2 (6) | -1 | 2 | 56 |
41. KWN37 | 2:1 (6) | 2 | 1:1 (6) | 4 | 1:0 (8) | 9 | 1:2 (4) | 3 | 0:1 (3) | 8 | 1:0 (7) | 4 | 3:2 (3) | 4 | 0:0 (5) | 2 | 2:1 (4) | 17 | 2 | 53 |
42. Кулик | 1:2 (5) | 17 | 1:1 (1) | 15 | 1:1 (1) | 18 | 3 | 50 | ||||||||||||
43. KruS | 0:2 (5) | 3 | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (5) | 15 | 1:3 (4) | 2 | 3:2 (6) | 2 | 2:0 (5) | 3 | 1:2 (5) | 5 | 1:1 (4) | 3 | 0:1 (6) | -1 | 1 | 40 |
44. VladOdessa1976 | 2:1 (8) | 1 | 1:2 (8) | 11 | 3:0 (8) | 9 | 2:4 (8) | 0 | 2:1 (8) | 1 | 2:0 (8) | 1 | 3:1 (8) | 1 | 2:1 (8) | 11 | 2:3 (8) | -3 | 3 | 32 |
45. kloun | 1:2 (3) | 16 | 1:3 (3) | 3 | 1 | 19 | ||||||||||||||
46. Саутгемптон | 0:2 (3) | 14 | 0:1 (4) | 5 | 1 | 19 | ||||||||||||||
47. Cristianu Ronaldu | 1:1 (1) | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
48. Belorus | 0:2 (8) | 9 | 1:3 (4) | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||
49. БуКмЕкЕр | 1:3 (6) | 8 | 1:3 (7) | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
50. izhmax1983 | 3:1 (1) | 5 | 0 | 5 |
Красным выделены угаданные исходы. В синих колонках указаны число исходов и угаданных очков по действующей формуле.
РЕЙТИНГ: |
О рейтинге |
Еврозачет |
ЛЧ+КУ |
Россия |
Украина |
Англия |
Германия |
Италия |
Испания |
Франция |
ЧМ-2018 |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Таблица |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЗАБЕГИ НА ИФе: |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЛЧ+КУ 2005/06 |
ЧУ 2005/06 |
Евронеделя 2005/06 |
ЧМГ |
Казино ЧМГ |
Казино ЧМГ/Деньги |
Казино ЧЕ-08 |