| РОССИЯ |
| УКРАИНА |
| ЕВРОПА |
| ИЗРАИЛЬ |
| НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | ИСТОРИЯ | LIVESCORE | DOWNLOAD | ПРОГНОЗЫ |
|
ПРОГНОЗЫБундеслига1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Котбус | Байер | 2:3 |
| Гамбург | Ганновер | 1:1 |
| Дуйсбург | Боруссия Дортмунд | 3:3 |
| Вердер | Бохум | 1:2 |
| Ганза | Бавария | 1:2 |
| Карлсруэ | Нюрнберг | 2:0 |
| Арминия | Вольфсбург | 0:1 |
| Шальке 04 | Штутгарт | 4:1 |
| Герта | Айнтрахт | 0:3 |
| 1. Rif | 0:2 (4) | 13 | 1:1 (3) | 27 | 0:1 (3) | 4 | 2:0 (4) | -1 | 0:2 (4) | 15 | 2:0 (3) | 21 | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (3) | 12 | 1:1 (3) | 3 | 5 | 102 |
| 2. Shinnik | 1:2 (2) | 16 | 1:0 (3) | 8 | 1:1 (3) | 14 | 2:0 (4) | -1 | 1:3 (4) | 15 | 2:0 (4) | 23 | 0:0 (4) | 5 | 1:0 (4) | 12 | 1:1 (4) | 2 | 5 | 94 |
| 3. Djonik | 1:2 (2) | 16 | 2:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 14 | 2:1 (2) | 1 | 1:2 (2) | 20 | 2:1 (2) | 14 | 1:1 (2) | 8 | 2:1 (2) | 12 | 2:1 (2) | 0 | 5 | 93 |
| 4. Стас111 | 1:2 (4) | 17 | 1:0 (5) | 5 | 1:1 (3) | 14 | 3:1 (6) | -2 | 1:2 (6) | 26 | 1:0 (4) | 15 | 1:1 (4) | 5 | 2:1 (5) | 13 | 3:2 (4) | -1 | 5 | 92 |
| 5. галадзе | 0:1 (8) | 9 | 1:0 (8) | 3 | 0:0 (8) | 9 | 0:1 (8) | 57 | 0:0 (8) | 1 | 1:1 (8) | 1 | 0:0 (8) | 3 | 2:0 (8) | 7 | 0:0 (8) | 0 | 4 | 90 |
| 6. gladiator82 | 1:2 (3) | 16 | 0:0 (3) | 22 | 1:1 (3) | 14 | 4:0 (4) | -2 | 0:2 (4) | 15 | 1:1 (3) | 4 | 2:2 (3) | 4 | 2:1 (3) | 12 | 1:1 (3) | 3 | 5 | 88 |
| 7. beshenaya | 1:2 (2) | 16 | 1:0 (2) | 8 | 1:1 (2) | 14 | 2:1 (2) | 1 | 0:1 (2) | 16 | 1:1 (2) | 6 | 0:1 (2) | 22 | 1:1 (2) | 3 | 1:0 (2) | 0 | 4 | 86 |
| 8. GORI ZURA | 1:2 (7) | 18 | 2:0 (2) | 6 | 1:1 (1) | 13 | 1:0 (3) | 1 | 2:2 (1) | 7 | 1:0 (1) | 2 | 2:0 (6) | 8 | 0:2 (3) | 28 | 4 | 83 | ||
| 9. Keeper | 1:2 (1) | 15 | 2:1 (4) | 5 | 1:2 (1) | 5 | 2:1 (1) | 2 | 1:2 (4) | 23 | 2:2 (1) | 5 | 1:2 (1) | 15 | 2:1 (1) | 11 | 2:1 (1) | 1 | 4 | 82 |
| 10. Profi | 0:1 (6) | 16 | 1:0 (4) | 5 | 0:0 (6) | 8 | 2:0 (5) | -1 | 1:2 (5) | 24 | 2:1 (4) | 15 | 1:1 (5) | 5 | 1:0 (6) | 7 | 0:0 (6) | 1 | 5 | 80 |
| 11. Kochegar70 | 1:2 (5) | 17 | 2:0 (5) | 3 | 1:2 (5) | 3 | 1:0 (6) | -1 | 1:3 (6) | 16 | 2:0 (6) | 26 | 2:2 (4) | 3 | 2:0 (5) | 13 | 2:0 (5) | -2 | 4 | 78 |
| 12. andrey66 | 0:2 (1) | 11 | 1:0 (1) | 7 | 1:1 (1) | 13 | 3:1 (1) | 1 | 1:3 (1) | 13 | 2:0 (1) | 18 | 0:0 (1) | 7 | 1:1 (1) | 4 | 1:1 (1) | 4 | 4 | 78 |
| 13. L&M | 1:2 (3) | 16 | 2:1 (6) | 4 | 1:1 (4) | 15 | 2:0 (6) | -2 | 0:1 (6) | 18 | 1:0 (3) | 14 | 1:1 (6) | 4 | 1:0 (6) | 7 | 0:0 (6) | 1 | 5 | 77 |
| 14. slava | 1:0 (5) | -1 | 1:0 (4) | 5 | 1:1 (4) | 15 | 1:0 (4) | 0 | 1:0 (4) | 0 | 3:1 (5) | 17 | 0:1 (4) | 29 | 2:0 (4) | 13 | 1:0 (5) | -1 | 4 | 77 |
| 15. igo555 | 1:2 (4) | 17 | 2:0 (4) | 3 | 1:1 (3) | 14 | 2:0 (4) | -1 | 0:1 (3) | 16 | 2:1 (4) | 15 | 1:0 (4) | 0 | 2:0 (4) | 13 | 2:1 (4) | -1 | 5 | 76 |
| 16. stradivari69 | 1:2 (4) | 17 | 2:0 (3) | 4 | 2:2 (3) | 16 | 3:1 (5) | -1 | 0:2 (4) | 15 | 2:1 (3) | 14 | 2:2 (3) | 4 | 1:0 (6) | 7 | 2:0 (4) | -2 | 5 | 74 |
| 17. KWN37 | 0:1 (3) | 14 | 1:0 (4) | 5 | 1:1 (3) | 14 | 3:0 (3) | 0 | 0:0 (2) | 6 | 1:0 (6) | 16 | 1:1 (4) | 5 | 3:2 (3) | 12 | 1:0 (4) | -1 | 4 | 71 |
| 18. Sergeich | 1:1 (2) | 6 | 2:1 (4) | 5 | 1:1 (2) | 14 | 2:1 (4) | 0 | 1:2 (4) | 23 | 1:1 (2) | 6 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 3 | 1:1 (2) | 3 | 2 | 68 |
| 19. salik13 | 0:2 (6) | 8 | 1:1 (6) | 40 | 1:2 (6) | 2 | 3:1 (6) | -2 | 0:2 (6) | 16 | 1:1 (6) | 2 | 2:1 (6) | -1 | 1:1 (7) | 1 | 1:1 (7) | 1 | 3 | 67 |
| 20. Yogi | 1:2 (4) | 17 | 2:0 (4) | 3 | 0:1 (4) | 3 | 2:1 (4) | 0 | 1:1 (4) | 3 | 0:1 (4) | 29 | 2:0 (4) | 13 | 1:0 (4) | -1 | 3 | 67 | ||
| 21. kloun | 1:3 (3) | 14 | 3:0 (3) | 3 | 1:2 (3) | 4 | 3:1 (4) | -1 | 1:3 (4) | 15 | 2:1 (3) | 14 | 2:1 (3) | 1 | 3:1 (4) | 15 | 3:2 (3) | 0 | 4 | 65 |
| 22. Emerson | 0:2 (4) | 13 | 2:1 (5) | 5 | 0:1 (4) | 3 | 2:0 (8) | -3 | 1:2 (4) | 23 | 1:1 (3) | 4 | 0:0 (3) | 8 | 2:1 (4) | 13 | 2:1 (5) | -1 | 3 | 65 |
| 23. SVAVA | 1:2 (7) | 18 | 2:0 (8) | 1 | 2:1 (7) | 2 | 2:0 (6) | -2 | 1:3 (5) | 15 | 2:1 (4) | 15 | 2:0 (3) | 0 | 3:1 (2) | 14 | 2:1 (1) | 1 | 4 | 64 |
| 24. Nikola | 1:2 (6) | 18 | 2:0 (4) | 3 | 1:2 (7) | 2 | 2:0 (8) | -3 | 1:3 (6) | 16 | 3:1 (6) | 18 | 2:1 (6) | -1 | 2:1 (6) | 8 | 1:1 (3) | 3 | 4 | 64 |
| 25. Armane | 1:2 (6) | 18 | 2:0 (6) | 2 | 1:1 (3) | 14 | 2:0 (8) | -3 | 0:3 (8) | 7 | 2:1 (5) | 15 | 1:1 (4) | 5 | 2:1 (6) | 8 | 1:0 (8) | -3 | 5 | 63 |
| 26. GRISELOFF | 1:2 (2) | 16 | 2:0 (5) | 3 | 0:1 (2) | 6 | 2:1 (2) | 1 | 1:2 (2) | 20 | 1:1 (2) | 6 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 3 | 1:0 (2) | 0 | 2 | 63 |
| 27. Кулик | 1:2 (6) | 18 | 2:1 (7) | 4 | 1:1 (2) | 14 | 2:0 (8) | -3 | 0:2 (6) | 16 | 2:1 (8) | 9 | 2:1 (8) | -2 | 2:1 (8) | 7 | 2:1 (8) | -3 | 5 | 60 |
| 28. Ion | 1:2 (4) | 17 | 2:0 (7) | 2 | 0:1 (5) | 3 | 2:0 (7) | -2 | 0:2 (5) | 15 | 2:1 (6) | 16 | 1:0 (8) | -2 | 2:1 (8) | 7 | 1:1 (1) | 4 | 4 | 60 |
| 29. Dedushka | 1:3 (6) | 16 | 2:1 (4) | 5 | 1:3 (4) | 3 | 2:0 (4) | -1 | 1:2 (5) | 24 | 1:1 (3) | 4 | 2:0 (3) | 0 | 2:1 (5) | 13 | 2:0 (8) | -4 | 3 | 60 |
| 30. Wolf | 0:1 (6) | 16 | 1:0 (6) | 4 | 0:1 (5) | 3 | 2:0 (7) | -2 | 0:1 (5) | 17 | 1:0 (5) | 15 | 1:0 (4) | 0 | 2:1 (7) | 8 | 1:0 (6) | -2 | 4 | 59 |
| 31. adillsb | 0:1 (4) | 15 | 1:0 (4) | 5 | 0:1 (4) | 3 | 1:0 (4) | 0 | 0:1 (4) | 17 | 1:1 (4) | 3 | 1:1 (4) | 5 | 1:0 (4) | 12 | 1:0 (4) | -1 | 3 | 59 |
| 32. tsirin | 1:3 (2) | 14 | 2:0 (1) | 5 | 0:2 (1) | 4 | 2:0 (1) | 1 | 1:3 (1) | 13 | 2:1 (1) | 13 | 1:1 (1) | 7 | 1:2 (1) | 1 | 2:1 (1) | 1 | 3 | 59 |
| 33. zorron | 1:2 (1) | 15 | 3:1 (1) | 5 | 2:1 (1) | 5 | 4:2 (1) | 1 | 0:2 (1) | 13 | 2:2 (1) | 5 | 3:2 (1) | 1 | 3:1 (1) | 13 | 1:0 (1) | 1 | 3 | 59 |
| 34. Лелик | 1:3 (6) | 16 | 1:0 (5) | 5 | 2:2 (3) | 16 | 2:1 (6) | -1 | 1:3 (4) | 15 | 1:1 (3) | 4 | 2:0 (5) | -1 | 2:2 (3) | 3 | 1:0 (4) | -1 | 3 | 56 |
| 35. johnk06 | 0:1 (4) | 15 | 1:0 (6) | 4 | 0:1 (1) | 5 | 2:0 (8) | -3 | 0:2 (7) | 10 | 1:0 (2) | 14 | 1:0 (1) | 2 | 1:0 (5) | 8 | 1:0 (3) | 0 | 4 | 55 |
| 36. ALECSKA | 0:1 (3) | 14 | 2:0 (5) | 3 | 1:2 (4) | 3 | 2:0 (5) | -1 | 0:2 (4) | 15 | 1:1 (3) | 4 | 1:0 (2) | 1 | 2:0 (4) | 13 | 1:1 (2) | 3 | 3 | 55 |
| 37. Aristocrat | 0:2 (4) | 13 | 2:1 (4) | 5 | 0:1 (3) | 4 | 3:1 (6) | -2 | 0:2 (6) | 16 | 0:1 (3) | 0 | 1:1 (4) | 5 | 2:0 (4) | 13 | 2:1 (4) | -1 | 3 | 53 |
| 38. beckham | 0:2 (6) | 8 | 3:1 (5) | 3 | 1:2 (4) | 3 | 2:0 (7) | -2 | 1:2 (7) | 27 | 1:1 (3) | 4 | 0:0 (4) | 5 | 2:2 (3) | 3 | 1:0 (6) | -2 | 2 | 49 |
| 39. volk | 1:1 (3) | 4 | 2:1 (3) | 8 | 1:2 (3) | 4 | 2:0 (4) | -1 | 0:1 (3) | 16 | 1:1 (3) | 4 | 2:1 (3) | 1 | 3:2 (3) | 12 | 1:0 (3) | 0 | 2 | 48 |
| 40. alexivan | 0:1 (7) | 10 | 2:0 (8) | 1 | 0:1 (6) | 2 | 2:0 (7) | -2 | 1:2 (8) | 29 | 1:1 (7) | 2 | 2:1 (6) | -1 | 2:1 (8) | 7 | 1:0 (7) | -2 | 3 | 46 |
| 41. ForWarD88 | 1:3 (8) | 9 | 3:1 (8) | 1 | 2:3 (1) | 7 | 3:1 (8) | -3 | 0:3 (8) | 7 | 1:3 (8) | -3 | 1:2 (4) | 23 | 1:3 (1) | 0 | 2:1 (8) | -3 | 3 | 38 |
| 42. loko | 1:1 (5) | 3 | 2:1 (6) | 4 | 2:1 (6) | 2 | 3:1 (6) | -2 | 1:1 (5) | 5 | 1:0 (5) | 15 | 1:1 (5) | 5 | 2:1 (6) | 8 | 1:0 (7) | -2 | 2 | 38 |
| 43. VladOdessa1976 | 1:3 (8) | 9 | 2:1 (8) | 3 | 0:2 (8) | 0 | 2:1 (8) | -2 | 1:3 (8) | 9 | 1:1 (8) | 1 | 2:1 (8) | -2 | 3:1 (8) | 9 | 2:1 (8) | -3 | 3 | 24 |
| 44. Fil | 1:1 (1) | 13 | 1:0 (1) | 10 | 2 | 23 | ||||||||||||||
| 45. 4-2-4 | 1:1 (1) | 13 | 2:0 (6) | -2 | 2:0 (6) | 8 | 2 | 19 | ||||||||||||
| 46. паладин | 2:1 (1) | 2 | 2:0 (1) | 11 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 47. ZER0 | 3:0 (3) | 0 | 2:1 (3) | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 48. Диман | 2:2 (6) | 4 | 2:1 (5) | 5 | 1:2 (5) | 3 | 2:0 (5) | -1 | 2:2 (4) | 3 | 2:0 (5) | -1 | 1:1 (5) | 2 | 3:1 (6) | -3 | 0 | 12 | ||
| 49. djepa-kirovograd | 2:1 (1) | 2 | 1:2 (1) | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Красным выделены угаданные исходы. В синих колонках указаны число исходов и угаданных очков по действующей формуле.
| РЕЙТИНГ: |
| О рейтинге |
| Еврозачет |
| ЛЧ+КУ |
| Россия |
| Украина |
| Англия |
| Германия |
| Италия |
| Испания |
| Франция |
| ЧМ-2018 |
ЧМ-2018 |
| Прaвилa |
| Подать прoгнoз |
| Текущие результaты |
КАЗИНО |
| Прaвилa |
| Подать прoгнoз |
| Таблица |
Отборы ЧЕ |
| Прaвилa |
| Подать прoгнoз |
| Текущие результaты |
ЗАБЕГИ НА ИФе: |
ЧИ 2005/06 |
| Прaвилa |
| Подать прoгнoз |
| Текущие результaты |
ТОТО 2005/06 |
| Прaвилa |
| Подать прoгнoз |
| Текущие результaты |
EUROLEAGUE |
| Прaвилa |
| Подать прoгнoз |
| Текущие результaты |
| ЛЧ+КУ 2005/06 |
| ЧУ 2005/06 |
| Евронеделя 2005/06 |
| ЧМГ |
| Казино ЧМГ |
| Казино ЧМГ/Деньги |
| Казино ЧЕ-08 |