РОССИЯ ![]() |
УКРАИНА ![]() |
ЕВРОПА ![]() |
ИЗРАИЛЬ ![]() |
НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | ИСТОРИЯ | LIVESCORE | DOWNLOAD | ПРОГНОЗЫ |
![]() ![]() ![]() |
ПРОГНОЗЫБундеслига1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
|
Нюрнберг | Бавария | 1:1 |
Кельн | Штутгарт | 1:5 |
Фрайбург | Герта | 0:3 |
Вольфсбург | Шальке 04 | 2:1 |
Вердер | Байер | 2:2 |
Боруссия Дортмунд | Ганновер | 4:1 |
Гамбург | Айнтрахт | 0:0 |
Майнц | Бохум | 0:0 |
Хоффенхайм | Боруссия Менхенгладбах | 2:2 |
1. Серго | 1:1 (8) | 59 | 1:1 (6) | 1 | 3:1 (5) | -2 | 0:1 (7) | -1 | 1:1 (6) | 18 | 3:0 (6) | 18 | 2:1 (5) | 3 | 1:0 (6) | 4 | 2:2 (5) | 30 | 4 | 130 |
2. русland | 1:1 (8) | 59 | 1:2 (5) | 8 | 2:1 (4) | -1 | 3:1 (8) | 15 | 2:3 (4) | 5 | 2:0 (8) | 7 | 2:1 (8) | 1 | 1:1 (4) | 19 | 2:1 (4) | 5 | 5 | 118 |
3. галадзе | 0:1 (8) | 3 | 0:2 (8) | 8 | 1:1 (8) | 0 | 0:1 (8) | -2 | 0:0 (8) | 11 | 0:0 (8) | 0 | 0:0 (8) | 53 | 0:0 (8) | 35 | 0:2 (8) | 1 | 4 | 109 |
4. Dedushka | 0:2 (6) | 2 | 2:1 (5) | -2 | 0:2 (6) | 22 | 1:1 (7) | 4 | 1:2 (5) | 5 | 3:0 (5) | 17 | 2:2 (6) | 34 | 2:0 (6) | 2 | 1:1 (6) | 22 | 4 | 106 |
5. bojdima | 0:2 (8) | 1 | 1:2 (6) | 7 | 1:0 (5) | -1 | 2:1 (7) | 31 | 1:1 (1) | 15 | 2:1 (4) | 13 | 1:0 (3) | 8 | 0:0 (2) | 20 | 5 | 94 | ||
6. karelin5 | 2:2 (6) | 40 | 2:1 (6) | -3 | 1:1 (6) | 1 | 1:2 (6) | -1 | 2:1 (7) | 4 | 2:1 (5) | 13 | 1:1 (7) | 38 | 2:1 (7) | 2 | 3 | 94 | ||
7. дузер | 0:2 (5) | 3 | 1:3 (4) | 13 | 1:1 (4) | 2 | 2:2 (5) | 5 | 3:3 (4) | 17 | 1:0 (4) | 12 | 2:1 (4) | 3 | 0:0 (3) | 23 | 2:1 (4) | 5 | 4 | 83 |
8. Кулик | 1:2 (6) | 4 | 1:2 (4) | 12 | 1:1 (3) | 3 | 1:1 (3) | 8 | 1:1 (3) | 16 | 2:1 (4) | 13 | 2:1 (4) | 3 | 2:1 (4) | 3 | 1:1 (3) | 18 | 4 | 80 |
9. SEREGA555 | 0:2 (3) | 4 | 0:1 (3) | 11 | 0:1 (3) | 14 | 1:2 (3) | 1 | 2:1 (3) | 8 | 1:0 (3) | 11 | 2:1 (3) | 4 | 0:1 (3) | 8 | 1:1 (3) | 18 | 4 | 79 |
10. werti | 0:3 (5) | 2 | 1:1 (5) | 2 | 1:1 (5) | 2 | 2:2 (5) | 5 | 2:2 (5) | 28 | 2:1 (5) | 13 | 2:1 (5) | 3 | 1:1 (5) | 19 | 2:1 (5) | 5 | 3 | 79 |
11. salik13 | 1:3 (7) | 2 | 0:1 (7) | 7 | 1:2 (7) | 16 | 2:1 (7) | 31 | 1:2 (7) | 4 | 3:1 (7) | 10 | 2:1 (7) | 2 | 1:0 (7) | 4 | 2:0 (7) | 2 | 4 | 78 |
12. rom@ | 1:3 (5) | 3 | 1:0 (4) | -2 | 1:1 (4) | 2 | 1:2 (4) | 0 | 1:1 (4) | 17 | 2:0 (6) | 8 | 2:0 (5) | 3 | 1:1 (4) | 19 | 2:2 (3) | 27 | 4 | 77 |
13. Nevalim90 | 0:2 (3) | 4 | 0:2 (4) | 12 | 1:1 (4) | 2 | 1:1 (3) | 8 | 1:1 (5) | 17 | 2:0 (2) | 12 | 2:0 (7) | 2 | 2:0 (8) | 1 | 1:1 (4) | 19 | 4 | 77 |
14. augis | 2:0 (1) | 5 | 2:1 (1) | 0 | 2:0 (4) | -2 | 3:3 (6) | 2 | 4:1 (1) | 4 | 2:0 (4) | 13 | 0:0 (4) | 35 | 1:1 (5) | 19 | 1:0 (8) | 1 | 3 | 77 |
15. Switcher | 1:3 (5) | 3 | 1:2 (2) | 11 | 1:1 (2) | 3 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 16 | 2:1 (2) | 12 | 2:1 (2) | 6 | 1:0 (2) | 8 | 2:1 (2) | 8 | 3 | 75 |
16. ALECSKA | 0:2 (6) | 2 | 1:2 (6) | 7 | 1:0 (6) | -2 | 2:1 (6) | 30 | 1:3 (6) | 2 | 2:0 (6) | 8 | 2:0 (6) | 2 | 1:1 (6) | 22 | 2:0 (6) | 2 | 4 | 73 |
17. andrey66 | 0:2 (1) | 5 | 0:1 (1) | 10 | 2:1 (1) | 1 | 1:2 (1) | 2 | 1:1 (1) | 15 | 3:1 (1) | 13 | 1:0 (1) | 7 | 2:1 (1) | 5 | 1:1 (1) | 15 | 4 | 73 |
18. SeWA | 1:3 (5) | 3 | 1:2 (5) | 8 | 1:2 (5) | 19 | 1:2 (5) | 0 | 1:1 (5) | 17 | 2:0 (5) | 13 | 2:1 (5) | 3 | 1:0 (5) | 5 | 2:1 (5) | 5 | 4 | 73 |
19. GRISELOFF | 0:2 (4) | 3 | 1:2 (2) | 11 | 1:1 (2) | 3 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 16 | 2:1 (4) | 13 | 2:1 (2) | 6 | 1:0 (2) | 8 | 2:0 (4) | 3 | 3 | 71 |
20. Sergan | 1:2 (6) | 4 | 1:2 (6) | 7 | 1:1 (3) | 3 | 1:1 (3) | 8 | 1:1 (3) | 16 | 2:0 (6) | 8 | 2:0 (6) | 2 | 1:1 (3) | 18 | 2:1 (6) | 4 | 4 | 70 |
21. but | 1:2 (3) | 8 | 1:1 (3) | 3 | 1:0 (3) | 0 | 2:1 (3) | 23 | 0:1 (3) | 4 | 2:1 (3) | 12 | 2:1 (3) | 4 | 1:0 (3) | 8 | 2:1 (3) | 8 | 2 | 70 |
22. Djonik | 1:3 (5) | 3 | 1:2 (2) | 11 | 1:1 (2) | 3 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 16 | 2:1 (2) | 12 | 1:0 (2) | 8 | 1:0 (2) | 8 | 3 | 69 | ||
23. Sergeich | 1:3 (4) | 3 | 1:2 (2) | 11 | 2:1 (2) | 0 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 16 | 1:0 (4) | 12 | 1:0 (4) | 5 | 1:0 (2) | 8 | 1:0 (2) | 6 | 3 | 69 |
24. Беркут | 0:2 (4) | 3 | 1:2 (2) | 11 | 2:1 (2) | 0 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 16 | 2:1 (2) | 12 | 1:0 (2) | 8 | 2:1 (2) | 6 | 2:1 (4) | 5 | 3 | 69 |
25. stt200 | 1:3 (8) | 1 | 1:0 (8) | -4 | 0:0 (7) | 1 | 2:1 (6) | 30 | 3:2 (7) | 4 | 2:0 (6) | 8 | 2:0 (7) | 2 | 1:1 (7) | 22 | 2:1 (6) | 4 | 3 | 68 |
26. SSemafor | 1:2 (5) | 5 | 1:1 (4) | 2 | 1:0 (5) | -1 | 1:2 (4) | 0 | 2:2 (5) | 28 | 2:1 (6) | 8 | 2:0 (7) | 2 | 1:0 (8) | 3 | 1:1 (5) | 19 | 3 | 66 |
27. beshenaya | 0:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 3 | 1:1 (2) | 3 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 16 | 1:0 (2) | 11 | 1:0 (2) | 8 | 1:0 (2) | 8 | 2 | 65 | ||
28. 4-2-4 | 0:2 (6) | 2 | 1:2 (6) | 7 | 1:1 (6) | 1 | 4:2 (6) | 12 | 2:2 (6) | 30 | 2:1 (6) | 8 | 5:1 (6) | 1 | 0:2 (6) | 2 | 4 | 63 | ||
29. Ion | 1:3 (8) | 1 | 1:2 (3) | 11 | 1:1 (3) | 3 | 1:1 (3) | 8 | 1:0 (3) | 4 | 2:1 (4) | 13 | 2:1 (6) | 2 | 2:1 (5) | 3 | 1:1 (3) | 18 | 3 | 63 |
30. wayneronaldo | 0:3 (4) | 2 | 1:1 (3) | 3 | 1:1 (4) | 2 | 1:1 (4) | 5 | 2:2 (3) | 25 | 3:1 (6) | 16 | 2:1 (4) | 3 | 2:1 (4) | 3 | 3:2 (6) | 4 | 2 | 63 |
31. alexya07 | 1:2 (6) | 4 | 1:1 (6) | 1 | 1:0 (6) | -2 | 1:1 (6) | 4 | 1:1 (6) | 18 | 2:1 (6) | 8 | 2:1 (6) | 2 | 1:0 (6) | 4 | 1:1 (6) | 22 | 3 | 61 |
32. tolstjak | 0:2 (1) | 5 | 1:0 (1) | 0 | 0:1 (1) | 11 | 2:1 (1) | 18 | 1:2 (1) | 7 | 1:1 (1) | 4 | 2:1 (1) | 5 | 2:1 (1) | 5 | 0:1 (1) | 5 | 2 | 60 |
33. veng | 1:2 (6) | 4 | 1:2 (6) | 7 | 2:1 (6) | -2 | 2:1 (6) | 30 | 2:1 (6) | 4 | 2:1 (6) | 8 | 2:1 (6) | 2 | 2:1 (6) | 2 | 2:1 (6) | 4 | 3 | 59 |
34. volk | 0:2 (4) | 3 | 1:1 (3) | 3 | 0:1 (3) | 14 | 1:2 (3) | 1 | 1:0 (3) | 4 | 2:1 (3) | 12 | 2:1 (3) | 4 | 1:0 (3) | 8 | 2:1 (3) | 8 | 2 | 57 |
35. serg20058 | 1:2 (4) | 5 | 1:1 (1) | 4 | 1:0 (3) | 0 | 1:1 (1) | 7 | 1:2 (3) | 8 | 2:1 (4) | 13 | 1:0 (3) | 8 | 1:2 (3) | 4 | 2:1 (3) | 8 | 1 | 57 |
36. Aristocrat | 0:2 (4) | 3 | 1:1 (3) | 3 | 0:1 (4) | 17 | 1:2 (4) | 0 | 2:1 (4) | 5 | 3:1 (5) | 15 | 2:0 (5) | 3 | 1:0 (4) | 5 | 2:1 (4) | 5 | 2 | 56 |
37. alexivan | 0:2 (8) | 1 | 1:2 (7) | 7 | 0:1 (6) | 14 | 1:1 (8) | 3 | 1:1 (8) | 13 | 1:0 (7) | 7 | 1:0 (7) | 4 | 1:0 (6) | 4 | 1:0 (6) | 2 | 4 | 55 |
38. Maks87 | 0:2 (6) | 2 | 1:1 (4) | 2 | 2:1 (4) | -1 | 1:2 (4) | 0 | 1:1 (4) | 17 | 2:0 (4) | 13 | 2:1 (4) | 3 | 1:1 (4) | 19 | 3 | 55 | ||
39. stradivari69 | 0:3 (5) | 2 | 1:1 (3) | 3 | 2:1 (4) | -1 | 0:0 (3) | 4 | 3:2 (3) | 8 | 3:1 (4) | 15 | 2:0 (5) | 3 | 1:1 (3) | 18 | 3:1 (4) | 3 | 2 | 55 |
40. VAN INGVAR | 1:3 (5) | 3 | 1:2 (3) | 11 | 1:1 (3) | 3 | 1:2 (3) | 1 | 2:3 (4) | 5 | 3:0 (4) | 17 | 2:0 (5) | 3 | 2:1 (4) | 3 | 2:1 (3) | 8 | 2 | 54 |
41. Шаня | 1:3 (8) | 1 | 1:2 (8) | 8 | 2:0 (8) | -4 | 2:1 (6) | 30 | 1:2 (7) | 4 | 2:0 (8) | 7 | 3:0 (8) | 0 | 0:1 (8) | 3 | 2:1 (7) | 4 | 3 | 53 |
42. Emerson | 1:3 (7) | 2 | 1:1 (5) | 2 | 1:0 (2) | 0 | 2:2 (2) | 8 | 2:3 (2) | 8 | 2:0 (6) | 8 | 2:1 (7) | 2 | 1:1 (4) | 19 | 2:0 (5) | 3 | 2 | 52 |
43. VladOdessa1976 | 0:2 (8) | 1 | 1:2 (8) | 8 | 2:1 (8) | -3 | 2:1 (8) | 35 | 3:1 (8) | 1 | 2:0 (8) | 7 | 3:1 (8) | 0 | 2:1 (8) | 1 | 4:2 (8) | 1 | 3 | 51 |
44. KWN37 | 0:2 (4) | 3 | 2:1 (5) | -2 | 2:2 (5) | 2 | 2:3 (4) | 0 | 2:1 (4) | 5 | 2:0 (6) | 8 | 2:1 (5) | 3 | 0:0 (4) | 25 | 2:1 (6) | 4 | 2 | 48 |
45. олимпия | 0:3 (6) | 1 | 2:1 (4) | -2 | 2:1 (4) | -1 | 1:1 (4) | 5 | 1:1 (4) | 17 | 3:0 (5) | 17 | 2:0 (5) | 3 | 2:1 (5) | 3 | 2:1 (4) | 5 | 2 | 48 |
46. 4ec | 0:2 (7) | 2 | 0:1 (6) | 7 | 1:2 (5) | 19 | 0:1 (7) | -1 | 1:2 (6) | 4 | 2:0 (7) | 8 | 2:0 (7) | 2 | 1:0 (7) | 4 | 3 | 45 | ||
47. Shinnik | 1:2 (5) | 5 | 1:1 (4) | 2 | 2:0 (6) | -3 | 2:0 (5) | 17 | 3:2 (4) | 5 | 1:0 (5) | 8 | 2:0 (6) | 2 | 1:0 (4) | 5 | 2:0 (4) | 3 | 2 | 44 |
48. Nikola | 0:2 (8) | 1 | 1:1 (3) | 3 | 2:1 (4) | -1 | 1:2 (3) | 1 | 2:1 (4) | 5 | 2:0 (6) | 8 | 1:0 (4) | 5 | 2:1 (5) | 3 | 1:1 (4) | 19 | 2 | 44 |
49. Wolf | 0:2 (5) | 3 | 1:1 (5) | 2 | 1:0 (5) | -1 | 1:2 (5) | 0 | 1:1 (5) | 17 | 1:0 (5) | 8 | 2:1 (5) | 3 | 1:0 (5) | 5 | 2:1 (5) | 5 | 2 | 42 |
50. MARCHELO | 1:2 (4) | 5 | 1:1 (2) | 3 | 1:0 (2) | 0 | 0:1 (4) | 0 | 1:2 (4) | 5 | 3:1 (4) | 15 | 2:1 (4) | 3 | 2:1 (4) | 3 | 2:1 (1) | 7 | 1 | 41 |
51. Armane | 0:2 (7) | 2 | 1:1 (3) | 3 | 1:1 (3) | 3 | 1:2 (4) | 0 | 1:0 (6) | 2 | 2:1 (6) | 8 | 2:1 (6) | 2 | 2:1 (6) | 2 | 1:1 (3) | 18 | 2 | 40 |
52. polones | 0:3 (4) | 2 | 1:2 (3) | 11 | 3:2 (3) | 0 | 1:1 (3) | 8 | 0:2 (8) | 1 | 1:0 (5) | 8 | 2:0 (1) | 5 | 1:2 (3) | 4 | 3:0 (6) | 1 | 2 | 40 |
53. igo555 | 0:2 (6) | 2 | 1:1 (4) | 2 | 1:0 (4) | -1 | 2:2 (4) | 5 | 2:1 (4) | 5 | 3:1 (5) | 15 | 2:1 (5) | 3 | 2:1 (5) | 3 | 2:1 (5) | 5 | 1 | 39 |
54. scorpion44 | 0:2 (3) | 4 | 0:2 (4) | 12 | 2:0 (4) | -2 | 1:1 (5) | 5 | 2:1 (5) | 5 | 1:1 (3) | 3 | 2:0 (3) | 4 | 1:2 (5) | 3 | 2:1 (4) | 5 | 1 | 39 |
55. SSAKALAS | 1:3 (7) | 2 | 1:0 (3) | -1 | 2:1 (3) | 0 | 1:2 (3) | 1 | 1:1 (3) | 16 | 2:0 (6) | 8 | 2:1 (6) | 2 | 2:0 (6) | 2 | 2:1 (3) | 8 | 2 | 38 |
56. alex58 | 0:3 (6) | 1 | 0:2 (5) | 8 | 1:0 (5) | -1 | 1:1 (5) | 5 | 2:0 (4) | 3 | 2:1 (4) | 13 | 2:0 (6) | 2 | 2:1 (4) | 3 | 2:0 (6) | 2 | 2 | 36 |
57. fussball_01 | 0:2 (8) | 1 | 0:2 (8) | 8 | 2:0 (8) | -4 | 2:0 (8) | 15 | 2:0 (8) | 1 | 2:0 (8) | 7 | 2:0 (8) | 1 | 2:0 (8) | 1 | 2:0 (8) | 1 | 3 | 31 |
58. севас | 0:2 (8) | 1 | 0:1 (4) | 12 | 2:1 (4) | -1 | 1:1 (4) | 5 | 2:1 (8) | 3 | 2:0 (8) | 7 | 2:0 (8) | 1 | 2:0 (8) | 1 | 2:0 (8) | 1 | 2 | 30 |
59. Profi | 0:1 (6) | 4 | 1:1 (6) | 1 | 1:0 (6) | -2 | 1:2 (6) | -1 | 0:0 (6) | 16 | 2:0 (6) | 8 | 2:1 (6) | 2 | 3:1 (6) | 1 | 3:0 (8) | 0 | 2 | 29 |
60. Александр Тарас | 0:2 (7) | 2 | 1:2 (6) | 7 | 1:0 (6) | -2 | 0:1 (6) | -1 | 2:1 (5) | 5 | 2:0 (6) | 8 | 2:1 (4) | 3 | 2:1 (4) | 3 | 1:0 (3) | 4 | 2 | 29 |
61. acmilanfan8 | 0:2 (7) | 2 | 1:2 (6) | 7 | 1:0 (5) | -1 | 1:2 (5) | 0 | 1:2 (5) | 5 | 2:0 (6) | 8 | 2:0 (6) | 2 | 2:1 (5) | 3 | 2 | 26 | ||
62. Gurvn | 2:1 (5) | 5 | 1:1 (5) | 2 | 1:0 (6) | -2 | 1:2 (5) | 0 | 2:1 (5) | 5 | 1:0 (5) | 8 | 2:1 (5) | 3 | 1:0 (5) | 5 | 1 | 26 | ||
63. Диман | 0:3 (4) | 2 | 2:2 (6) | 1 | 1:0 (5) | -1 | 1:2 (5) | 0 | 2:1 (5) | 5 | 1:0 (5) | 8 | 2:1 (5) | 3 | 1:2 (5) | 3 | 1 | 21 | ||
64. Mali | 1:1 (1) | 15 | 3:1 (1) | 4 | 1 | 19 | ||||||||||||||
65. Лэрик | 0:2 (6) | 2 | 1:1 (6) | 1 | 2:0 (6) | -3 | 1:2 (6) | -1 | 0:2 (6) | 2 | 2:0 (6) | 8 | 1:0 (6) | 4 | 2:1 (6) | 2 | 2:0 (6) | 2 | 1 | 17 |
66. andrei_vp | 0:2 (8) | 1 | 1:1 (8) | 0 | 1:0 (8) | -3 | 1:1 (8) | 3 | 2:1 (8) | 3 | 2:0 (8) | 7 | 3:0 (7) | 1 | 2:1 (8) | 1 | 2:1 (8) | 3 | 1 | 16 |
67. Yogi | 2:0 (4) | -2 | 1:3 (4) | -1 | 1:2 (4) | 5 | 0 | 2 |
Красным выделены угаданные исходы. В синих колонках указаны число исходов и угаданных очков по действующей формуле.
РЕЙТИНГ: |
О рейтинге |
Еврозачет |
ЛЧ+КУ |
Россия |
Украина |
Англия |
Германия |
Италия |
Испания |
Франция |
ЧМ-2018 |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Таблица |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЗАБЕГИ НА ИФе: |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЛЧ+КУ 2005/06 |
ЧУ 2005/06 |
Евронеделя 2005/06 |
ЧМГ |
Казино ЧМГ |
Казино ЧМГ/Деньги |
Казино ЧЕ-08 |