| РОССИЯ  | 
| УКРАИНА  | 
| ЕВРОПА  | 
| ИЗРАИЛЬ  | 
| НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | ИСТОРИЯ | LIVESCORE | DOWNLOAD | ПРОГНОЗЫ | 
|   | ПРОГНОЗЫБундеслига1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Герта | Бавария | 1:3 | 
| Хоффенхайм | Штутгарт | 1:1 | 
| Вердер | Гамбург | 1:1 | 
| Фрайбург | Боруссия Дортмунд | 3:1 | 
| Майнц | Шальке 04 | 0:0 | 
| Боруссия Менхенгладбах | Байер | 1:1 | 
| Бохум | Ганновер | 0:3 | 
| Нюрнберг | Кельн | 1:0 | 
| Вольфсбург | Айнтрахт | 3:1 | 
| 1. SeWA | 0:2 (6) | 18 | 1:1 (6) | 28 | 2:2 (6) | 20 | 0:1 (6) | -2 | 1:1 (6) | 24 | 1:1 (6) | 34 | 1:0 (6) | -2 | 1:1 (6) | 4 | 2:1 (6) | 16 | 6 | 140 | 
| 2. veng | 1:2 (6) | 16 | 1:1 (6) | 28 | 1:1 (6) | 28 | 1:1 (6) | 2 | 1:1 (6) | 24 | 1:2 (6) | 4 | 1:1 (6) | 1 | 1:1 (6) | 4 | 2:1 (6) | 16 | 5 | 123 | 
| 3. Лэрик | 0:2 (6) | 18 | 2:1 (6) | 4 | 2:1 (6) | 4 | 1:2 (6) | -2 | 0:1 (6) | 4 | 1:2 (6) | 4 | 0:2 (6) | 34 | 1:0 (6) | 26 | 3:1 (6) | 30 | 4 | 122 | 
| 4. igo555 | 0:2 (4) | 17 | 1:2 (4) | 5 | 2:1 (5) | 5 | 1:1 (4) | 3 | 0:1 (4) | 5 | 1:1 (4) | 29 | 2:1 (5) | -1 | 1:0 (5) | 24 | 3:1 (5) | 28 | 4 | 115 | 
| 5. Maks87 | 0:2 (6) | 18 | 2:2 (6) | 20 | 2:1 (6) | 4 | 1:2 (4) | -1 | 1:2 (6) | 2 | 1:1 (6) | 34 | 2:1 (6) | -2 | 1:1 (6) | 4 | 3:1 (6) | 30 | 4 | 109 | 
| 6. tolstjak | 1:3 (3) | 25 | 1:3 (1) | 5 | 1:2 (1) | 7 | 2:1 (1) | 15 | 1:2 (1) | 5 | 1:1 (1) | 18 | 1:1 (1) | 4 | 0:0 (1) | 7 | 3:1 (1) | 22 | 4 | 108 | 
| 7. Dedushka | 1:3 (5) | 28 | 1:2 (5) | 5 | 1:1 (3) | 21 | 1:3 (5) | -1 | 0:3 (4) | 2 | 1:2 (3) | 8 | 1:1 (2) | 3 | 1:0 (3) | 21 | 2:1 (3) | 14 | 4 | 101 | 
| 8. дузер | 1:3 (4) | 27 | 1:2 (8) | 3 | 2:2 (4) | 19 | 0:0 (8) | 0 | 1:1 (5) | 21 | 1:2 (8) | 3 | 1:0 (4) | -1 | 2:0 (4) | 15 | 2:0 (8) | 11 | 5 | 98 | 
| 9. alexya07 | 0:2 (6) | 18 | 1:2 (6) | 4 | 1:1 (6) | 28 | 0:1 (6) | -2 | 1:1 (6) | 24 | 0:1 (6) | 4 | 1:1 (6) | 1 | 1:1 (6) | 4 | 2:1 (6) | 16 | 4 | 97 | 
| 10. scorpion44 | 0:3 (5) | 15 | 1:1 (6) | 28 | 2:1 (5) | 5 | 1:1 (4) | 3 | 0:1 (5) | 5 | 1:2 (6) | 4 | 1:1 (5) | 2 | 2:1 (4) | 17 | 2:0 (7) | 18 | 4 | 97 | 
| 11. Djonik | 1:2 (2) | 14 | 1:1 (2) | 20 | 2:1 (2) | 8 | 0:1 (2) | 0 | 0:1 (2) | 8 | 1:2 (2) | 8 | 1:1 (2) | 3 | 1:0 (2) | 20 | 2:1 (2) | 14 | 4 | 95 | 
| 12. Sergeich | 1:3 (4) | 27 | 1:1 (2) | 20 | 2:1 (2) | 8 | 1:2 (4) | -1 | 1:2 (2) | 6 | 1:2 (4) | 5 | 2:1 (2) | 0 | 2:1 (2) | 16 | 2:1 (2) | 14 | 4 | 95 | 
| 13. Беркут | 1:2 (4) | 15 | 1:1 (2) | 20 | 2:1 (2) | 8 | 1:2 (2) | 0 | 1:2 (2) | 6 | 1:2 (4) | 5 | 1:1 (2) | 3 | 1:0 (4) | 23 | 2:1 (4) | 15 | 4 | 95 | 
| 14. rom@ | 1:1 (4) | 3 | 2:2 (4) | 19 | 3:1 (5) | 3 | 1:0 (5) | 23 | 0:1 (4) | 5 | 1:0 (5) | 5 | 2:0 (5) | -2 | 1:0 (5) | 24 | 2:1 (5) | 15 | 4 | 95 | 
| 15. Switcher | 1:2 (4) | 15 | 1:1 (2) | 20 | 2:1 (2) | 8 | 1:2 (2) | 0 | 0:1 (2) | 8 | 1:2 (2) | 8 | 1:1 (2) | 3 | 2:1 (4) | 17 | 2:1 (4) | 15 | 4 | 94 | 
| 16. stradivari69 | 0:2 (5) | 17 | 1:2 (3) | 8 | 3:2 (4) | 3 | 1:1 (3) | 4 | 0:1 (4) | 5 | 1:2 (3) | 8 | 2:1 (4) | -1 | 1:0 (4) | 23 | 3:1 (4) | 27 | 3 | 94 | 
| 17. 4-2-4 | 0:3 (6) | 16 | 1:1 (6) | 28 | 1:3 (6) | 2 | 2:2 (6) | 2 | 1:2 (6) | 2 | 2:1 (6) | 4 | 2:0 (6) | -3 | 1:0 (6) | 26 | 3:0 (6) | 16 | 4 | 93 | 
| 18. Vikimar | 1:3 (8) | 33 | 1:2 (8) | 3 | 2:2 (8) | 15 | 1:2 (8) | -3 | 1:3 (8) | 0 | 2:1 (8) | 3 | 1:1 (8) | 0 | 2:0 (8) | 9 | 3:1 (8) | 33 | 4 | 93 | 
| 19. but | 1:2 (3) | 14 | 1:1 (3) | 21 | 2:1 (3) | 8 | 1:2 (3) | 0 | 0:1 (3) | 8 | 1:2 (3) | 8 | 1:1 (3) | 3 | 2:1 (3) | 16 | 2:1 (3) | 14 | 4 | 92 | 
| 20. олимпия | 1:2 (4) | 15 | 2:1 (5) | 5 | 2:1 (5) | 5 | 1:1 (4) | 3 | 1:1 (4) | 21 | 2:1 (5) | 5 | 1:0 (5) | -1 | 2:1 (5) | 17 | 2:1 (5) | 15 | 4 | 85 | 
| 21. beshenaya | 0:2 (5) | 17 | 1:2 (2) | 8 | 2:1 (2) | 8 | 0:1 (2) | 0 | 1:2 (2) | 6 | 1:2 (2) | 8 | 1:1 (2) | 3 | 1:0 (2) | 20 | 2:1 (2) | 14 | 3 | 84 | 
| 22. Emerson | 0:2 (7) | 18 | 2:2 (4) | 19 | 2:1 (5) | 5 | 1:2 (3) | 0 | 2:2 (2) | 16 | 1:3 (5) | 3 | 0:0 (2) | 3 | 2:2 (4) | 3 | 3:2 (6) | 16 | 4 | 83 | 
| 23. Кулик | 0:2 (8) | 11 | 1:2 (8) | 3 | 1:1 (4) | 25 | 1:1 (4) | 3 | 1:1 (3) | 18 | 2:1 (6) | 4 | 2:1 (5) | -1 | 1:1 (4) | 5 | 2:1 (5) | 15 | 4 | 83 | 
| 24. GRISELOFF | 0:2 (4) | 17 | 1:2 (2) | 8 | 2:1 (2) | 8 | 1:2 (4) | -1 | 0:1 (2) | 8 | 1:2 (4) | 5 | 1:1 (2) | 3 | 1:0 (2) | 20 | 2:1 (4) | 15 | 3 | 83 | 
| 25. Shinnik | 1:2 (5) | 15 | 1:1 (1) | 18 | 2:1 (4) | 5 | 1:2 (4) | -1 | 1:2 (4) | 3 | 1:0 (2) | 8 | 1:0 (4) | -1 | 2:1 (4) | 17 | 2:1 (6) | 16 | 4 | 80 | 
| 26. SEREGA555 | 0:2 (4) | 17 | 0:2 (4) | 3 | 1:1 (3) | 21 | 0:1 (3) | 0 | 0:2 (4) | 3 | 0:1 (3) | 8 | 1:0 (3) | 0 | 2:1 (3) | 16 | 1:0 (3) | 12 | 4 | 80 | 
| 27. MARCHELO | 1:3 (4) | 27 | 1:2 (4) | 5 | 2:1 (4) | 5 | 1:2 (4) | -1 | 0:2 (4) | 3 | 1:2 (4) | 5 | 1:1 (3) | 3 | 2:1 (4) | 17 | 2:1 (4) | 15 | 3 | 79 | 
| 28. augis | 0:2 (4) | 17 | 3:1 (3) | 4 | 2:2 (3) | 16 | 2:2 (4) | 3 | 2:3 (7) | 2 | 2:1 (8) | 3 | 2:3 (1) | 13 | 2:1 (7) | 18 | 2:2 (6) | 2 | 4 | 78 | 
| 29. stt200 | 1:3 (7) | 31 | 2:1 (7) | 4 | 2:0 (8) | 1 | 1:1 (8) | 1 | 1:1 (8) | 19 | 1:2 (7) | 4 | 2:1 (8) | -3 | 2:0 (7) | 10 | 2:0 (8) | 11 | 4 | 78 | 
| 30. Ion | 0:2 (8) | 11 | 1:2 (8) | 3 | 1:1 (3) | 21 | 1:1 (3) | 4 | 1:1 (4) | 21 | 2:1 (8) | 3 | 2:1 (8) | -3 | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (8) | 9 | 4 | 77 | 
| 31. Yogi | 0:2 (4) | 17 | 1:1 (4) | 25 | 2:0 (4) | 3 | 1:3 (4) | -1 | 1:2 (4) | 3 | 0:2 (4) | 3 | 0:0 (4) | 2 | 1:1 (4) | 5 | 2:0 (4) | 17 | 3 | 74 | 
| 32. Sergan | 1:2 (6) | 16 | 1:1 (3) | 21 | 2:1 (6) | 4 | 1:2 (6) | -2 | 0:2 (6) | 2 | 1:2 (6) | 4 | 1:1 (3) | 3 | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (6) | 16 | 3 | 72 | 
| 33. salik13 | 1:3 (7) | 31 | 1:2 (7) | 4 | 1:2 (7) | 4 | 1:3 (7) | -2 | 1:3 (7) | 1 | 1:3 (7) | 2 | 3:1 (7) | -3 | 1:1 (7) | 4 | 3:1 (7) | 31 | 2 | 72 | 
| 34. KWN37 | 1:4 (6) | 16 | 1:3 (5) | 3 | 3:1 (4) | 3 | 1:1 (4) | 3 | 1:2 (4) | 3 | 2:1 (5) | 5 | 2:0 (4) | -2 | 1:0 (5) | 24 | 4:1 (5) | 15 | 3 | 70 | 
| 35. andrey66 | 0:2 (1) | 15 | 1:2 (1) | 7 | 2:1 (1) | 7 | 1:2 (1) | 1 | 0:2 (1) | 5 | 0:1 (1) | 7 | 1:3 (1) | 15 | 0:1 (1) | 2 | 1:0 (1) | 11 | 3 | 70 | 
| 36. VladOdessa1976 | 1:3 (8) | 33 | 1:3 (8) | 1 | 3:1 (8) | 1 | 1:3 (8) | -3 | 1:3 (8) | 0 | 1:3 (8) | 1 | 3:1 (8) | -4 | 3:1 (8) | 7 | 3:1 (8) | 33 | 3 | 69 | 
| 37. serg20058 | 1:2 (4) | 15 | 1:2 (4) | 5 | 1:1 (1) | 18 | 1:2 (3) | 0 | 1:2 (3) | 4 | 0:1 (4) | 5 | 1:1 (1) | 4 | 1:2 (3) | 1 | 1:0 (3) | 12 | 3 | 64 | 
| 38. Wolf | 0:2 (6) | 18 | 1:2 (5) | 5 | 2:1 (5) | 5 | 1:2 (5) | -1 | 0:1 (5) | 5 | 1:2 (5) | 5 | 1:0 (5) | -1 | 1:0 (5) | 24 | 1:1 (5) | 3 | 2 | 63 | 
| 39. vas971 | 2:2 (6) | 2 | 1:2 (6) | 4 | 3:1 (6) | 2 | 1:1 (5) | 3 | 0:2 (6) | 2 | 1:1 (5) | 30 | 2:1 (6) | -2 | 1:1 (5) | 5 | 3:2 (6) | 16 | 2 | 62 | 
| 40. Шаня | 2:1 (8) | -3 | 0:1 (8) | 3 | 2:1 (8) | 3 | 1:2 (8) | -3 | 0:1 (8) | 3 | 1:1 (8) | 41 | 2:1 (8) | -3 | 1:1 (8) | 3 | 2:0 (8) | 11 | 2 | 55 | 
| 41. Armane | 0:2 (8) | 11 | 1:2 (8) | 3 | 2:1 (5) | 5 | 1:1 (3) | 4 | 1:2 (5) | 3 | 2:1 (5) | 5 | 1:1 (4) | 2 | 1:1 (6) | 4 | 2:1 (6) | 16 | 2 | 53 | 
| 42. zorron | 0:1 (1) | 11 | 1:0 (1) | 7 | 1:0 (1) | 7 | 0:1 (1) | 1 | 0:1 (1) | 7 | 0:1 (1) | 7 | 1:0 (1) | 1 | 1:0 (1) | 11 | 2 | 52 | ||
| 43. Nikola | 0:2 (6) | 18 | 1:3 (6) | 2 | 2:1 (6) | 4 | 1:1 (6) | 2 | 1:2 (6) | 2 | 2:1 (6) | 4 | 2:1 (6) | -2 | 1:1 (6) | 4 | 2:1 (6) | 16 | 2 | 50 | 
| 44. галадзе | 1:1 (8) | 1 | 0:2 (8) | 1 | 0:0 (8) | 15 | 1:0 (8) | 25 | 0:2 (8) | 1 | 2:0 (8) | 1 | 0:0 (8) | 0 | 0:0 (8) | 3 | 0:0 (8) | 0 | 2 | 47 | 
| 45. Nevalim90 | 0:2 (8) | 11 | 0:2 (8) | 1 | 2:2 (8) | 15 | 1:1 (8) | 1 | 0:2 (8) | 1 | 0:2 (8) | 1 | 2:0 (8) | -4 | 2:0 (8) | 9 | 2:0 (8) | 11 | 4 | 46 | 
| 46. fussball_01 | 2:0 (8) | -3 | 2:0 (8) | 1 | 2:0 (8) | 1 | 2:0 (8) | 29 | 2:0 (8) | 1 | 2:0 (8) | 1 | 2:0 (8) | -4 | 2:0 (8) | 9 | 2:0 (8) | 11 | 3 | 46 | 
| 47. SSemafor | 0:1 (8) | 7 | 2:2 (8) | 15 | 3:1 (8) | 1 | 0:1 (8) | -3 | 1:3 (8) | 0 | 0:1 (8) | 3 | 1:1 (8) | 0 | 2:1 (8) | 11 | 2:1 (8) | 9 | 4 | 43 | 
| 48. Serg777 | 0:2 (8) | 11 | 1:2 (7) | 4 | 2:1 (4) | 5 | 1:2 (5) | -1 | 0:2 (8) | 1 | 1:2 (5) | 5 | 1:0 (2) | 0 | 0:1 (1) | 2 | 2:1 (3) | 14 | 2 | 41 | 
| 49. alexivan | 0:2 (8) | 11 | 1:2 (7) | 4 | 2:1 (8) | 3 | 1:2 (7) | -2 | 0:1 (8) | 3 | 1:2 (8) | 3 | 1:1 (7) | 1 | 1:1 (6) | 4 | 1:0 (7) | 8 | 2 | 35 | 
| 50. ALECSKA | 0:2 (8) | 11 | 1:2 (8) | 3 | 2:1 (8) | 3 | 1:2 (7) | -2 | 0:2 (5) | 3 | 1:2 (7) | 4 | 1:0 (7) | -2 | 1:1 (7) | 4 | 2:1 (8) | 9 | 2 | 33 | 
| 51. русland | 2:1 (8) | -3 | 1:2 (8) | 3 | 2:1 (8) | 3 | 2:4 (8) | -3 | 1:3 (8) | 0 | 1:2 (8) | 3 | 2:2 (8) | 0 | 2:1 (8) | 11 | 3:2 (8) | 9 | 2 | 23 | 
| 52. Mali | 2:1 (1) | 7 | 1:1 (1) | 4 | 0 | 11 | ||||||||||||||
Красным выделены угаданные исходы. В синих колонках указаны число исходов и угаданных очков по действующей формуле.
		
| РЕЙТИНГ: | 
| О рейтинге | 
| Еврозачет | 
| ЛЧ+КУ | 
| Россия | 
| Украина | 
| Англия | 
| Германия | 
| Италия | 
| Испания | 
| Франция | 
| ЧМ-2018 | 
|  ЧМ-2018 | 
| Прaвилa | 
| Подать прoгнoз | 
| Текущие результaты | 
|  КАЗИНО | 
| Прaвилa | 
| Подать прoгнoз | 
| Таблица | 
|  Отборы ЧЕ | 
| Прaвилa | 
| Подать прoгнoз | 
| Текущие результaты | 
| ЗАБЕГИ НА ИФе: | 
|  ЧИ 2005/06 | 
| Прaвилa | 
| Подать прoгнoз | 
| Текущие результaты | 
|  ТОТО 2005/06 | 
| Прaвилa | 
| Подать прoгнoз | 
| Текущие результaты | 
|  EUROLEAGUE | 
| Прaвилa | 
| Подать прoгнoз | 
| Текущие результaты | 
| ЛЧ+КУ 2005/06 | 
| ЧУ 2005/06 | 
| Евронеделя 2005/06 | 
| ЧМГ | 
| Казино ЧМГ | 
| Казино ЧМГ/Деньги | 
| Казино ЧЕ-08 |