РОССИЯ ![]() |
УКРАИНА ![]() |
ЕВРОПА ![]() |
ИЗРАИЛЬ ![]() |
НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | ИСТОРИЯ | LIVESCORE | DOWNLOAD | ПРОГНОЗЫ |
![]() |
ПРОГНОЗЫПремьер Лига1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
|
Портсмут | Челси | 1:1 |
Фулхэм | Астон Вилла | 2:1 |
Ливерпуль | Сандерленд | 3:0 |
Уиган | Вест Хэм | 1:0 |
Ньюкасл | Миддлсбро | 1:1 |
Блэкберн | Эвертон | 0:0 |
Тоттенхем | Манчестер Юнайтед | 1:1 |
Бирмингем Сити | Дерби Каунти | 1:1 |
Рединг | Болтон | 0:2 |
Манчестер Сити | Арсенал | 1:3 |
1. Диман | 1:1 (5) | 26 | 1:2 (6) | -1 | 2:0 (6) | 16 | 2:1 (4) | 19 | 2:2 (8) | 13 | 1:1 (6) | 18 | 0:2 (5) | 3 | 1:2 (6) | 4 | 2:3 (7) | 18 | 1:3 (5) | 28 | 7 | 144 |
2. Yogi | 0:0 (1) | 15 | 0:1 (1) | 2 | 2:0 (1) | 13 | 1:1 (1) | 7 | 1:1 (1) | 18 | 1:1 (1) | 15 | 1:1 (1) | 18 | 1:1 (1) | 20 | 0:0 (1) | 5 | 0:1 (1) | 11 | 7 | 124 |
3. галадзе | 1:2 (8) | 3 | 1:0 (8) | 21 | 2:0 (8) | 9 | 0:0 (8) | 3 | 0:0 (8) | 13 | 1:0 (8) | 3 | 0:0 (8) | 19 | 0:0 (8) | 33 | 0:0 (8) | 1 | 0:2 (8) | 11 | 6 | 116 |
4. Dedushka | 1:2 (5) | 5 | 0:2 (6) | -2 | 4:1 (5) | 17 | 1:0 (4) | 25 | 1:1 (3) | 21 | 1:2 (4) | 3 | 1:2 (5) | 5 | 1:0 (4) | 5 | 1:2 (3) | 18 | 0:2 (6) | 18 | 5 | 115 |
5. Kochegar70 | 1:3 (6) | 2 | 1:2 (5) | 0 | 2:0 (6) | 16 | 1:0 (4) | 25 | 1:1 (4) | 23 | 3:1 (6) | 1 | 1:3 (6) | 2 | 2:1 (5) | 5 | 1:2 (4) | 21 | 1:2 (6) | 16 | 5 | 111 |
6. Rif | 1:2 (3) | 8 | 0:2 (3) | 0 | 2:0 (4) | 15 | 0:1 (3) | 1 | 1:1 (3) | 21 | 1:1 (3) | 16 | 0:2 (4) | 3 | 1:1 (3) | 29 | 1:1 (3) | 4 | 1:2 (3) | 14 | 5 | 111 |
7. Медведь | 1:2 (4) | 5 | 1:3 (4) | -1 | 3:0 (4) | 23 | 1:0 (8) | 35 | 0:0 (4) | 17 | 2:1 (8) | 1 | 1:3 (8) | 1 | 2:0 (4) | 3 | 1:2 (4) | 21 | 2:1 (6) | -2 | 4 | 103 |
8. utyyflbq | 1:1 (3) | 23 | 2:2 (3) | 8 | 3:0 (3) | 21 | 3:3 (3) | 4 | 1:2 (3) | 8 | 0:0 (3) | 21 | 0:1 (8) | 3 | 1:0 (5) | 5 | 2:1 (3) | 0 | 1:2 (7) | 10 | 4 | 103 |
9. L&M | 0:1 (6) | 4 | 1:2 (3) | 1 | 3:1 (6) | 16 | 0:0 (3) | 8 | 1:1 (6) | 26 | 1:1 (6) | 18 | 1:2 (6) | 4 | 2:0 (6) | 2 | 1:1 (3) | 4 | 0:1 (3) | 12 | 4 | 95 |
10. beckham | 2:1 (2) | 8 | 0:1 (7) | -1 | 3:0 (7) | 27 | 0:1 (5) | 0 | 1:1 (5) | 24 | 0:0 (2) | 20 | 1:2 (4) | 5 | 1:0 (6) | 4 | 1:1 (3) | 4 | 1:1 (3) | 4 | 3 | 95 |
11. SVAVA | 0:2 (6) | 2 | 2:1 (7) | 35 | 2:0 (8) | 9 | 2:1 (7) | 22 | 0:2 (6) | 2 | 1:2 (5) | 3 | 1:3 (4) | 3 | 4:0 (3) | 3 | 2:1 (2) | 0 | 0:2 (1) | 15 | 4 | 94 |
12. Djonik | 1:2 (2) | 8 | 1:2 (2) | 1 | 2:0 (4) | 15 | 0:1 (2) | 1 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 16 | 1:2 (2) | 8 | 2:0 (5) | 3 | 1:1 (2) | 6 | 1:2 (2) | 14 | 4 | 92 |
13. Emerson | 0:1 (4) | 5 | 1:1 (2) | 8 | 2:0 (8) | 9 | 1:2 (4) | 0 | 2:2 (3) | 16 | 1:1 (4) | 17 | 1:2 (5) | 5 | 2:1 (3) | 8 | 1:1 (2) | 6 | 0:2 (5) | 17 | 4 | 91 |
14. igo555 | 1:1 (3) | 23 | 0:1 (3) | 1 | 4:1 (4) | 17 | 1:2 (3) | 1 | 2:1 (4) | 5 | 2:2 (3) | 14 | 1:1 (3) | 23 | 2:0 (4) | 3 | 2:0 (4) | -1 | 1:1 (3) | 4 | 4 | 90 |
15. adillsb | 0:0 (4) | 19 | 1:1 (4) | 5 | 3:0 (4) | 23 | 1:1 (4) | 5 | 1:0 (4) | 5 | 1:1 (4) | 17 | 1:2 (4) | 5 | 1:0 (4) | 5 | 0:0 (4) | 3 | 1:1 (4) | 3 | 3 | 90 |
16. Profi | 1:1 (6) | 30 | 0:1 (5) | 0 | 1:0 (5) | 13 | 0:0 (6) | 4 | 2:0 (6) | 2 | 1:1 (4) | 17 | 0:1 (5) | 5 | 2:1 (6) | 4 | 3:1 (5) | -1 | 1:2 (5) | 15 | 4 | 89 |
17. Valeron | 0:1 (6) | 4 | 1:2 (5) | 0 | 2:0 (6) | 16 | 1:1 (5) | 5 | 2:2 (5) | 17 | 0:1 (5) | 5 | 1:2 (5) | 5 | 2:0 (5) | 3 | 1:2 (5) | 21 | 0:1 (5) | 13 | 4 | 89 |
18. GRISELOFF | 1:2 (2) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 3:0 (5) | 24 | 1:1 (2) | 8 | 1:0 (2) | 8 | 1:1 (2) | 16 | 1:2 (2) | 8 | 2:0 (5) | 3 | 1:0 (2) | 0 | 1:1 (2) | 6 | 2 | 89 |
19. Ion | 1:1 (3) | 23 | 1:2 (4) | 0 | 2:0 (1) | 13 | 2:1 (5) | 19 | 1:1 (2) | 20 | 1:0 (4) | 5 | 1:3 (6) | 2 | 2:1 (6) | 4 | 2:1 (6) | -2 | 0:0 (1) | 4 | 4 | 88 |
20. Кулик | 1:1 (3) | 23 | 1:2 (6) | -1 | 2:0 (8) | 9 | 2:1 (8) | 17 | 2:1 (6) | 4 | 0:1 (8) | 3 | 1:1 (3) | 23 | 2:1 (8) | 3 | 1:0 (8) | -3 | 1:1 (2) | 6 | 4 | 84 |
21. Nikola | 1:2 (7) | 4 | 1:2 (6) | -1 | 2:0 (8) | 9 | 2:1 (5) | 19 | 1:0 (5) | 5 | 1:1 (4) | 17 | 1:1 (5) | 28 | 2:1 (7) | 4 | 2:1 (8) | -3 | 1:0 (5) | -1 | 4 | 81 |
22. Sergeich | 1:2 (4) | 5 | 1:1 (2) | 8 | 3:1 (4) | 15 | 1:1 (2) | 8 | 2:1 (4) | 5 | 1:1 (2) | 16 | 1:2 (4) | 5 | 2:1 (4) | 5 | 2:1 (4) | -1 | 1:2 (2) | 14 | 3 | 80 |
23. gladiator82 | 0:2 (4) | 3 | 1:1 (3) | 8 | 1:0 (3) | 12 | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (3) | 8 | 1:1 (3) | 16 | 0:1 (3) | 8 | 3:0 (4) | 2 | 2:1 (3) | 0 | 1:2 (3) | 14 | 3 | 79 |
24. tsirin | 1:3 (2) | 6 | 1:1 (1) | 7 | 2:0 (1) | 13 | 1:2 (1) | 2 | 2:0 (1) | 5 | 2:1 (1) | 5 | 1:2 (1) | 7 | 2:1 (1) | 7 | 1:1 (1) | 5 | 1:3 (1) | 22 | 2 | 79 |
25. salik13 | 1:2 (6) | 4 | 1:2 (5) | 0 | 2:0 (5) | 15 | 2:1 (5) | 19 | 2:1 (7) | 4 | 2:1 (5) | 3 | 2:2 (6) | 24 | 2:1 (7) | 4 | 1:1 (7) | 2 | 1:1 (6) | 2 | 3 | 77 |
26. ForWarD88 | 1:3 (8) | 1 | 1:2 (4) | 0 | 3:1 (4) | 15 | 1:3 (4) | -1 | 2:2 (4) | 17 | 1:3 (4) | 2 | 2:2 (4) | 21 | 3:1 (4) | 3 | 1:1 (4) | 3 | 2:3 (4) | 15 | 4 | 76 |
27. ALECSKA | 1:3 (4) | 3 | 1:1 (4) | 5 | 2:0 (4) | 15 | 1:1 (4) | 5 | 2:0 (4) | 3 | 1:1 (5) | 17 | 1:2 (4) | 5 | 2:1 (4) | 5 | 1:0 (3) | 0 | 0:2 (5) | 17 | 3 | 75 |
28. volk | 0:1 (3) | 8 | 2:2 (3) | 8 | 2:0 (4) | 15 | 1:1 (3) | 8 | 0:0 (3) | 16 | 1:0 (3) | 8 | 1:2 (4) | 5 | 2:0 (4) | 3 | 2:1 (3) | 0 | 1:1 (3) | 4 | 2 | 75 |
29. magnatusa | 2:1 (6) | 4 | 1:1 (3) | 8 | 3:0 (7) | 27 | 1:2 (3) | 1 | 2:0 (6) | 2 | 1:1 (5) | 17 | 1:2 (6) | 4 | 1:0 (5) | 5 | 1:1 (3) | 4 | 1:1 (5) | 3 | 2 | 75 |
30. beshenaya | 1:2 (2) | 8 | 0:1 (2) | 1 | 2:1 (2) | 12 | 0:1 (2) | 1 | 1:0 (2) | 8 | 1:1 (2) | 16 | 0:1 (2) | 8 | 1:0 (2) | 8 | 1:0 (2) | 0 | 0:1 (2) | 12 | 3 | 74 |
31. alexivan | 1:2 (8) | 3 | 1:1 (7) | 4 | 2:0 (8) | 9 | 1:2 (6) | -1 | 2:1 (6) | 4 | 1:1 (7) | 18 | 1:2 (8) | 3 | 2:0 (7) | 2 | 1:2 (7) | 20 | 1:2 (7) | 10 | 4 | 72 |
32. Armane | 1:3 (8) | 1 | 1:0 (3) | 18 | 2:0 (8) | 9 | 1:1 (1) | 7 | 2:1 (4) | 5 | 1:1 (1) | 15 | 1:2 (5) | 5 | 2:1 (7) | 4 | 0:0 (1) | 5 | 1:1 (6) | 2 | 3 | 71 |
33. Shinnik | 1:2 (4) | 5 | 1:2 (4) | 0 | 2:0 (5) | 15 | 2:2 (4) | 3 | 2:1 (5) | 5 | 2:0 (3) | 4 | 1:1 (2) | 22 | 2:0 (4) | 3 | 1:0 (4) | -1 | 1:2 (2) | 14 | 3 | 70 |
34. Стас111 | 0:2 (5) | 3 | 1:2 (4) | 0 | 3:1 (6) | 16 | 2:2 (3) | 4 | 1:1 (3) | 21 | 1:1 (4) | 17 | 1:2 (4) | 5 | 2:0 (4) | 3 | 3:1 (6) | -2 | 1:1 (4) | 3 | 3 | 70 |
35. GORI ZURA | 1:2 (8) | 3 | 1:2 (1) | 2 | 2:0 (3) | 14 | 1:2 (1) | 2 | 1:0 (1) | 7 | 2:2 (4) | 15 | 1:2 (1) | 7 | 2:0 (1) | 5 | 1:0 (3) | 0 | 1:2 (2) | 14 | 3 | 69 |
36. slava | 0:1 (4) | 5 | 1:0 (5) | 23 | 2:0 (5) | 15 | 1:1 (4) | 5 | 1:0 (4) | 5 | 0:1 (5) | 5 | 1:3 (5) | 3 | 1:0 (4) | 5 | 1:1 (4) | 3 | 1:0 (4) | -1 | 2 | 68 |
37. johnk06 | 0:1 (6) | 4 | 0:1 (2) | 1 | 2:0 (8) | 9 | 1:0 (1) | 18 | 1:0 (3) | 8 | 1:0 (1) | 7 | 0:1 (4) | 5 | 2:0 (7) | 2 | 1:0 (2) | 0 | 0:1 (5) | 13 | 3 | 67 |
38. zorron | 1:2 (1) | 7 | 1:3 (1) | 1 | 3:0 (1) | 18 | 0:2 (1) | 1 | 1:2 (1) | 7 | 1:1 (1) | 15 | 1:2 (1) | 7 | 2:0 (1) | 5 | 3:1 (1) | 1 | 2:2 (1) | 5 | 2 | 67 |
39. Fil | 1:2 (1) | 7 | 1:2 (1) | 2 | 2:0 (6) | 16 | 2:1 (3) | 18 | 2:1 (5) | 5 | 2:1 (3) | 4 | 2:1 (1) | 7 | 2:1 (3) | 8 | 2:1 (5) | -1 | 2:0 (3) | 0 | 2 | 66 |
40. KWN37 | 0:0 (3) | 18 | 1:3 (3) | 0 | 3:1 (4) | 15 | 0:1 (5) | 0 | 2:0 (6) | 2 | 1:1 (3) | 16 | 2:3 (3) | 4 | 3:1 (4) | 3 | 2:2 (3) | 4 | 1:0 (2) | 0 | 3 | 62 |
41. stradivari69 | 0:1 (7) | 4 | 1:2 (2) | 1 | 2:0 (6) | 16 | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (3) | 8 | 2:1 (3) | 4 | 1:2 (4) | 5 | 2:0 (4) | 3 | 1:0 (3) | 0 | 0:1 (3) | 12 | 2 | 61 |
42. 4-2-4 | 1:2 (6) | 4 | 2:0 (6) | 22 | 3:0 (6) | 26 | 0:1 (6) | -1 | 2:0 (6) | 2 | 1:2 (6) | 2 | 0:2 (6) | 2 | 3:2 (6) | 2 | 1:1 (6) | 2 | 1:0 (6) | -2 | 2 | 59 |
43. Wolf | 0:1 (5) | 5 | 1:2 (4) | 0 | 2:0 (5) | 15 | 0:1 (3) | 1 | 1:0 (4) | 5 | 0:1 (3) | 8 | 1:2 (3) | 8 | 2:0 (6) | 2 | 1:0 (5) | -1 | 1:2 (3) | 14 | 2 | 57 |
44. VladOdessa1976 | 1:1 (8) | 35 | 1:3 (8) | -3 | 3:1 (8) | 9 | 1:2 (8) | -2 | 0:2 (8) | 1 | 1:0 (8) | 3 | 1:2 (8) | 3 | 2:1 (8) | 3 | 2:1 (8) | -3 | 1:2 (8) | 9 | 3 | 55 |
45. Aristocrat | 0:2 (4) | 3 | 1:1 (4) | 5 | 2:0 (5) | 15 | 0:2 (3) | 0 | 2:1 (4) | 5 | 1:1 (3) | 16 | 2:1 (3) | 8 | 1:0 (4) | 5 | 2:1 (4) | -1 | 1:0 (4) | -1 | 2 | 55 |
46. loko | 0:1 (7) | 4 | 1:1 (5) | 5 | 2:0 (6) | 16 | 1:1 (5) | 5 | 1:0 (6) | 4 | 1:2 (5) | 3 | 3:2 (5) | 3 | 2:1 (6) | 4 | 1:0 (7) | -2 | 1:1 (5) | 3 | 1 | 45 |
47. Keeper | 1:2 (2) | 8 | 2:3 (4) | 0 | 1:2 (2) | 0 | 1:2 (4) | 0 | 1:2 (4) | 5 | 1:2 (1) | 5 | 1:2 (1) | 7 | 2:1 (4) | 5 | 2:1 (1) | 1 | 1:2 (1) | 13 | 1 | 44 |
48. kloun | 2:2 (3) | 8 | 2:1 (3) | 8 | 1:2 (1) | 5 | 1:2 (1) | 7 | 1:2 (1) | 13 | 1 | 41 | ||||||||||
49. Beast | 0:2 (7) | 2 | 0:2 (8) | -3 | 4:0 (8) | 9 | 1:3 (6) | -2 | 0:1 (6) | 4 | 1:2 (7) | 2 | 1:2 (6) | 4 | 2:0 (8) | 1 | 1:1 (6) | 2 | 0:2 (7) | 18 | 2 | 37 |
50. паладин | 2:1 (1) | 18 | 1:1 (1) | 18 | 2 | 36 | ||||||||||||||||
51. Псих | 0:1 (8) | -2 | 1:1 (8) | 31 | 1 | 29 | ||||||||||||||||
52. djepa-kirovograd | 1:0 (1) | 15 | 2:1 (1) | 7 | 1 | 22 | ||||||||||||||||
53. cnezhok | 1:2 (1) | 2 | 1:2 (1) | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
54. ZER0 | 0:1 (3) | 1 | 2:1 (3) | 8 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
55. Лелик | 0:2 (3) | 4 | 0 | 4 |
Красным выделены угаданные исходы. В синих колонках указаны число исходов и угаданных очков по действующей формуле.
РЕЙТИНГ: |
О рейтинге |
Еврозачет |
ЛЧ+КУ |
Россия |
Украина |
Англия |
Германия |
Италия |
Испания |
Франция |
ЧМ-2018 |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Таблица |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЗАБЕГИ НА ИФе: |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЛЧ+КУ 2005/06 |
ЧУ 2005/06 |
Евронеделя 2005/06 |
ЧМГ |
Казино ЧМГ |
Казино ЧМГ/Деньги |
Казино ЧЕ-08 |