РОССИЯ ![]() |
УКРАИНА ![]() |
ЕВРОПА ![]() |
ИЗРАИЛЬ ![]() |
НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | ИСТОРИЯ | LIVESCORE | DOWNLOAD | ПРОГНОЗЫ |
![]() |
ПРОГНОЗЫПремьер Лига1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
|
Челси | Манчестер Сити | 6:0 |
Портсмут | Вест Хэм | 0:0 |
Бирмингем Сити | Уиган | 3:2 |
Дерби Каунти | Эвертон | 0:2 |
Манчестер Юнайтед | Миддлсбро | 4:1 |
Тоттенхем | Блэкберн | 1:2 |
Рединг | Ньюкасл | 2:1 |
Сандерленд | Фулхэм | 1:1 |
Ливерпуль | Арсенал | 1:1 |
Болтон | Астон Вилла | 1:1 |
1. Медведь | 2:1 (4) | 11 | 2:2 (3) | 16 | 1:0 (3) | 14 | 0:2 (4) | 23 | 3:1 (4) | 15 | 1:3 (3) | 16 | 1:2 (4) | 0 | 1:1 (8) | 31 | 1:3 (8) | 1 | 1:2 (4) | 5 | 7 | 132 |
2. SVAVA | 1:0 (5) | 7 | 1:1 (6) | 22 | 2:1 (7) | 18 | 0:2 (8) | 29 | 2:0 (1) | 11 | 1:0 (2) | 1 | 1:1 (3) | 8 | 0:2 (4) | 3 | 1:1 (5) | 24 | 1:2 (6) | 4 | 6 | 127 |
3. GRISELOFF | 1:0 (3) | 10 | 1:0 (2) | 8 | 1:0 (2) | 14 | 0:1 (2) | 14 | 2:0 (4) | 13 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 20 | 1:0 (2) | 8 | 6 | 123 |
4. beshenaya | 1:0 (2) | 10 | 2:1 (4) | 3 | 1:0 (2) | 14 | 0:1 (2) | 14 | 4:1 (5) | 30 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 20 | 0:1 (2) | 8 | 1:2 (2) | 8 | 5 | 123 |
5. Djonik | 1:0 (2) | 10 | 2:1 (2) | 6 | 1:0 (2) | 14 | 0:1 (2) | 14 | 2:0 (4) | 13 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 20 | 1:2 (2) | 8 | 1:1 (2) | 20 | 6 | 121 |
6. beckham | 1:0 (4) | 11 | 2:1 (4) | 3 | 1:0 (8) | 9 | 1:2 (4) | 15 | 3:0 (6) | 18 | 1:1 (2) | 8 | 0:0 (3) | 4 | 1:1 (4) | 23 | 1:1 (3) | 21 | 2:1 (4) | 5 | 6 | 117 |
7. Диман | 2:1 (3) | 10 | 3:1 (4) | 2 | 2:0 (5) | 13 | 2:0 (2) | 0 | 3:0 (5) | 17 | 2:0 (6) | -2 | 2:1 (4) | 29 | 2:2 (4) | 17 | 1:1 (5) | 24 | 1:2 (4) | 5 | 6 | 115 |
8. volk | 2:1 (3) | 10 | 1:1 (3) | 18 | 1:0 (3) | 14 | 1:2 (3) | 14 | 2:0 (4) | 13 | 1:0 (3) | 1 | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (3) | 8 | 1:1 (3) | 21 | 1:0 (3) | 8 | 6 | 115 |
9. Dedushka | 2:1 (4) | 11 | 1:1 (3) | 18 | 0:0 (3) | 4 | 1:2 (4) | 15 | 2:0 (6) | 8 | 2:3 (5) | 23 | 1:2 (5) | 0 | 0:1 (6) | 4 | 1:2 (4) | 5 | 1:1 (6) | 26 | 6 | 114 |
10. alexivan | 2:1 (7) | 6 | 1:0 (6) | 4 | 1:1 (6) | 2 | 0:1 (8) | 9 | 2:1 (8) | 7 | 2:0 (7) | -2 | 1:2 (6) | -1 | 1:1 (8) | 31 | 1:1 (8) | 31 | 1:1 (7) | 27 | 6 | 114 |
11. ОЛЬГА | 1:1 (3) | 2 | 1:1 (3) | 18 | 1:0 (3) | 14 | 1:2 (3) | 14 | 2:0 (6) | 8 | 1:0 (5) | 0 | 1:1 (3) | 8 | 1:0 (3) | 8 | 1:1 (3) | 21 | 1:1 (3) | 21 | 6 | 114 |
12. Кулик | 2:1 (5) | 7 | 2:1 (3) | 4 | 2:1 (5) | 17 | 1:2 (4) | 15 | 2:1 (6) | 8 | 1:1 (3) | 8 | 1:1 (2) | 8 | 1:1 (3) | 21 | 1:0 (5) | 5 | 1:1 (2) | 20 | 6 | 113 |
13. loko | 2:1 (7) | 6 | 2:1 (6) | 2 | 1:0 (6) | 16 | 0:1 (3) | 14 | 4:1 (6) | 32 | 1:1 (4) | 5 | 0:1 (5) | 0 | 1:0 (7) | 4 | 2:1 (5) | 5 | 1:1 (5) | 24 | 5 | 108 |
14. GORI ZURA | 2:0 (1) | 10 | 1:0 (2) | 8 | 1:0 (4) | 15 | 1:2 (7) | 10 | 2:0 (1) | 11 | 1:1 (2) | 8 | 1:2 (3) | 1 | 2:0 (6) | 2 | 1:0 (3) | 8 | 1:1 (8) | 31 | 5 | 104 |
15. izhmax1983 | 2:1 (4) | 11 | 2:1 (2) | 6 | 3:2 (2) | 26 | 1:1 (1) | 5 | 3:1 (4) | 15 | 2:0 (4) | -1 | 1:0 (1) | 15 | 2:0 (4) | 3 | 2:1 (2) | 8 | 0:0 (1) | 15 | 5 | 103 |
16. merc06 | 2:0 (8) | 6 | 1:1 (3) | 18 | 1:0 (4) | 15 | 2:2 (3) | 4 | 3:1 (4) | 15 | 2:1 (4) | 0 | 1:3 (4) | -1 | 1:0 (3) | 8 | 2:2 (3) | 16 | 1:1 (3) | 21 | 6 | 102 |
17. Sergeich | 2:1 (4) | 11 | 1:1 (2) | 16 | 1:1 (2) | 6 | 1:1 (2) | 6 | 3:1 (4) | 15 | 2:1 (2) | 1 | 1:2 (2) | 1 | 1:1 (1) | 18 | 2:1 (2) | 8 | 1:1 (2) | 20 | 5 | 102 |
18. coach_1g | 2:2 (8) | -1 | 1:1 (7) | 22 | 1:1 (7) | 2 | 0:2 (7) | 27 | 3:1 (7) | 10 | 2:2 (7) | 4 | 1:1 (7) | 4 | 1:2 (7) | 4 | 1:1 (7) | 27 | 3:2 (7) | 2 | 4 | 101 |
19. fanatt | 2:0 (4) | 12 | 2:0 (4) | 3 | 3:1 (3) | 14 | 1:2 (3) | 14 | 2:0 (4) | 13 | 2:1 (3) | 1 | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (3) | 8 | 1:1 (4) | 23 | 2:0 (4) | 3 | 5 | 99 |
20. L&M | 0:0 (7) | 0 | 2:0 (6) | 2 | 1:0 (4) | 15 | 1:2 (8) | 9 | 3:0 (6) | 18 | 1:1 (5) | 5 | 1:1 (3) | 8 | 2:0 (5) | 3 | 1:1 (6) | 26 | 1:2 (3) | 8 | 4 | 94 |
21. Shinnik | 2:0 (6) | 7 | 1:1 (4) | 19 | 1:0 (3) | 14 | 0:1 (4) | 15 | 3:1 (4) | 15 | 2:1 (3) | 1 | 2:2 (1) | 7 | 2:0 (4) | 3 | 1:0 (1) | 7 | 1:0 (4) | 5 | 5 | 93 |
22. andrey66 | 2:0 (1) | 10 | 1:0 (1) | 7 | 1:1 (1) | 5 | 2:1 (1) | 1 | 3:1 (1) | 13 | 1:1 (1) | 7 | 0:1 (1) | 2 | 0:0 (1) | 15 | 0:0 (1) | 15 | 1:1 (1) | 18 | 5 | 93 |
23. SEREGA555 | 2:0 (4) | 12 | 1:0 (4) | 5 | 1:0 (4) | 15 | 0:1 (4) | 15 | 2:0 (4) | 13 | 2:0 (4) | -1 | 0:1 (4) | 0 | 1:1 (3) | 21 | 1:2 (3) | 8 | 1:0 (4) | 5 | 5 | 93 |
24. igo555 | 1:1 (3) | 2 | 2:1 (4) | 3 | 2:1 (3) | 16 | 0:2 (4) | 23 | 3:0 (6) | 18 | 2:1 (4) | 0 | 1:2 (3) | 1 | 1:0 (4) | 5 | 2:2 (4) | 17 | 2:1 (3) | 8 | 4 | 93 |
25. Profi | 1:0 (1) | 9 | 1:0 (3) | 8 | 2:0 (4) | 13 | 1:1 (6) | 2 | 2:1 (3) | 12 | 0:1 (1) | 15 | 0:0 (4) | 3 | 3:1 (5) | 3 | 1:1 (1) | 18 | 1:2 (3) | 8 | 5 | 91 |
26. Aristocrat | 2:0 (5) | 8 | 2:1 (5) | 3 | 0:0 (3) | 4 | 1:2 (4) | 15 | 3:1 (4) | 15 | 2:1 (3) | 1 | 1:2 (5) | 0 | 1:1 (3) | 21 | 2:2 (3) | 16 | 2:1 (3) | 8 | 5 | 91 |
27. Wolf | 1:0 (8) | 5 | 2:0 (7) | 2 | 1:0 (4) | 15 | 2:0 (8) | 7 | 1:1 (3) | 8 | 1:0 (3) | 20 | 1:0 (3) | 8 | 1:1 (1) | 18 | 0:1 (3) | 8 | 5 | 91 | ||
28. slava | 2:0 (4) | 12 | 1:0 (4) | 5 | 0:0 (4) | 3 | 0:1 (4) | 15 | 1:1 (5) | 2 | 0:1 (5) | 23 | 0:1 (4) | 0 | 0:1 (4) | 5 | 2:0 (4) | 3 | 1:1 (4) | 23 | 4 | 91 |
29. KruS | 2:0 (5) | 8 | 3:1 (6) | 1 | 1:1 (4) | 3 | 1:2 (5) | 15 | 3:0 (4) | 17 | 2:1 (5) | 0 | 1:0 (5) | 25 | 2:2 (3) | 16 | 1:3 (6) | 2 | 0:2 (4) | 3 | 5 | 90 |
30. KOI | 1:1 (7) | 0 | 2:1 (5) | 3 | 2:2 (8) | 3 | 0:0 (7) | 2 | 3:1 (7) | 10 | 1:1 (7) | 4 | 1:0 (6) | 28 | 1:1 (8) | 31 | 2:1 (7) | 4 | 1:3 (6) | 2 | 3 | 87 |
31. Emerson | 1:1 (4) | 1 | 2:1 (8) | 1 | 1:1 (2) | 6 | 2:1 (3) | 0 | 3:1 (8) | 9 | 1:1 (4) | 5 | 0:1 (3) | 1 | 2:2 (6) | 18 | 1:1 (5) | 24 | 1:1 (3) | 21 | 4 | 86 |
32. johnk06 | 2:0 (7) | 7 | 1:0 (6) | 4 | 1:0 (4) | 15 | 0:1 (3) | 14 | 2:0 (8) | 7 | 1:0 (5) | 0 | 1:1 (1) | 7 | 1:0 (5) | 5 | 1:0 (2) | 8 | 1:1 (1) | 18 | 5 | 85 |
33. Bi.Bo. | 1:1 (5) | 1 | 1:2 (5) | 3 | 1:0 (5) | 15 | 1:2 (5) | 15 | 2:0 (5) | 13 | 1:1 (6) | 4 | 1:2 (6) | -1 | 1:0 (5) | 5 | 1:1 (5) | 24 | 1:2 (6) | 4 | 4 | 83 |
34. 4-2-4 | 2:0 (6) | 7 | 3:1 (6) | 1 | 1:0 (6) | 16 | 0:2 (6) | 26 | 3:0 (6) | 18 | 1:1 (6) | 4 | 1:2 (6) | -1 | 2:0 (6) | 2 | 1:0 (6) | 4 | 1:2 (6) | 4 | 4 | 81 |
35. splash`n`dash | 3:1 (1) | 10 | 2:1 (1) | 5 | 1:1 (1) | 5 | 1:2 (1) | 13 | 3:0 (1) | 15 | 1:0 (1) | 2 | 2:2 (1) | 7 | 1:0 (1) | 7 | 1:2 (1) | 7 | 2:1 (1) | 7 | 3 | 78 |
36. Bokat | 2:1 (4) | 11 | 1:0 (6) | 4 | 1:1 (5) | 3 | 1:2 (6) | 16 | 3:1 (7) | 10 | 2:2 (6) | 4 | 2:4 (5) | -1 | 1:1 (3) | 21 | 1:2 (6) | 4 | 0:1 (7) | 4 | 4 | 76 |
37. ALECSKA | 2:0 (7) | 7 | 1:0 (7) | 4 | 1:1 (7) | 2 | 1:3 (7) | 18 | 2:0 (7) | 8 | 2:0 (7) | -2 | 1:1 (7) | 4 | 1:0 (7) | 4 | 1:3 (7) | 2 | 1:1 (7) | 27 | 4 | 74 |
38. salik13 | 1:0 (6) | 6 | 2:1 (5) | 3 | 1:1 (4) | 3 | 1:2 (5) | 15 | 1:0 (5) | 8 | 2:1 (4) | 0 | 0:0 (4) | 3 | 1:1 (7) | 27 | 1:0 (6) | 4 | 0:1 (5) | 5 | 4 | 74 |
39. ***SH@M@N*** | 2:0 (4) | 12 | 0:0 (1) | 18 | 1:1 (4) | 3 | 1:1 (3) | 4 | 1:0 (8) | 6 | 3:1 (4) | -1 | 1:2 (4) | 0 | 2:1 (1) | 7 | 2:2 (3) | 16 | 1:0 (1) | 7 | 4 | 72 |
40. KWN37 | 1:2 (2) | -1 | 1:0 (5) | 5 | 1:0 (7) | 10 | 1:3 (3) | 16 | 2:0 (4) | 13 | 2:2 (4) | 5 | 1:1 (4) | 5 | 3:2 (3) | 4 | 1:0 (3) | 8 | 1:0 (6) | 4 | 3 | 69 |
41. ahmedovdilshod | 1:1 (1) | 3 | 1:2 (1) | 5 | 1:2 (1) | 2 | 1:3 (1) | 15 | 2:0 (1) | 11 | 2:0 (1) | 1 | 1:2 (1) | 2 | 1:0 (1) | 7 | 2:0 (1) | 5 | 0:0 (1) | 15 | 3 | 66 |
42. chester88 | 2:2 (3) | 2 | 3:1 (4) | 2 | 2:0 (4) | 13 | 1:1 (4) | 3 | 3:1 (4) | 15 | 2:0 (4) | -1 | 1:1 (4) | 5 | 2:2 (4) | 17 | 2:0 (4) | 3 | 1:0 (4) | 5 | 3 | 64 |
43. галадзе | 2:0 (8) | 6 | 1:0 (8) | 3 | 0:0 (8) | 1 | 0:0 (8) | 1 | 0:0 (8) | 0 | 0:1 (8) | 21 | 0:0 (8) | 1 | 0:1 (8) | 3 | 2:2 (8) | 13 | 0:0 (8) | 13 | 4 | 62 |
44. вано | 1:0 (8) | 5 | 2:1 (8) | 1 | 1:0 (8) | 9 | 0:1 (8) | 9 | 2:0 (8) | 7 | 0:1 (8) | 21 | 1:2 (8) | -2 | 1:0 (8) | 3 | 2:1 (8) | 3 | 1:2 (8) | 3 | 5 | 59 |
45. Псих | 1:2 (2) | 14 | 1:1 (2) | 8 | 1:2 (3) | 8 | 1:1 (2) | 20 | 2 | 50 | ||||||||||||
46. Belorus | 0:2 (4) | 23 | 1:3 (4) | 19 | 1:2 (5) | 5 | 1:0 (8) | 3 | 2 | 50 | ||||||||||||
47. БуКмЕкЕр | 0:2 (5) | 24 | 2:1 (3) | 1 | 1:2 (3) | 8 | 0:0 (4) | 17 | 2 | 50 | ||||||||||||
48. Kochegar70 | 2:0 (6) | 7 | 3:1 (5) | 2 | 1:2 (6) | -1 | 0:1 (5) | 15 | 2:0 (7) | 8 | 2:1 (6) | -1 | 1:1 (4) | 5 | 1:2 (3) | 8 | 2:0 (7) | 2 | 1:2 (6) | 4 | 3 | 49 |
49. kloun | 1:2 (4) | 15 | 2:2 (3) | 8 | 2:1 (4) | 5 | 2:2 (3) | 16 | 2 | 44 | ||||||||||||
50. karelin5 | 2:1 (6) | 6 | 2:0 (6) | 2 | 0:0 (8) | 1 | 1:1 (6) | 2 | 2:1 (8) | 7 | 3:1 (8) | -3 | 1:1 (4) | 5 | 1:2 (4) | 5 | 2:2 (8) | 13 | 1:3 (6) | 2 | 3 | 40 |
51. adillsb | 1:0 (8) | 5 | 1:0 (8) | 3 | 1:1 (8) | 1 | 0:1 (8) | 9 | 1:0 (8) | 6 | 1:0 (8) | -2 | 0:1 (8) | -2 | 1:0 (8) | 3 | 0:1 (8) | 3 | 1:0 (8) | 3 | 3 | 29 |
52. Cristianu Ronaldu | 2:0 (1) | 10 | 1:1 (1) | 18 | 2 | 28 | ||||||||||||||||
53. Саутгемптон | 2:1 (2) | 0 | 3:1 (5) | -1 | 1:2 (6) | 4 | 1:1 (4) | 23 | 1 | 26 | ||||||||||||
54. VladOdessa1976 | 3:1 (8) | 6 | 2:1 (8) | 1 | 2:0 (8) | 7 | 1:1 (6) | 2 | 2:0 (8) | 7 | 3:0 (8) | -3 | 1:2 (8) | -2 | 2:0 (8) | 1 | 1:0 (8) | 3 | 1:0 (8) | 3 | 3 | 25 |
Красным выделены угаданные исходы. В синих колонках указаны число исходов и угаданных очков по действующей формуле.
РЕЙТИНГ: |
О рейтинге |
Еврозачет |
ЛЧ+КУ |
Россия |
Украина |
Англия |
Германия |
Италия |
Испания |
Франция |
ЧМ-2018 |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Таблица |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЗАБЕГИ НА ИФе: |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЛЧ+КУ 2005/06 |
ЧУ 2005/06 |
Евронеделя 2005/06 |
ЧМГ |
Казино ЧМГ |
Казино ЧМГ/Деньги |
Казино ЧЕ-08 |