РОССИЯ ![]() |
УКРАИНА ![]() |
ЕВРОПА ![]() |
ИЗРАИЛЬ ![]() |
НОВОСТИ | ОБЗОРЫ | ИСТОРИЯ | LIVESCORE | DOWNLOAD | ПРОГНОЗЫ |
![]() ![]() ![]() |
ПРОГНОЗЫПремьер Лига1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
|
Миддлсбро | Манчестер Юнайтед | 2:2 |
Манчестер Сити | Челси | 0:2 |
Уиган | Бирмингем Сити | 2:0 |
Вест Хэм | Портсмут | 0:1 |
Астон Вилла | Болтон | 4:0 |
Ньюкасл | Рединг | 3:0 |
Арсенал | Ливерпуль | 1:1 |
Блэкберн | Тоттенхем | 1:1 |
Фулхэм | Сандерленд | 1:3 |
Эвертон | Дерби Каунти | 1:0 |
1. SVAVA | 1:1 (1) | 17 | 0:2 (2) | 20 | 2:1 (3) | 14 | 2:0 (4) | -1 | 3:1 (6) | 8 | 2:1 (7) | 8 | 1:1 (8) | 35 | 1:2 (7) | 4 | 0:1 (6) | 16 | 2:0 (5) | 15 | 8 | 136 |
2. beshenaya | 0:2 (5) | 3 | 1:1 (2) | 6 | 1:1 (2) | 6 | 1:2 (7) | 24 | 1:1 (7) | 1 | 2:1 (2) | 12 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 20 | 0:1 (7) | 18 | 2:1 (5) | 17 | 6 | 127 |
3. GRISELOFF | 0:1 (2) | 6 | 1:2 (2) | 14 | 1:0 (3) | 14 | 1:1 (2) | 8 | 1:0 (3) | 11 | 1:0 (3) | 12 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 6 | 2:0 (4) | 15 | 7 | 126 |
4. Бугор Любви | 1:1 (4) | 25 | 2:1 (4) | -1 | 2:0 (4) | 23 | 1:2 (4) | 21 | 3:1 (5) | 13 | 1:0 (4) | 13 | 2:0 (4) | 3 | 0:0 (4) | 19 | 1:0 (6) | -2 | 4:1 (4) | 12 | 7 | 126 |
5. KeFiR51 | 1:1 (7) | 32 | 1:2 (6) | 16 | 2:1 (6) | 16 | 1:1 (6) | 4 | 1:0 (5) | 8 | 1:1 (5) | 2 | 1:1 (8) | 35 | 2:1 (6) | 4 | 0:0 (5) | 2 | 1:1 (5) | 5 | 5 | 124 |
6. snejder | 1:2 (5) | 5 | 1:2 (5) | 15 | 2:1 (3) | 14 | 1:2 (4) | 21 | 3:1 (4) | 13 | 1:1 (3) | 3 | 2:1 (4) | 5 | 1:2 (3) | 8 | 1:2 (5) | 21 | 3:1 (5) | 13 | 6 | 118 |
7. Aristocrat | 1:1 (4) | 25 | 0:1 (5) | 15 | 2:2 (3) | 4 | 1:2 (4) | 21 | 2:0 (5) | 13 | 2:1 (4) | 13 | 2:1 (4) | 5 | 1:0 (3) | 8 | 2:1 (4) | -1 | 3:1 (4) | 13 | 6 | 116 |
8. Sergeich | 1:2 (4) | 5 | 1:2 (2) | 14 | 1:0 (4) | 15 | 1:1 (2) | 8 | 1:0 (4) | 12 | 1:0 (4) | 13 | 2:1 (4) | 5 | 1:1 (2) | 20 | 1:1 (2) | 6 | 2:0 (4) | 15 | 6 | 113 |
9. stradivari69 | 1:2 (3) | 8 | 0:1 (3) | 14 | 2:1 (3) | 14 | 2:1 (3) | 1 | 2:0 (4) | 13 | 3:1 (4) | 15 | 1:0 (3) | 8 | 2:2 (3) | 16 | 2:1 (3) | 0 | 2:0 (5) | 15 | 6 | 104 |
10. Djonik | 1:2 (2) | 8 | 0:1 (2) | 14 | 1:0 (2) | 14 | 1:1 (2) | 8 | 2:1 (2) | 11 | 2:1 (2) | 12 | 1:0 (2) | 8 | 1:0 (2) | 8 | 1:1 (2) | 6 | 2:0 (5) | 15 | 5 | 104 |
11. Oscar | 0:2 (5) | 3 | 1:1 (4) | 3 | 0:2 (4) | -1 | 0:1 (4) | 27 | 2:2 (4) | 2 | 3:0 (5) | 24 | 1:0 (5) | 5 | 1:1 (4) | 25 | 0:0 (3) | 3 | 4:0 (4) | 12 | 4 | 103 |
12. Wolf | 1:2 (6) | 4 | 0:1 (6) | 16 | 1:0 (6) | 16 | 0:1 (4) | 27 | 2:0 (7) | 8 | 2:1 (6) | 8 | 1:0 (3) | 8 | 2:1 (6) | 4 | 1:0 (3) | 0 | 2:0 (7) | 10 | 6 | 101 |
13. галадзе | 0:0 (8) | 27 | 0:2 (8) | 29 | 0:0 (8) | 1 | 0:1 (8) | 37 | 0:0 (8) | 0 | 0:0 (8) | 0 | 2:1 (8) | 3 | 1:0 (8) | 3 | 1:0 (8) | -3 | 0:0 (8) | 3 | 3 | 100 |
14. Светенко | 0:2 (7) | 2 | 0:1 (4) | 15 | 1:1 (3) | 4 | 2:2 (4) | 3 | 2:1 (4) | 12 | 2:0 (5) | 15 | 1:0 (4) | 5 | 1:1 (4) | 25 | 0:0 (4) | 2 | 2:0 (6) | 16 | 5 | 99 |
15. superkalina124 | 1:2 (8) | 3 | 0:2 (4) | 23 | 1:1 (3) | 4 | 0:0 (5) | 5 | 3:1 (2) | 12 | 1:3 (7) | -3 | 2:1 (1) | 7 | 2:2 (6) | 20 | 2:3 (4) | 21 | 3:0 (8) | 7 | 5 | 99 |
16. Shinnik | 1:2 (4) | 5 | 1:2 (3) | 14 | 1:0 (4) | 15 | 2:1 (3) | 1 | 1:0 (3) | 11 | 2:0 (4) | 15 | 1:0 (2) | 8 | 1:0 (3) | 8 | 1:1 (1) | 5 | 2:1 (3) | 16 | 5 | 98 |
17. gladiator82 | 0:1 (3) | 4 | 1:2 (3) | 14 | 2:1 (3) | 14 | 1:1 (3) | 8 | 1:1 (3) | 3 | 2:1 (3) | 12 | 2:1 (1) | 7 | 1:1 (3) | 21 | 2:1 (3) | 0 | 2:0 (4) | 15 | 5 | 98 |
18. djepa-kirovograd | 1:2 (1) | 7 | 1:2 (1) | 13 | 2:1 (1) | 13 | 2:2 (1) | 5 | 1:1 (1) | 4 | 2:1 (1) | 11 | 1:1 (1) | 18 | 1:2 (1) | 7 | 3:2 (1) | 1 | 1:0 (1) | 18 | 5 | 97 |
19. andrey66 | 0:2 (1) | 5 | 0:1 (1) | 13 | 1:1 (1) | 5 | 1:1 (1) | 7 | 1:0 (1) | 10 | 2:0 (1) | 13 | 1:1 (1) | 18 | 2:1 (1) | 7 | 1:1 (1) | 5 | 2:0 (1) | 13 | 5 | 96 |
20. Стас111 | 1:2 (5) | 5 | 1:2 (4) | 15 | 2:1 (4) | 15 | 2:2 (4) | 3 | 2:1 (7) | 7 | 2:0 (5) | 15 | 2:1 (3) | 8 | 2:2 (4) | 19 | 1:0 (3) | 0 | 3:1 (7) | 8 | 6 | 95 |
21. tsirin | 1:2 (1) | 7 | 0:1 (1) | 13 | 1:2 (1) | 1 | 1:2 (1) | 15 | 2:1 (1) | 10 | 3:1 (1) | 13 | 2:1 (1) | 7 | 1:1 (1) | 18 | 2:1 (1) | 1 | 4:1 (1) | 10 | 6 | 95 |
22. Dedushka | 0:2 (6) | 2 | 1:3 (6) | 18 | 2:1 (5) | 15 | 2:0 (5) | -1 | 1:1 (3) | 3 | 2:1 (5) | 13 | 2:1 (4) | 5 | 3:2 (4) | 3 | 1:2 (4) | 21 | 2:0 (6) | 16 | 5 | 95 |
23. Maks87 | 0:2 (5) | 3 | 1:2 (3) | 14 | 1:1 (4) | 3 | 1:1 (4) | 5 | 2:1 (4) | 12 | 2:1 (4) | 13 | 2:0 (4) | 3 | 1:1 (4) | 25 | 1:1 (4) | 3 | 3:0 (5) | 13 | 5 | 94 |
24. Yogi | 0:2 (8) | 1 | 0:1 (8) | 9 | 1:1 (2) | 6 | 0:1 (2) | 22 | 2:0 (4) | 13 | 1:0 (2) | 12 | 1:0 (6) | 4 | 1:0 (2) | 8 | 1:0 (2) | 0 | 2:0 (4) | 15 | 5 | 90 |
25. KWN37 | 0:2 (3) | 4 | 1:2 (3) | 14 | 1:1 (3) | 4 | 0:0 (4) | 5 | 1:0 (4) | 12 | 1:0 (3) | 12 | 2:1 (3) | 8 | 1:0 (3) | 8 | 1:0 (3) | 0 | 1:0 (4) | 23 | 4 | 90 |
26. slava | 0:1 (5) | 3 | 0:2 (4) | 23 | 0:0 (4) | 3 | 1:0 (4) | 0 | 2:0 (5) | 13 | 2:0 (5) | 15 | 2:1 (4) | 5 | 1:0 (4) | 5 | 1:0 (4) | -1 | 1:0 (4) | 23 | 4 | 89 |
27. Rif | 0:2 (5) | 3 | 1:2 (5) | 15 | 1:1 (3) | 4 | 1:1 (3) | 8 | 2:0 (5) | 13 | 1:0 (5) | 13 | 2:1 (3) | 8 | 1:0 (5) | 5 | 1:1 (3) | 4 | 2:0 (5) | 15 | 4 | 88 |
28. but | 0:2 (3) | 4 | 0:1 (3) | 14 | 1:1 (3) | 4 | 1:1 (3) | 8 | 2:1 (3) | 11 | 1:0 (3) | 12 | 1:0 (3) | 8 | 2:1 (3) | 8 | 1:1 (3) | 4 | 3:1 (3) | 12 | 4 | 85 |
29. L&M | 1:2 (6) | 4 | 0:1 (6) | 16 | 2:1 (3) | 14 | 1:0 (6) | -1 | 3:1 (6) | 8 | 1:1 (3) | 3 | 1:1 (3) | 23 | 1:2 (8) | 3 | 1:0 (6) | -2 | 2:0 (6) | 16 | 5 | 84 |
30. Valeron | 1:2 (7) | 4 | 1:1 (7) | 2 | 1:0 (7) | 10 | 0:1 (7) | 33 | 1:0 (7) | 7 | 2:1 (7) | 8 | 2:1 (7) | 4 | 1:0 (7) | 4 | 1:1 (7) | 2 | 2:0 (7) | 10 | 5 | 84 |
31. volk | 1:2 (4) | 5 | 0:1 (4) | 15 | 1:1 (3) | 4 | 0:0 (3) | 8 | 2:2 (3) | 3 | 2:1 (3) | 12 | 1:0 (3) | 8 | 2:1 (3) | 8 | 1:1 (3) | 4 | 2:0 (4) | 15 | 3 | 82 |
32. denice | 0:1 (1) | 5 | 1:1 (1) | 5 | 1:0 (1) | 13 | 1:1 (1) | 7 | 3:1 (1) | 11 | 2:0 (1) | 13 | 3:2 (1) | 5 | 2:1 (1) | 7 | 1:0 (1) | 1 | 2:0 (1) | 13 | 4 | 80 |
33. igo555 | 1:2 (4) | 5 | 1:1 (3) | 4 | 1:1 (3) | 4 | 2:1 (4) | 0 | 2:0 (4) | 13 | 2:1 (4) | 13 | 2:2 (4) | 19 | 2:1 (3) | 8 | 1:0 (3) | 0 | 3:0 (4) | 13 | 4 | 79 |
34. gigil | 1:0 (8) | 1 | 0:1 (8) | 9 | 1:1 (8) | 1 | 2:1 (8) | -2 | 2:1 (4) | 12 | 2:0 (4) | 15 | 2:1 (8) | 3 | 1:1 (8) | 33 | 2:1 (8) | -3 | 2:0 (8) | 9 | 5 | 78 |
35. alexya07 | 1:2 (7) | 4 | 1:3 (8) | 11 | 1:1 (1) | 5 | 3:2 (3) | 0 | 3:1 (2) | 12 | 2:0 (5) | 15 | 2:1 (6) | 4 | 2:1 (1) | 7 | 2:4 (1) | 15 | 1:1 (4) | 5 | 4 | 78 |
36. johnk06 | 0:2 (7) | 2 | 0:1 (5) | 15 | 1:0 (3) | 14 | 1:0 (1) | 2 | 2:0 (6) | 8 | 1:0 (5) | 13 | 1:0 (4) | 5 | 1:0 (2) | 8 | 1:0 (2) | 0 | 2:0 (8) | 9 | 5 | 76 |
37. ALECSKA | 0:2 (7) | 2 | 1:2 (4) | 15 | 1:1 (5) | 3 | 1:1 (4) | 5 | 2:0 (5) | 13 | 1:0 (4) | 13 | 2:1 (5) | 5 | 0:2 (4) | 3 | 1:1 (6) | 2 | 2:0 (5) | 15 | 4 | 76 |
38. Profi | 0:1 (4) | 3 | 1:1 (5) | 3 | 1:0 (6) | 16 | 0:0 (4) | 5 | 2:0 (5) | 13 | 2:1 (5) | 13 | 1:0 (6) | 4 | 3:1 (6) | 2 | 2:2 (6) | 2 | 3:0 (5) | 13 | 4 | 74 |
39. DeNiX | 1:4 (5) | 2 | 1:2 (4) | 15 | 1:1 (4) | 3 | 1:1 (4) | 5 | 1:2 (4) | -2 | 3:0 (5) | 24 | 2:1 (5) | 5 | 1:2 (4) | 5 | 1:0 (3) | 0 | 2:0 (4) | 15 | 3 | 72 |
40. zorron | 0:2 (1) | 5 | 1:2 (1) | 13 | 2:2 (1) | 5 | 1:0 (1) | 2 | 0:1 (1) | 0 | 2:1 (1) | 11 | 1:1 (1) | 18 | 1:3 (1) | 5 | 1:0 (1) | 1 | 3:0 (1) | 11 | 4 | 71 |
41. Sergan | 1:2 (8) | 3 | 1:1 (4) | 3 | 2:1 (3) | 14 | 1:1 (4) | 5 | 3:1 (8) | 7 | 1:1 (4) | 2 | 1:1 (1) | 18 | 2:1 (3) | 8 | 1:1 (4) | 3 | 3:0 (8) | 7 | 4 | 70 |
42. alexivan | 1:2 (8) | 3 | 1:1 (7) | 2 | 0:1 (6) | -2 | 1:0 (7) | -1 | 2:0 (7) | 8 | 1:0 (6) | 8 | 1:1 (8) | 35 | 1:2 (7) | 4 | 1:1 (6) | 2 | 2:0 (8) | 9 | 4 | 68 |
43. SEREGA555 | 1:3 (4) | 3 | 0:1 (4) | 15 | 1:2 (3) | 0 | 1:0 (3) | 1 | 1:1 (3) | 3 | 1:0 (3) | 12 | 2:1 (3) | 8 | 0:2 (4) | 3 | 1:0 (2) | 0 | 1:0 (4) | 23 | 3 | 68 |
44. Диман | 1:3 (5) | 3 | 1:2 (4) | 15 | 2:1 (3) | 14 | 2:0 (5) | -1 | 2:2 (4) | 2 | 2:1 (5) | 13 | 2:1 (4) | 5 | 2:1 (4) | 5 | 1:0 (6) | -2 | 3:1 (5) | 13 | 4 | 67 |
45. VladOdessa1976 | 0:2 (8) | 1 | 0:3 (8) | 9 | 2:1 (8) | 11 | 1:2 (8) | 19 | 2:1 (8) | 6 | 2:0 (8) | 9 | 1:0 (8) | 3 | 2:1 (8) | 3 | 1:0 (8) | -3 | 3:0 (8) | 7 | 6 | 65 |
46. loko | 0:1 (6) | 2 | 1:2 (6) | 16 | 1:0 (6) | 16 | 1:0 (6) | -1 | 2:0 (6) | 8 | 2:1 (7) | 8 | 2:1 (6) | 4 | 1:0 (6) | 4 | 2:1 (7) | -2 | 3:0 (6) | 8 | 5 | 63 |
47. beckham | 0:1 (5) | 3 | 1:2 (4) | 15 | 1:1 (3) | 4 | 1:0 (3) | 1 | 3:1 (6) | 8 | 1:0 (5) | 13 | 2:0 (4) | 3 | 0:1 (6) | 4 | 1:1 (3) | 4 | 4:0 (5) | 8 | 4 | 63 |
48. salik13 | 0:2 (7) | 2 | 0:2 (7) | 27 | 1:0 (7) | 10 | 1:0 (7) | -1 | 1:1 (7) | 1 | 2:1 (7) | 8 | 2:1 (7) | 4 | 2:1 (7) | 4 | 1:0 (7) | -2 | 2:0 (7) | 10 | 4 | 63 |
49. Emerson | 1:3 (6) | 2 | 1:1 (4) | 3 | 0:0 (4) | 3 | 1:1 (3) | 8 | 2:0 (8) | 7 | 2:2 (2) | 3 | 1:0 (4) | 5 | 1:1 (3) | 21 | 3:2 (4) | -1 | 2:0 (7) | 10 | 3 | 61 |
50. 4-2-4 | 0:2 (6) | 2 | 1:2 (6) | 16 | 1:1 (6) | 2 | 2:2 (6) | 2 | 3:1 (6) | 8 | 2:0 (6) | 16 | 1:0 (6) | 4 | 1:3 (6) | 2 | 2:0 (6) | -2 | 4:0 (6) | 7 | 4 | 57 |
51. Saimon | 0:2 (4) | 3 | 1:2 (3) | 14 | 1:1 (3) | 23 | 2:1 (3) | 16 | 3 | 56 | ||||||||||||
52. БОНИС | 1:2 (3) | 8 | 1:1 (1) | 5 | 0:1 (5) | -1 | 1:1 (1) | 7 | 1:2 (1) | 0 | 1:0 (3) | 12 | 1:0 (1) | 7 | 1:2 (8) | 3 | 2:1 (1) | 1 | 2:0 (1) | 13 | 2 | 55 |
53. 2pac Amaru Shakur | 1:3 (8) | 1 | 1:2 (8) | 9 | 1:0 (8) | 11 | 1:1 (8) | 3 | 2:2 (8) | 0 | 1:0 (8) | 7 | 1:0 (8) | 3 | 2:3 (8) | 1 | 1:0 (8) | -3 | 3:0 (8) | 7 | 4 | 39 |
54. Beast | 0:2 (7) | 2 | 0:1 (7) | 10 | 1:1 (7) | 2 | 2:1 (7) | -1 | 2:0 (7) | 8 | 1:1 (7) | 1 | 1:2 (7) | 4 | 1:3 (7) | 2 | 2:1 (7) | -2 | 2:0 (7) | 10 | 3 | 36 |
55. Кулик | 1:2 (8) | 3 | 1:1 (6) | 2 | 1:1 (5) | 3 | 1:1 (6) | 4 | 2:1 (8) | 6 | 1:1 (4) | 2 | 1:0 (8) | 3 | 2:1 (8) | 3 | 1:0 (8) | -3 | 2:0 (8) | 9 | 2 | 32 |
56. АРИЕЦ | 1:3 (5) | 3 | 1:2 (4) | 15 | 1:1 (3) | 4 | 2:1 (2) | 1 | 1:1 (1) | 4 | 1 | 27 | ||||||||||
57. Koln | 1:3 (4) | 3 | 1:1 (2) | 8 | 3:1 (4) | 13 | 1 | 24 | ||||||||||||||
58. kloun | 1:2 (6) | 4 | 2:1 (6) | -1 | 2:0 (6) | 16 | 1 | 19 | ||||||||||||||
59. Кот Вершинин | 1:2 (1) | 7 | 2:0 (1) | 1 | 3:1 (1) | 11 | 1 | 19 | ||||||||||||||
60. ка$пер | 1:1 (1) | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
61. GORI ZURA | 0:2 (8) | 1 | 1:0 (3) | 1 | 2:0 (7) | 10 | 1 | 12 | ||||||||||||||
62. Старый Пионэр | 2:1 (1) | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
63. Moroz-64 | 2:1 (1) | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
64. argentina | 2:3 (1) | 5 | 0 | 5 |
Красным выделены угаданные исходы. В синих колонках указаны число исходов и угаданных очков по действующей формуле.
РЕЙТИНГ: |
О рейтинге |
Еврозачет |
ЛЧ+КУ |
Россия |
Украина |
Англия |
Германия |
Италия |
Испания |
Франция |
ЧМ-2018 |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Таблица |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЗАБЕГИ НА ИФе: |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
![]() |
Прaвилa |
Подать прoгнoз |
Текущие результaты |
ЛЧ+КУ 2005/06 |
ЧУ 2005/06 |
Евронеделя 2005/06 |
ЧМГ |
Казино ЧМГ |
Казино ЧМГ/Деньги |
Казино ЧЕ-08 |